はじめに
今回は2018年3月14日に国連より発表された世界幸福度ランキングWorld Happiness Report2018のご紹介をします!
世界幸福度ランキングとは
・人口あたりのGDP
・社会的支援
・健康寿命
・人生においての選択の自由度
・ボランティア精神
・政府の腐敗度
などを国連が調査し毎年発表しています。平和だと言われる日本は一体世界では何位なのでしょうか。
世界幸福度ランキング表
| 順位 | 国名 |
| 1 | フィンランド |
| 2 | ノルウェー |
| 3 | デンマーク |
| 4 | アイスランド |
| 5 | スイス |
| 6 | オランダ |
| 7 | カナダ |
| 8 |
ニュージーランド
|
| 9 | スウェーデン |
| 10 | オーストラリア |
| 11 | イスラエル |
| 12 | オーストリア |
| 13 | コスタリカ |
| 14 | アイルランド |
| 15 | ドイツ |
| 16 | ベルギー |
| 17 | ルクセンブルク |
| 18 | アメリカ |
| 19 | イギリス |
| 20 |
アラブ首長国連邦
|
| 21 | チェコ共和国 |
| 22 | マルタ |
| 23 | フランス |
| 24 | メキシコ |
| 25 | チリ |
| 26 | 台湾 |
| 27 | パナマ |
| 28 | ブラジル |
| 29 | アルゼンチン |
| 30 | グアテマラ |
| 31 | ウルグアイ |
| 32 | カタール |
| 33 | サウジアラビア |
| 34 | シンガポール |
| 35 | マレーシア |
| 36 | スペイン |
| 37 | コロンビア |
| 38 |
トリニダード・トバゴ
|
| 39 | スロバキア |
| 40 | エルサルバドル |
| 41 | ニカラグア |
| 42 | ポーランド |
| 43 | バーレーン |
| 44 | ウズベキスタン |
| 45 | クウェート |
| 46 | タイ |
| 47 | イタリア |
| 48 | エクアドル |
| 49 | ベリーズ |
| 50 | リトアニア |
| 51 | スロベニア |
| 52 | ルーマニア |
| 53 | ラトビア |
| 54 | 日本 |
| 55 | モーリシャス |
| 56 | ジャマイカ |
| 57 | 韓国 |
| 58 | 北キプロス |
| 59 | ロシア |
| 60 | カザフスタン |
| 61 | キプロス |
| 62 | ボリビア |
| 63 | エストニア |
| 64 | パラグアイ |
| 65 | ペルー |
| 66 | コソボ |
| 67 | モルドバ |
| 68 |
トルクメニスタン
|
| 69 | ハンガリー |
| 70 | リビア |
| 71 | フィリピン |
| 72 | ホンジュラス |
| 73 | ベラルーシ |
| 74 | トルコ |
| 75 | パキスタン |
| 76 | 香港 |
| 77 | ポルトガル |
| 78 | セルビア |
| 79 | ギリシャ |
| 80 | タジキスタン |
| 81 | モンテネグロ |
| 82 | クロアチア |
| 83 | ドミニカ共和国 |
| 84 | アルジェリア |
| 85 | モロッコ |
| 86 | 中国 |
| 87 |
アゼルバイジャン
|
| 88 | レバノン |
| 89 | マケドニア |
| 90 | ヨルダン |
| 91 | ナイジェリア |
| 92 | キルギス |
| 93 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ
|
| 94 | モンゴル |
| 95 | ベトナム |
| 96 | インドネシア |
| 97 | ブータン |
| 98 | ソマリア |
| 99 | カメルーン |
| 100 | ブルガリア |
| 101 | ネパール |
| 102 | ベネズエラ |
| 103 | ガボン |
| 104 | パレスチナ |
| 105 | 南アフリカ |
| 106 | イラン |
| 107 |
コートジボワール
|
| 108 | ガーナ |
| 109 | セネガル |
| 110 | ラオス |
| 111 | チュニジア |
| 112 | アルバニア |
| 113 | シエラレオネ |
| 114 |
コンゴブラザビル
|
| 115 | バングラデシュ |
| 116 | スリランカ |
| 117 | イラク |
| 118 | マリ |
| 119 | ナミビア |
| 120 | カンボジア |
| 121 | ブルキナファソ |
| 122 | エジプト |
| 123 | モザンビーク |
| 124 | ケニア |
| 125 | ザンビア |
| 126 | モーリタニア |
| 127 | エチオピア |
| 128 | ジョージア |
| 129 | アルメニア |
| 130 | ミャンマー |
| 131 | チャド |
| 132 | コンゴ |
| 133 | インド |
| 134 | ニジェール |
| 135 | ウガンダ |
| 136 | ベニン |
| 137 | スーダン |
| 138 | ウクライナ |
| 139 | トーゴ |
| 140 | ギニア |
| 141 | レソト |
| 142 | アンゴラ |
| 143 | マダガスカル |
| 144 | ジンバブエ |
| 145 | アフガニスタン |
| 146 | ボツワナ |
| 147 | マラウイ |
| 148 | ハイチ |
| 149 | リベリア |
| 150 | シリア |
| 151 | ルワンダ |
| 152 | イエメン |
| 153 | タンザニア |
| 154 | 南スーダン |
| 155 |
中央アフリカ共和国
|
| 156 | ブルンジ |
出典:国連 World Happiness Report 2018
1位のフィンランドはどんな国
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode最下位のブルンジの現状
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal modeまとめ
日本の幸福度はなんと54位、昨年は51位だったので更に悪化しています。日本って意外と幸福度が低んですね。幸福度が高い国としてはやはり西洋諸国の先進国が高いようです。またアジアでは台湾が一番幸福度が高いという結果になっています。確かに日本はよく働きすぎだとか、ストレス社会だとか言われていますよね。国土が狭い割に人口が多かったり、都市部への一極集中で通勤するにも毎日地獄のような満員電車で会社に行かなくてはなりません。この順位を見てもう一度幸福とはということを見直すのもいいかもしれません。






PAGE TOP