アメリカ合衆国の都市別人口ランキング TOP50

はじめに

アメリカ合衆国の人口は2018年現在約3億2300万人と中国、インドに次いで世界3位の人口を抱えています。年々様々な国から移民が集まり人口増加率の高い国の1つです。今回はそんなアメリカ合衆国の都市別の人口ランキングトップ50をご紹介します!

人口ランキング表

順位  都市名 州名 人口(2016) 人口密度(k㎡)
1 ニューヨーク ニューヨーク 8,537,673 10,933
2 ロサンゼルス カリフォルニア 3,976,322 3,276
3 シカゴ イリノイ 2,704,958 4,600
4 ヒューストン テキサス 2,303,482 1,395
5 フェニックス アリゾナ 1,615,017 1,200
6 フィラデルフィア ペンシルバニア 1,567,872 4,511
7 サンアントニオ テキサス 1,492,510 1,250
8 サンディエゴ カリフォルニア 1,406,630 1,670
9 ダラス テキサス 1,317,929 1,493
10 サンノゼ カリフォルニア 1,025,350 2,231
11 オースティン テキサス 947,890 1,170
12 ジャクソンビル フロリダ 880,619 455
13 サンフランシスコ カリフォルニア 870,887 7,170
14 コロンバス オハイオ 860,090 1,520
15 インディアナポリス インディアナ 855,164 914
16 フォートワース テキサス 854,113 962
17 シャーロット ノースカロライナ 842,051 1,064
18 シアトル ワシントン 704,352 3,245
19 デンバー コロラド 693,060 1,746
20 エルパソ テキサス 683,080 1,030
21 ワシントン ワシントンDC 681,170 4,304
22 ボストン マサチューセッツ 673,184 5,381
23 デトロイト ミシガン 672,795 1,871
24 ナッシュビル テネシー 660,388 536
25 メンフィス テネシー 652,717 794
26 ポートランド オレゴン 639,863 1,851
27 オクラホマシティ オクラホマ 638,367 407
28 ラスベガス ネバダ 632,912 1,818
29 ルイビル ケンタッキー 616,261 903
30 ボルチモア メリーランド 614,664 2,934
31 ミルウォーキー ウィスコンシン 595,047 2,388
32 アルバカーキ ニューメキシコ 559,277 1,147
33 ツーソン アリゾナ 530,706 888
34 フレズノ カリフォルニア 522,053 1,762
35 サクラメント カリフォルニア 495,234 1,953
36 メサ アリゾナ 484,587 1,357
37 カンザスシティー ミズーリ 481,420 590
38 アトランタ ジョージア 472,522 1,366
39 ロングビーチ カリフォルニア 470,130 3,609
40 コロラドスプリングズ コロラド 465,101 918
41 ローリー ノースカロライナ 458,880 1,221
42 マイアミ フロリダ 453,579 4,865
43 ヴァージニアビーチ バージニア 452,602 710
44 オマハ ネブラスカ 446,970 1,296
45 オークランド カリフォルニア 420,005 2,901
46 ミネアポリス ミネソタ 413,651 2,960
47 タルサ オクラホマ 403,090 791
48 アーリントン テキサス 392,772 1,600
49 ニューオーリンズ ルイジアナ 391,495 892
50 ウィチタ カンザス 389,902 939

まとめ

アメリカ合衆国の都市別人口ランキング TOP50いかがでしたでしょうか。1位は皆さんもご存知ニューヨークです。人口密度もダントツで1位ですね。あまり家の都市の特徴としてアメリカは国土が広いため都市部でも人口密度が低い都市が多いです。多くの地方都市はダウンタウンを中心に円形に広がっています。日本のように国土が狭く無いのでマンションよりも戸建てのほうが圧倒的に数が多いのも特徴の1つです。

ランキングを検索


ピックアップ記事

PAGE TOP