はじめに
総務省の最新データ平成28年事業所・企業統計調査によると現在日本全国にある企業の数は3,820,338となっています。今回はそんな企業の所在している都道府県の多いランキングをご紹介します!
企業 事業所数ランキング
順位 | 都道府県 | 企業数 |
1 | 東京都 | 452,197 |
2 | 大阪府 | 294,099 |
3 | 愛知県 | 221,411 |
4 | 神奈川県 | 200,530 |
5 | 埼玉県 | 172,435 |
6 | 兵庫県 | 154,949 |
7 | 北海道 | 151,402 |
8 | 福岡県 | 143,408 |
9 | 千葉県 | 129,126 |
10 | 静岡県 | 127,643 |
11 | 広島県 | 87,578 |
12 | 京都府 | 84,896 |
13 | 茨城県 | 84,361 |
14 | 新潟県 | 80,645 |
15 | 長野県 | 77,456 |
16 | 岐阜県 | 74,542 |
17 | 群馬県 | 68,889 |
18 | 栃木県 | 63,615 |
19 | 宮城県 | 61,819 |
20 | 福島県 | 61,636 |
21 | 岡山県 | 55,322 |
22 | 三重県 | 54,911 |
23 | 熊本県 | 52,795 |
24 | 鹿児島県 | 52,777 |
25 | 沖縄県 | 49,231 |
26 | 愛媛県 | 45,975 |
27 | 長崎県 | 43,794 |
28 | 石川県 | 42,895 |
29 | 青森県 | 41,915 |
30 | 山口県 | 41,040 |
31 | 山形県 | 40,938 |
32 | 岩手県 | 38,737 |
33 | 宮崎県 | 36,944 |
34 | 富山県 | 36,776 |
35 | 大分県 | 36,729 |
36 | 滋賀県 | 36,580 |
37 | 和歌山県 | 36,296 |
38 | 秋田県 | 35,130 |
39 | 奈良県 | 33,323 |
40 | 香川県 | 32,805 |
41 | 山梨県 | 32,523 |
42 | 福井県 | 30,669 |
43 | 徳島県 | 26,936 |
44 | 高知県 | 26,399 |
45 | 佐賀県 | 25,555 |
46 | 島根県 | 23,563 |
47 | 鳥取県 | 17,143 |
参照:総務省の平成28年データを参考にRan-Kingによって作成
まとめ
都道府県別 企業数ランキングいかがでしたでしょうか?当然ながら企業の数は人口に比例するため、人口の多い都道府県が必然的に多くなります。やはり日本国内では東京、大阪、名古屋のある愛知県が上位トップ3です。