はじめに
今回は警視庁が発表している人口10万人あたりの交通事故件数を元にワーストランキングをご紹介します。交通事故件数が多いという事は、運転マナーにも直結するかと思います。噂では名古屋や福岡の運転マナーが悪いとよく耳にしますが、実際はどうなのでしょうか?
交通事故件数ワーストランキング表
順位 | 都道府県 | 件数(10万人あたり) |
1 | 佐賀県 | 940 |
2 | 静岡県 | 854.6 |
3 | 宮崎県 | 822.5 |
4 | 福岡県 | 731 |
5 | 香川県 | 698.6 |
6 | 群馬県 | 690.1 |
7 | 愛知県 | 553.5 |
8 | 山形県 | 551.3 |
9 | 山梨県 | 522.5 |
10 | 兵庫県 | 495.3 |
11 | 徳島県 | 477.2 |
12 | 岡山県 | 466.3 |
13 | 鹿児島県 | 456.6 |
14 | 大阪府 | 429.3 |
15 | 長崎県 | 413.5 |
16 | 長野県 | 397.4 |
17 | 山口県 | 387.4 |
18 | 大分県 | 386 |
19 | 埼玉県 | 381.6 |
20 | 沖縄県 | 381.6 |
21 | 滋賀県 | 374.7 |
22 | 茨城県 | 359.9 |
23 | 熊本県 | 346.7 |
24 | 広島県 | 344.1 |
25 | 宮城県 | 342.7 |
26 | 三重県 | 334 |
27 | 奈良県 | 332.4 |
28 | 岐阜県 | 328.7 |
29 | 愛媛県 | 327.1 |
30 | 富山県 | 326.7 |
31 | 京都府 | 310.4 |
32 | 石川県 | 307.6 |
33 | 和歌山県 | 305.5 |
34 | 福島県 | 305.2 |
35 | 高知県 | 304.2 |
36 | 神奈川県 | 296.2 |
37 | 青森県 | 289.2 |
38 | 千葉県 | 289 |
39 | 栃木県 | 278.9 |
40 | 東京都 | 237.9 |
41 | 福井県 | 236.2 |
42 | 秋田県 | 215.5 |
43 | 北海道 | 211.7 |
44 | 新潟県 | 205.3 |
45 | 島根県 | 190.4 |
46 | 岩手県 | 187.1 |
47 | 鳥取県 | 173.2 |
まとめ
都道府県別 交通事故件数 ワーストランキング いかがでしたでしょうか?噂通り名古屋のある愛知県や福岡県の交通事故件数はワースト上位になっていますね。しかし1位だったのは意外にも佐賀県でした。また九州全般的に交通事故が多いですね。交通事故件数が多い要因としては地方特有の高齢者の多くが運転していることもあげられます。高齢者は事故をおこすつもりがなくても、無意識にマナーが悪くなったり事故をひこ起こしたりしてしまいます。運転をやめろという人もいるかもしれませんが地方は車がないと買い物や病院にも自由には行けないので難しい問題ですよね。