はじめに
国連のデータによると2018年3月現在インドの人口は約13億5000万人とされており、中国についで世界で2番目に人口の多い国です。また今なお人口増加は急激に続いており2022年頃には中国を抜いて世界一の人口大国になると言われています。世界の人口の約6人に1人がインド人です。というわけで今回はそんなインドの都市別の人口ランキングトップ30をご紹介します!
インドの都市別人口ランキング
| 順位 | 都市名 | 人口(2018) |
| 1 | ムンバイ | 12,691,836 |
| 2 | デリー | 10,927,986 |
| 3 | ベンガルール | 5,104,047 |
| 4 | カルカッタ | 4,631,392 |
| 5 | チェンナイ | 4,328,063 |
| 6 | アーメダバード | 3,719,710 |
| 7 | ハイデラバード | 3,597,816 |
| 8 | プネー | 2,935,744 |
| 9 | レター | 2,894,504 |
| 10 | カーンプル | 2,823,249 |
| 11 | ジャイプール | 2,711,758 |
| 12 | ナビムンバイ | 2,600,000 |
| 13 | ラクナウ | 2,472,011 |
| 14 | ナグプール | 2,228,018 |
| 15 | インドール | 1,837,041 |
| 16 | パトナ | 1,599,920 |
| 17 | ボパール | 1,599,914 |
| 18 | ルディアナ | 1,545,368 |
| 19 | ティルネルベリ | 1,435,844 |
| 20 | アグラ | 1,430,055 |
| 21 | バドダラ | 1,409,476 |
| 22 | ゴラクプール | 1,324,570 |
| 23 | ナシク | 1,289,497 |
| 24 | ピンプリ | 1,284,606 |
| 25 | カルヤン | 1,262,255 |
| 26 | ターネ | 1,261,517 |
| 27 | ミーナット | 1,223,184 |
| 28 | ノーラングプール | 1,220,946 |
| 29 | ファリダバード | 1,220,229 |
| 30 | ガジアバード | 1,199,191 |
参照:国連データを参考にRAn-Kingによって作成






PAGE TOP