はじめに
今回は世界の大学ランキングトップ50のご紹介をします。イギリスのタイムズ社のタイムズハイヤーエデュケーションが毎年発表しているWorld University Rankingsを元にランキングをご紹介しております。評価の基準としては教育リソース、研究、引用、大学の財力、国際性の5つとなっています。気になる日本の大学は何位にはいっているのでしょうか?
世界の大学ランキング TOP50
| 順位 | 大学名 |
| 1 | オックスフォード大学(イギリス) |
| 2 | ケンブリッジ大学(イギリス) |
| 3 | カリフォルニア工科大学(アメリカ) |
| 3 | スタンフォード大学(アメリカ) |
| 5 | マサチューセッツ工科大学(アメリカ) |
| 6 | ハーバード大学(アメリカ) |
| 7 | プリンストン大学(アメリカ) |
| 8 | インペリアルカレッジロンドン(イギリス) |
| 9 | シカゴ大学(アメリカ) |
| 10 | ETHチューリッヒ – スイス連邦工科大学チューリッヒスイス |
| 10 | ペンシルベニア大学(アメリカ) |
| 12 | イェール大学(アメリカ) |
| 13 | ジョンズ・ホプキンス大学(アメリカ) |
| 14 | コロンビア大学(アメリカ) |
| 15 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(アメリカ) |
| 16 | ロンドン大学(イギリス) |
| 17 | デューク大学(アメリカ) |
| 18 | カリフォルニア大学バークレー校(アメリカ) |
| 19 | コーネル大学(アメリカ) |
| 20 | ノースウェスタン大学(アメリカ) |
| 21 | ミシガン大学(アメリカ) |
| 22 | (シンガポール)国立大学(シンガポール) |
| 22 | トロント大学(カナダ) |
| 24 | カーネギーメロン大学(アメリカ) |
| 25 | ロンドン政治経済学院(イギリス) |
| 25 | ワシントン大学(アメリカ) |
| 27 | エジンバラ大学(イギリス) |
| 27 | ニューヨーク大学(アメリカ) |
| 27 | 北京大学(中国) |
| 30 | 清華大学(中国) |
| 31 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(アメリカ) |
| 32 | メルボルン大学オーストラリア |
| 33 | ジョージア工科大学(アメリカ) |
| 34 | ブリティッシュ・コロンビア大学(カナダ) |
| 34 | LMUミュンヘンドイツ |
| 36 | キングズカレッジロンドン(イギリス) |
| 37 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校(アメリカ) |
| 38 | ローザンヌÉcolePolytechniqueFédéralede Lausanne(スイス) |
| 38 | カロリンスカ研究所スウェーデン |
| 40 | 香港大学(香港) |
| 41 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) |
| 42 | マギル大学(カナダ) |
| 43 | ウィスコンシン大学マディソン校(アメリカ) |
| 44 | 香港科学技術大学(香港) |
| 45 | ハイデルベルク大学(ドイツ) |
| 46 | 東京大学(日本) |
| 47 | KUルーベン(ベルギー) |
| 48 | オーストラリア国立大学オーストラリア |
| 49 | テキサス大学オースティン校(アメリカ) |
| 50 | ブラウン大学(アメリカ) |
出典:Times Higher Education World University Rankings 2018参照
まとめ
残念ながら日本の大学は46位の東京大学だけでした。東京大学も年々順位を落としており、日本の大学は世界に比べると魅力が少なくなってきています。アメリカ、イギリスなどの英語圏の大学がやはり強いですね。それだけ世界の共通言語である英語が主流になっているのだと思います。今後は今まで以上に英語力は必要なんだと思います。






PAGE TOP