はじめに
現在の日本全国の村の数は180あまりです。2000年以降平成の大合併により多くの村が合併をしかなり減りました。そんな村と聞くとちょっと田舎のイメージがありますが今回は村の人口ランキングをご紹介します。
村別人口ランキング表
順位 | 都道府県名 | 村名 | 総人口 |
1 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村 | 54,710 |
2 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 40,835 |
3 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 38,332 |
4 | 福島県 | 西白河郡西郷村 | 20,013 |
5 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 18,486 |
6 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 17,101 |
7 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 16,576 |
8 | 千葉県 | 長生郡長生村 | 14,934 |
9 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 14,904 |
10 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 14,650 |
11 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 11,912 |
12 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 10,972 |
13 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 10,758 |
14 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 10,296 |
15 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 10,159 |
16 | 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 9,531 |
17 | 長野県 | 上伊那郡宮田村 | 9,247 |
18 | 山梨県 | 南都留郡忍野村 | 9,166 |
19 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 9,094 |
20 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 8,833 |
21 | 新潟県 | 西蒲原郡弥彦村 | 8,589 |
22 | 福島県 | 安達郡大玉村 | 8,528 |
23 | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 8,254 |
24 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 7,859 |
25 | 群馬県 | 利根郡昭和村 | 7,727 |
26 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 7,541 |
27 | 青森県 | 下北郡東通村 | 7,143 |
28 | 福島県 | 石川郡玉川村 | 7,139 |
29 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 7,075 |
30 | 長野県 | 下伊那郡豊丘村 | 7,011 |
31 | 長野県 | 下伊那郡阿智村 | 6,938 |
32 | 福島県 | 石川郡平田村 | 6,833 |
33 | 福島県 | 西白河郡泉崎村 | 6,777 |
34 | 長野県 | 下伊那郡喬木村 | 6,771 |
35 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 6,437 |
36 | 岩手県 | 九戸郡九戸村 | 6,436 |
37 | 福島県 | 相馬郡飯舘村 | 6,341 |
38 | 福島県 | 岩瀬郡天栄村 | 6,235 |
39 | 大阪府 | 南河内郡千早赤阪村 | 5,951 |
40 | 奈良県 | 高市郡明日香村 | 5,909 |
41 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 5,906 |
42 | 沖縄県 | 国頭郡宜野座村 | 5,823 |
43 | 宮城県 | 黒川郡大衡村 | 5,594 |
44 | 高知県 | 高岡郡日高村 | 5,507 |
45 | 山形県 | 最上郡戸沢村 | 5,261 |
46 | 長野県 | 上伊那郡中川村 | 5,223 |
47 | 福島県 | 西白河郡中島村 | 5,199 |
48 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 5,194 |
49 | 長野県 | 東筑摩郡筑北村 | 5,187 |
50 | 長野県 | 下高井郡木島平村 | 5,080 |
51 | 群馬県 | 利根郡片品村 | 5,012 |
52 | 熊本県 | 球磨郡相良村 | 4,942 |
53 | 山形県 | 最上郡鮭川村 | 4,851 |
54 | 新潟県 | 刈羽郡刈羽村 | 4,829 |
55 | 長野県 | 東筑摩郡朝日村 | 4,798 |
56 | 沖縄県 | 国頭郡伊江村 | 4,787 |
57 | 愛知県 | 海部郡飛島村 | 4,666 |
58 | 長野県 | 小県郡青木村 | 4,665 |
59 | 岩手県 | 九戸郡野田村 | 4,602 |
60 | 熊本県 | 球磨郡球磨村 | 4,264 |
61 | 長野県 | 南佐久郡川上村 | 4,178 |
62 | 長野県 | 木曽郡大桑村 | 4,148 |
63 | 北海道 | 河西郡中札内村 | 4,110 |
64 | 奈良県 | 山辺郡山添村 | 4,063 |
65 | 長野県 | 下伊那郡下條村 | 4,052 |
66 | 高知県 | 安芸郡芸西村 | 3,994 |
67 | 福島県 | 東白川郡鮫川村 | 3,960 |
68 | 群馬県 | 吾妻郡高山村 | 3,954 |
69 | 長野県 | 下高井郡野沢温泉村 | 3,852 |
70 | 奈良県 | 吉野郡十津川村 | 3,799 |
71 | 岩手県 | 下閉伊郡田野畑村 | 3,794 |
72 | 熊本県 | 球磨郡山江村 | 3,727 |
73 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 3,723 |
74 | 群馬県 | 利根郡川場村 | 3,528 |
75 | 鳥取県 | 西伯郡日吉津村 | 3,468 |
76 | 北海道 | 石狩郡新篠津村 | 3,424 |
77 | 福島県 | 河沼郡湯川村 | 3,405 |
78 | 福岡県 | 田川郡赤村 | 3,403 |
79 | 北海道 | 河西郡更別村 | 3,399 |
80 | 沖縄県 | 国頭郡大宜味村 | 3,358 |
81 | 埼玉県 | 秩父郡東秩父村 | 3,280 |
82 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 3,280 |
83 | 秋田県 | 南秋田郡大潟村 | 3,244 |
84 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 3,201 |
85 | 長野県 | 木曽郡木祖村 | 3,199 |
86 | 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 3,187 |
87 | 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 3,185 |
88 | 青森県 | 東津軽郡蓬田村 | 3,164 |
89 | 神奈川県 | 愛甲郡清川村 | 3,162 |
90 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 3,149 |
91 | 京都府 | 相楽郡南山城村 | 3,131 |
92 | 富山県 | 中新川郡舟橋村 | 3,043 |
93 | 長野県 | 東筑摩郡麻績村 | 3,014 |
94 | 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 2,975 |
95 | 長野県 | 上水内郡小川村 | 2,964 |
96 | 東京都 | 新島村 | 2,904 |
97 | 青森県 | 三戸郡新郷村 | 2,853 |
98 | 北海道 | 宗谷郡猿払村 | 2,820 |
99 | 福島県 | 双葉郡川内村 | 2,802 |
100 | 秋田県 | 雄勝郡東成瀬村 | 2,775 |
101 | 東京都 | 三宅島 三宅村 | 2,722 |
102 | 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | 2,719 |
103 | 徳島県 | 名東郡佐那河内村 | 2,668 |
104 | 岐阜県 | 加茂郡東白川村 | 2,607 |
105 | 東京都 | 小笠原村 | 2,528 |
106 | 北海道 | 阿寒郡鶴居村 | 2,526 |
107 | 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 2,509 |
108 | 熊本県 | 球磨郡水上村 | 2,449 |
109 | 福岡県 | 朝倉郡東峰村 | 2,448 |
110 | 青森県 | 下北郡佐井村 | 2,387 |
111 | 群馬県 | 甘楽郡南牧村 | 2,366 |
112 | 青森県 | 下北郡風間浦村 | 2,291 |
113 | 大分県 | 東国東郡姫島村 | 2,291 |
114 | 奈良県 | 吉野郡東吉野村 | 2,210 |
115 | 長野県 | 下水内郡栄村 | 2,206 |
116 | 北海道 | 虻田郡真狩村 | 2,135 |
117 | 長野県 | 東筑摩郡生坂村 | 1,975 |
118 | 奈良県 | 宇陀郡御杖村 | 1,972 |
119 | 東京都 | 神津島村 | 1,948 |
120 | 北海道 | 虻田郡留寿都村 | 1,938 |
121 | 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 1,936 |
122 | 沖縄県 | 国頭郡東村 | 1,912 |
123 | 山梨県 | 南都留郡道志村 | 1,903 |
124 | 鹿児島県 | 大島郡宇検村 | 1,896 |
125 | 北海道 | 古宇郡泊村 | 1,839 |
126 | 長野県 | 下伊那郡泰阜村 | 1,816 |
127 | 奈良県 | 宇陀郡曽爾村 | 1,742 |
128 | 北海道 | 島牧郡島牧村 | 1,719 |
129 | 岐阜県 | 大野郡白川村 | 1,710 |
130 | 高知県 | 幡多郡三原村 | 1,708 |
131 | 奈良県 | 吉野郡川上村 | 1,674 |
132 | 熊本県 | 阿蘇郡産山村 | 1,668 |
133 | 鹿児島県 | 大島郡大和村 | 1,643 |
134 | 奈良県 | 吉野郡天川村 | 1,639 |
135 | 長野県 | 下伊那郡天龍村 | 1,587 |
136 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 1,543 |
137 | 岡山県 | 英田郡西粟倉村 | 1,537 |
138 | 福島県 | 双葉郡葛尾村 | 1,506 |
139 | 青森県 | 中津軽郡西目屋村 | 1,493 |
140 | 福島県 | 大沼郡昭和村 | 1,484 |
141 | 高知県 | 安芸郡北川村 | 1,425 |
142 | 群馬県 | 多野郡上野村 | 1,370 |
143 | 北海道 | 苫前郡初山別村 | 1,361 |
144 | 沖縄県 | 島尻郡伊平屋村 | 1,310 |
145 | 愛知県 | 北設楽郡豊根村 | 1,294 |
146 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 1,271 |
147 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 1,269 |
148 | 熊本県 | 球磨郡五木村 | 1,264 |
149 | 宮崎県 | 児湯郡西米良村 | 1,245 |
150 | 北海道 | 勇払郡占冠村 | 1,198 |
151 | 北海道 | 余市郡赤井川村 | 1,172 |
152 | 北海道 | 紋別郡西興部村 | 1,146 |
153 | 長野県 | 下伊那郡大鹿村 | 1,141 |
154 | 長野県 | 南佐久郡南相木村 | 1,114 |
155 | 奈良県 | 吉野郡下北山村 | 1,076 |
156 | 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 1,069 |
157 | 岡山県 | 真庭郡新庄村 | 1,002 |
158 | 北海道 | 古宇郡神恵内村 | 990 |
159 | 高知県 | 安芸郡馬路村 | 976 |
160 | 沖縄県 | 島尻郡座間味村 | 904 |
161 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 888 |
162 | 奈良県 | 吉野郡黒滝村 | 849 |
163 | 長野県 | 南佐久郡北相木村 | 829 |
164 | 北海道 | 中川郡音威子府村 | 797 |
165 | 沖縄県 | 島尻郡粟国村 | 775 |
166 | 山梨県 | 北都留郡小菅村 | 758 |
167 | 沖縄県 | 島尻郡渡嘉敷村 | 707 |
168 | 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 632 |
169 | 奈良県 | 吉野郡上北山村 | 629 |
170 | 長野県 | 下伊那郡売木村 | 625 |
171 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 604 |
172 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 589 |
173 | 島根県 | 隠岐郡知夫村 | 588 |
174 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 546 |
175 | 長野県 | 下伊那郡平谷村 | 493 |
176 | 奈良県 | 吉野郡野迫川村 | 491 |
177 | 和歌山県 | 東牟婁郡北山村 | 477 |
178 | 高知県 | 土佐郡大川村 | 435 |
179 | 沖縄県 | 島尻郡渡名喜村 | 403 |
180 | 新潟県 | 岩船郡粟島浦村 | 333 |
181 | 鹿児島県 | 鹿児島郡三島村 | 326 |
182 | 東京都 | 御蔵島村 | 305 |
183 | 東京都 | 利島村 | 297 |
184 | 東京都 | 青ヶ島村 | 164 |
関連
まとめ
全国の村の中で一番人口が多いのは岩手県にある岩手郡滝沢村です。人口的には市レベルですよね。町で一番人口の多い広島県の府中町よりも人口が多いです。滝沢村といえば小岩井農場などが有名ですよね。人口が多い理由として県庁所在地の盛岡市に隣接しており、盛岡市のベットタウンとして多くの住宅地が開発されているためです。