はじめに
世界には様々なブランド企業が存在しています。今回はForbesが発表している最も価値のあるブランド企業を参考に紹介したいと思います。
ブランド価値ランキング
順位 | 企業名 | ブランド価値 |
1 | アップル | 10180億ドル |
2 | 10180億ドル | |
3 | マイクロソフト | 870億ドル |
4 | フェイスブック | 735億ドル |
5 | コカコーラ | 564億ドル |
6 | アマゾン | 541億ドル |
7 | ディズニー | 439億ドル |
8 | トヨタ | 411億ドル |
9 | マクドナルド | 403億ドル |
10 | Samsung | 382億ドル |
11 | GE | 379億ドル |
12 | AT&T | 367億ドル |
13 | IM | 333億ドル |
14 | インテル | 314億ドル |
15 | シスコ | 307億ドル |
16 | ナイキ | 296億ドル |
17 | メルセデスベンツ | 292億ドル |
18 | オラクル | 292億ドル |
19 | ベライゾン | 289億ドル |
20 | ルイヴィトン | 288億ドル |
21 | MW | 287億ドル |
22 | バドワイザー | 246億ドル |
23 | アメリカンエクスプレス | 245億ドル |
24 | ウォルマート | 241億ドル |
25 | マルボロ | 241億ドル |
26 | ホンダ | 240億ドル |
27 | SAP | 238億ドル |
28 | VISA | 214億ドル |
29 | ジレット | 192億ドル |
30 | ペプシ | 182億ドル |
31 | ネスカフェ | 168億ドル |
32 | ESPN | 158億ドル |
33 | ロレアル | 156億ドル |
34 | ホームデポ | 149億ドル |
35 | スターバックス | 149億ドル |
36 | H&M | 142億ドル |
37 | アウディ | 141億ドル |
38 | アクセンチュア | 140億ドル |
39 | フォード | 138億ドル |
40 | フリトレー | 136億ドル |
41 | イケア | 135億ドル |
42 | HP | 132億ドル |
43 | ウェルズ・ファーゴ | 132億ドル |
44 | エルメス | 130億ドル |
45 | UPS | 129億ドル |
46 | CVS | 129億ドル |
47 | グッチ | 127億ドル |
48 | パンパース | 116億ドル |
49 | シーメンス | 115億ドル |
50 | HSBC | 114億ドル |
出典:Forbes The World’s Most Valuable Brands
まとめ
世界の最も価値のあるブランの企業いかがでしたでしょうか?残念奈が日本の企業はトヨタとホンダしか入っていませんでした。一昔前は日本の企業も多く入っていましたが最近はブランド価値が低迷しています。上位に入っている企業はどれも日常で目にすることが多い企業ばかりですよね。日本もまた世界に愛されるブランド企業が生まれればいいですよね。