はじめに
完全失業率とは完全失業者数を労働力人口で割ったもので主に景気動向などの指標の1つとして利用されています。日本もバブル崩壊後、経済成長が低迷していますが、どれくらいの失業率があるか都道府県別にまとめてみましたのでご紹介します。ちなみに2017年のデータを参照しています。
完全失業率ランキング表
順位 | 都道府県 | 労働人口(千人) | 就業者(千人) | 完全失業者(千人) | 完全失業率(%) |
1 | 沖縄県 | 718 | 691 | 27 | 3.8 |
2 | 青森県 | 672 | 648 | 23 | 3.4 |
3 | 大阪府 | 4489 | 4339 | 151 | 3.4 |
4 | 福岡県 | 2589 | 2501 | 88 | 3.4 |
5 | 北海道 | 2665 | 2576 | 89 | 3.3 |
6 | 熊本県 | 908 | 880 | 28 | 3.1 |
7 | 秋田県 | 503 | 488 | 15 | 3.0 |
8 | 高知県 | 364 | 353 | 11 | 3.0 |
9 | 埼玉県 | 3904 | 3792 | 112 | 2.9 |
10 | 東京都 | 7908 | 7682 | 226 | 2.9 |
11 | 鹿児島県 | 824 | 800 | 24 | 2.9 |
12 | 宮城県 | 1222 | 1188 | 34 | 2.8 |
13 | 兵庫県 | 2789 | 2710 | 79 | 2.8 |
14 | 千葉県 | 3340 | 3251 | 89 | 2.7 |
15 | 神奈川県 | 4988 | 4851 | 137 | 2.7 |
16 | 新潟県 | 1197 | 1165 | 32 | 2.7 |
17 | 京都府 | 1350 | 1313 | 37 | 2.7 |
18 | 奈良県 | 660 | 642 | 18 | 2.7 |
19 | 茨城県 | 1512 | 1473 | 39 | 2.6 |
20 | 香川県 | 496 | 483 | 13 | 2.6 |
21 | 長崎県 | 683 | 664 | 18 | 2.6 |
22 | 徳島県 | 365 | 356 | 9 | 2.5 |
23 | 愛媛県 | 687 | 670 | 17 | 2.5 |
24 | 栃木県 | 1042 | 1018 | 25 | 2.4 |
25 | 静岡県 | 2041 | 1992 | 48 | 2.4 |
26 | 愛知県 | 4060 | 3964 | 97 | 2.4 |
27 | 岡山県 | 959 | 936 | 23 | 2.4 |
28 | 広島県 | 1454 | 1419 | 35 | 2.4 |
29 | 大分県 | 588 | 574 | 14 | 2.4 |
30 | 福島県 | 1000 | 978 | 23 | 2.3 |
31 | 山梨県 | 443 | 433 | 10 | 2.3 |
32 | 岩手県 | 670 | 655 | 15 | 2.2 |
33 | 岐阜県 | 1106 | 1082 | 24 | 2.2 |
34 | 山形県 | 577 | 566 | 12 | 2.1 |
35 | 群馬県 | 1017 | 996 | 21 | 2.1 |
36 | 富山県 | 567 | 555 | 12 | 2.1 |
37 | 山口県 | 699 | 684 | 15 | 2.1 |
38 | 石川県 | 613 | 601 | 12 | 2.0 |
39 | 長野県 | 1133 | 1110 | 23 | 2.0 |
40 | 滋賀県 | 735 | 720 | 15 | 2.0 |
41 | 鳥取県 | 298 | 292 | 6 | 2.0 |
42 | 宮崎県 | 559 | 547 | 11 | 2.0 |
43 | 福井県 | 423 | 415 | 8 | 1.9 |
44 | 三重県 | 940 | 923 | 18 | 1.9 |
45 | 佐賀県 | 438 | 430 | 8 | 1.8 |
46 | 和歌山県 | 493 | 485 | 8 | 1.6 |
47 | 島根県 | 348 | 343 | 5 | 1.4 |
出典:総務省統計局ホームページ参照
まとめ
日本の完全失業率の現状は景気が緩やかに回復していることもあり有効求人倍率増え、年々減少傾向にあります。しかしその有効求人倍率のうらには専門性や経験などを求められる求人も多いため一概に失業者が減るというわけにもいかないようです。今後は労働人口も減るため、みんながやりたがらない職業などはどんどんと人手不足になる恐れがあります。現状専門分野での外国人雇用に限り労働ビザ取得の緩和などあるようですが、今後はますます外国人労働者の需要が増えてくるのでは無いかと思っています。