はじめに
今回は日本全国にある市区町村平成27年の国勢調査による結果から人口増加率の高い街のランキングトップ100をまとめてみました。日本は今人口減少が続いておりますが、少なからず増加している街もあります。増加率の高い街は一体どこなのでしょうか?
人口増加率ランキング表
順位 | 都道府県 | 市区町村名 | 人口 | 増加人口 | 増加率(%) |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島郡三島村 | 375 | 19 | 5.34 |
2 | 東京都 | 千代田区 | 56,873 | 2,713 | 5.01 |
3 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 29,729 | 1,380 | 4.87 |
4 | 鹿児島県 | 鹿児島郡 | 1,040 | 48 | 4.84 |
5 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 665 | 29 | 4.56 |
6 | 東京都 | 中央区 | 138,088 | 5,478 | 4.13 |
7 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 91,831 | 3,353 | 3.79 |
8 | 新潟県 | 岩船郡粟島浦村 | 358 | 13 | 3.77 |
9 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 578 | 20 | 3.58 |
10 | 愛知県 | 長久手市 | 54,480 | 1,681 | 3.18 |
11 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | 4,983 | 126 | 2.59 |
12 | 大阪府 | 大阪市北区 | 114,894 | 2,863 | 2.56 |
13 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 4,205 | 102 | 2.49 |
14 | 大阪府 | 大阪市西区 | 88,140 | 2,136 | 2.48 |
15 | 茨城県 | つくばみらい市 | 49,024 | 1,106 | 2.31 |
16 | 沖縄県 | 島尻郡粟国村 | 760 | 17 | 2.29 |
17 | 東京都 | 港区 | 240,585 | 5,248 | 2.23 |
18 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 62,281 | 1,353 | 2.22 |
19 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 27,751 | 546 | 2.01 |
20 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 19,275 | 369 | 1.95 |
21 | 埼玉県 | 戸田市 | 132,880 | 2,542 | 1.95 |
22 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 10,237 | 187 | 1.86 |
23 | 福岡県 | 福津市 | 59,091 | 1,064 | 1.83 |
24 | 宮城県 | 名取市 | 76,107 | 1,367 | 1.83 |
25 | 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 27,919 | 500 | 1.82 |
26 | 埼玉県 | 吉川市 | 69,871 | 1,232 | 1.79 |
27 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 29,496 | 512 | 1.77 |
28 | 千葉県 | 流山市 | 172,659 | 2,873 | 1.69 |
29 | 宮城県 | 黒川郡大衡村 | 5,771 | 96 | 1.69 |
30 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 240,075 | 3,883 | 1.64 |
31 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 111,920 | 1,799 | 1.63 |
32 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 16,932 | 263 | 1.58 |
33 | 東京都 | 文京区 | 207,413 | 3,155 | 1.54 |
34 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 215,202 | 3,241 | 1.53 |
35 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 153,141 | 2,296 | 1.52 |
36 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 39,856 | 595 | 1.52 |
37 | 東京都 | 狛江市 | 79,096 | 1,173 | 1.51 |
38 | 東京都 | 墨田区 | 258,423 | 3,796 | 1.49 |
39 | 沖縄県 | 豊見城市 | 61,658 | 888 | 1.46 |
40 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 37,113 | 529 | 1.45 |
41 | 東京都 | 豊島区 | 275,507 | 3,864 | 1.42 |
42 | 東京都 | 江東区 | 493,952 | 6,810 | 1.40 |
43 | 宮城県 | 黒川郡富谷町 | 51,836 | 698 | 1.36 |
44 | 京都府 | 京田辺市 | 66,697 | 872 | 1.32 |
45 | 宮城県 | 黒川郡 | 93,972 | 1,206 | 1.30 |
46 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 114,112 | 1,445 | 1.28 |
47 | 熊本県 | 菊池郡 | 73,622 | 928 | 1.28 |
48 | 埼玉県 | 朝霞市 | 134,132 | 1,683 | 1.27 |
49 | 石川県 | 野々市市 | 51,126 | 639 | 1.27 |
50 | 熊本県 | 合志市 | 58,873 | 731 | 1.26 |
51 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 20,542 | 253 | 1.25 |
52 | 沖縄県 | 島尻郡座間味村 | 911 | 11 | 1.22 |
53 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 72,229 | 869 | 1.22 |
54 | 愛知県 | 日進市 | 86,962 | 1,036 | 1.21 |
55 | 京都府 | 京都市中京区 | 104,345 | 1,219 | 1.18 |
56 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 166,263 | 1,900 | 1.16 |
57 | 大阪府 | 摂津市 | 85,275 | 968 | 1.15 |
58 | 東京都 | 武蔵野市 | 142,138 | 1,611 | 1.15 |
59 | 北海道 | 札幌市中央区 | 226,964 | 2,564 | 1.14 |
60 | 京都府 | 木津川市 | 73,095 | 812 | 1.12 |
61 | 東京都 | 新宿区 | 327,712 | 3,630 | 1.12 |
62 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 74,522 | 824 | 1.12 |
63 | 山梨県 | 中巨摩郡 | 19,095 | 211 | 1.12 |
64 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 19,095 | 211 | 1.12 |
65 | 滋賀県 | 草津市 | 128,843 | 1,399 | 1.10 |
66 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 117,843 | 1,275 | 1.09 |
67 | 東京都 | 渋谷区 | 217,008 | 2,343 | 1.09 |
68 | 福岡県 | 福岡市西区 | 201,376 | 2,132 | 1.07 |
69 | 東京都 | 台東区 | 189,795 | 2,003 | 1.07 |
70 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 10,292 | 108 | 1.06 |
71 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 45,109 | 473 | 1.06 |
72 | 沖縄県 | 島尻郡 | 101,049 | 1,054 | 1.05 |
73 | 東京都 | 三鷹市 | 182,092 | 1,898 | 1.05 |
74 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 23,154 | 241 | 1.05 |
75 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 28,862 | 296 | 1.04 |
76 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 179,218 | 1,827 | 1.03 |
77 | 東京都 | 東大和市 | 86,162 | 865 | 1.01 |
78 | 東京都 | 北区 | 338,084 | 3,361 | 1.00 |
79 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 160,762 | 1,592 | 1.00 |
80 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 221,567 | 2,191 | 1.00 |
81 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 33,766 | 333 | 1.00 |
82 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 15,751 | 154 | 0.99 |
83 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 241,907 | 2,345 | 0.98 |
84 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 16,767 | 161 | 0.97 |
85 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 98,239 | 938 | 0.96 |
86 | 東京都 | 中野区 | 316,625 | 2,960 | 0.94 |
87 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 13,838 | 129 | 0.94 |
88 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 24,706 | 227 | 0.93 |
89 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 79,754 | 727 | 0.92 |
90 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 36,357 | 328 | 0.91 |
91 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 22,828 | 205 | 0.91 |
92 | 東京都 | 品川区 | 372,077 | 3,316 | 0.90 |
93 | 沖縄県 | 南城市 | 42,178 | 375 | 0.90 |
94 | 埼玉県 | 川口市 | 589,205 | 5,216 | 0.89 |
95 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 34,201 | 298 | 0.88 |
96 | 埼玉県 | 三郷市 | 136,798 | 1,188 | 0.88 |
97 | 愛知県 | 常滑市 | 57,780 | 496 | 0.87 |
98 | 東京都 | 目黒区 | 269,689 | 2,310 | 0.86 |
99 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 17,748 | 152 | 0.86 |
100 | 東京都 | 大田区 | 707,455 | 6,039 | 0.86 |
鹿児島郡三島村の様子
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal modeまとめ
日本で一番増加率の高いのは鹿児島郡三島村という結果になっています。鹿児島郡三島村はもともと人口が少ないので、1人でも数字が変われ増減率も大きくなります。2位の東京都千代田区ですが、近年都心の人口増加が進んでいます。昔は住宅費の安い郊外にどんどんとが流出しドーナツ化現象が進んでいましたが、都心の便利さやタワーマンションなどの大型住宅が建設された事により人口が増加しています。