はじめに
平成29年の大阪府全体の総人口は8,861,43人で日本では東京都、神奈川県についで3番目に人口の多い都道府県になります。意外かと思いますが神奈川県の総人口は907万人と実は大阪府より人口が多いんですね。今回はそんな大阪府の市区町村別の人口ランキングを紹介します!
大阪府市別人口ランキング表
| 順位 | 市名 | 日本人 | 外国人 | 総人口 |
| 1 | 大阪市 | 2,565,982 | 125,443 | 2,691,425 |
| 2 | 堺市 | 831,261 | 12,769 | 844,030 |
| 3 | 東大阪市 | 476,959 | 16,963 | 493,922 |
| 4 | 枚方市 | 400,948 | 4,015 | 404,963 |
| 5 | 豊中市 | 398,937 | 5,054 | 403,991 |
| 6 | 吹田市 | 364,938 | 4,960 | 369,898 |
| 7 | 高槻市 | 351,269 | 2,947 | 354,216 |
| 8 | 茨木市 | 277,680 | 2,921 | 280,601 |
| 9 | 八尾市 | 261,562 | 6,895 | 268,457 |
| 10 | 寝屋川市 | 234,665 | 2,776 | 237,441 |
| 11 | 岸和田市 | 195,915 | 2,102 | 198,017 |
| 12 | 和泉市 | 184,646 | 2,119 | 186,765 |
| 13 | 守口市 | 141,620 | 2,363 | 143,983 |
| 14 | 箕面市 | 134,212 | 2,553 | 136,765 |
| 15 | 門真市 | 121,879 | 2,798 | 124,677 |
| 16 | 大東市 | 119,688 | 2,773 | 122,461 |
| 17 | 松原市 | 120,107 | 1,360 | 121,467 |
| 18 | 富田林市 | 112,934 | 1,018 | 113,952 |
| 19 | 羽曳野市 | 112,487 | 845 | 113,332 |
| 20 | 河内長野市 | 107,954 | 534 | 108,488 |
| 21 | 池田市 | 101,570 | 1,507 | 103,077 |
| 22 | 泉佐野市 | 99,384 | 1,429 | 100,813 |
| 23 | 貝塚市 | 88,109 | 704 | 88,813 |
| 24 | 摂津市 | 84,214 | 1,220 | 85,434 |
| 25 | 交野市 | 77,422 | 454 | 77,876 |
| 26 | 泉大津市 | 74,358 | 1,219 | 75,577 |
| 27 | 柏原市 | 69,581 | 1,117 | 70,698 |
| 28 | 藤井寺市 | 65,182 | 562 | 65,744 |
| 29 | 泉南市 | 62,746 | 565 | 63,311 |
| 30 | 高石市 | 57,667 | 495 | 58,162 |
| 31 | 大阪狭山市 | 57,694 | 344 | 58,038 |
| 32 | 四條畷市 | 55,530 | 491 | 56,021 |
| 33 | 阪南市 | 55,641 | 295 | 55,936 |
大阪市内区別人口ランキン表
| 順位 | 区名 | 日本人 | 外国人 | 総人口 |
| 1 | 平野区 | 190,853 | 7,883 | 198,736 |
| 2 | 淀川区 | 168,898 | 5,818 | 174,716 |
| 3 | 東淀川区 | 164,839 | 6,198 | 171,037 |
| 4 | 城東区 | 163,499 | 5,063 | 168,562 |
| 5 | 住吉区 | 149,815 | 3,766 | 153,581 |
| 6 | 東住吉区 | 127,426 | 3,247 | 130,673 |
| 7 | 生野区 | 99,979 | 27,672 | 127,651 |
| 8 | 住之江区 | 120,032 | 3,224 | 123,256 |
| 9 | 北区 | 115,350 | 4,718 | 120,068 |
| 10 | 鶴見区 | 111,251 | 1,922 | 113,173 |
| 11 | 阿倍野区 | 105,844 | 2,640 | 108,484 |
| 12 | 西成区 | 100,347 | 7,730 | 108,077 |
| 13 | 都島区 | 101,003 | 2,901 | 103,904 |
| 14 | 西淀川区 | 93,789 | 3,343 | 97,132 |
| 15 | 中央区 | 89,301 | 7,601 | 96,902 |
| 16 | 西区 | 90,378 | 3,957 | 94,335 |
| 17 | 旭区 | 88,726 | 2,134 | 90,860 |
| 18 | 港区 | 79,251 | 2,540 | 81,791 |
| 19 | 東成区 | 74,513 | 6,885 | 81,398 |
| 20 | 天王寺区 | 70,658 | 4,210 | 74,868 |
| 21 | 福島区 | 70,859 | 1,317 | 72,176 |
| 22 | 此花区 | 65,902 | 1,735 | 67,637 |
| 23 | 大正区 | 65,428 | 1,312 | 66,740 |
| 24 | 浪速区 | 58,041 | 7,627 | 65,668 |
堺市市内区別人口ランキング
| 順位 | 区名 | 日本人 | 外国人 | 総人口 |
| 1 | 北区 | 157,313 | 1,882 | 159,195 |
| 2 | 南区 | 145,070 | 2,674 | 147,744 |
| 3 | 堺区 | 142,622 | 3,989 | 146,611 |
| 4 | 西区 | 137,417 | 1,602 | 139,019 |
| 5 | 中区 | 123,724 | 1,303 | 125,027 |
| 6 | 東区 | 86,368 | 623 | 86,991 |
| 7 | 美原区 | 38,747 | 696 | 39,443 |
大阪府町村別人口ランキング
| 順位 | 町村名 | 日本人 | 外国人 | 総人口 |
| 1 | 熊取町 | 43,839 | 195 | 44,034 |
| 2 | 島本町 | 30,490 | 177 | 30,667 |
| 3 | 豊能町 | 20,362 | 95 | 20,457 |
| 4 | 忠岡町 | 16,924 | 503 | 17,427 |
| 5 | 岬町 | 16,155 | 104 | 16,259 |
| 6 | 河南町 | 15,724 | 86 | 15,810 |
| 7 | 太子町 | 13,648 | 82 | 13,730 |
| 8 | 能勢町 | 10,549 | 68 | 10,617 |
| 9 | 田尻町 | 8,473 | 115 | 8,588 |
| 10 | 千早赤阪村 | 5,475 | 22 | 5,497 |
出典:大阪府HP大阪府の住民基本台帳人口参考にRan-Kingによって作成
まとめ
大阪府の市区町村別人口ランキングいかがでしたでしょうか。大阪府の外国人は韓国人が約10万人、中国人が約56,000人、最近増加傾向のベトナム人が約15,000人ほど住んでいます。と国大阪市生野区では外国人人口比率が高く、区内人口の約20%が外国人になっています。






PAGE TOP