はじめに
東京の5月の平均気温は約20度です。5月になるとようやく寒さからは開放されくさきも生い茂り夏のような日があることもあります。今回は全国各地で5月に記録した最高気温ランキングトップ20をご紹介します。
歴代最高気温ランキング
| 順位 | 地域名 | 都道府県 | 歴代最高気温 | 観測日 | 
| 1 | 秩父市 | 埼玉県 | 37.2 | 1993年5月13日 | 
| 2 | 八王子市 | 東京都 | 37.1 | 1993年5月13日 | 
| 3 | 前橋市 | 群馬県 | 36.5 | 1993年5月13日 | 
| 4 | 日田市 | 大分県 | 36.3 | 2000年5月25日 | 
| 5 | 豊後大野市犬飼 | 大分県 | 36.1 | 2007年5月27日 | 
| 5 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 36.1 | 1993年5月13日 | 
| 7 | 白石町 | 佐賀県 | 35.9 | 2000年5月25日 | 
| 8 | 佐賀市 | 佐賀県 | 35.8 | 2000年5月25日 | 
| 8 | 久留米市 | 福岡県 | 35.8 | 2000年5月25日 | 
| 10 | 上里見町 | 群馬県 | 35.6 | 1993年5月13日 | 
| 10 | 寄居町 | 埼玉県 | 35.6 | 1993年5月13日 | 
| 12 | 宮崎市赤江 | 宮崎県 | 35.4 | 2007年5月27日 | 
| 12 | 佐野市 | 栃木県 | 35.4 | 2004年5月31日 | 
| 14 | 館林市 | 群馬県 | 35.3 | 2017年5月21日 | 
| 14 | 山鹿市鹿北 | 熊本県 | 35.3 | 2000年5月25日 | 
| 14 | 菊池市 | 熊本県 | 35.3 | 2000年5月25日 | 
| 17 | 熊谷市 | 埼玉県 | 35.2 | 2004年5月31日 | 
| 17 | 鳩山市 | 埼玉県 | 35.2 | 2004年5月31日 | 
| 17 | 伊達市梁川 | 福島県 | 35.2 | 1988年5月20日 | 
| 20 | 津和野町 | 島根県 | 35.1 | 2017年5月30日 | 
| 20 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 35.1 | 2004年5月31日 | 
| 20 | 朝倉市 | 福岡県 | 35.1 | 2000年5月25日 | 
参照:気象庁のHPを参考にRan-Kingによって作成
秩父市の様子
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal modeまとめ
地域別 5月の歴代最高気温ランキング TOP20いかがでしたでしょうか?歴代1位はなんと県秩父市でした。私の予想では沖縄県が入ってくると思いましたが、全然ランクインしていないですね。沖縄県は昼晩の寒暖差はあまりなく平気気温としては高いですが、最高気温はそれほど高くなく、本州などのフェーン現象の影響を受ける地域の方が気温は高くなります。






 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       PAGE TOP
PAGE TOP