今回は多くの人に親しまれているスポーツ「ゴルフ」の昨年2017年の世界男子プロゴルフの年間獲得賞金ランキングをトップ50をご紹介します!ゴルフは紳士のスポーツで比較的富裕層の方が好むスポーツなので、賞金も必然的に高くなりますよね。果たしてどの選手がどのくらいの賞金を獲得しているのでしょうか。
年間獲得賞金ランキング
順位 | 名前 | 年間獲得賞金総額 |
1 | ジャスティン・トーマス | $9,921,560.00 |
2 | ヨルダン・スピース | $9,433,033.00 |
3 | ダスティン・ジョンソン | $8,732,193.00 |
4 | 松山秀樹 | $8,380,570.00 |
5 | ジョン・ラーム | $6,123,247.50 |
6 | リッキー・ファウラー | $6,083,197.50 |
7 | マーク・リッシュマン | $5,866,390.50 |
8 | ブルックスコープカ | $5,612,397.00 |
9 | ケビン・キスナー | $4,766,936.00 |
10 | ブライアン・ハーマン | $4,396,470.00 |
11 | パット・ペレス | $4,361,400.50 |
12 | キンダー・シェーフェレ | $4,312,674.00 |
13 | ダニエル・バーガー | $4,287,161.00 |
14 | マット・クシャー | $4,282,488.50 |
15 | ジャスティンローズ | $4,245,308.00 |
16 | チャーリー・ホフマン | $4,161,007.80 |
17 | ポール・ケーシー | $3,906,973.50 |
18 | セルジオガルシア | $3,522,476.00 |
19 | アダムハドウィン | $3,455,012.30 |
20 | ラッセル・ヘンリー | $3,413,876.00 |
21 | カイル・スタンレー | $3,402,105.80 |
22 | ジェイソン・デュフナー | $3,310,341.00 |
23 | ウェッブ・シンプソン | $3,209,646.30 |
24 | ケビン・チャペル | $3,149,615.00 |
25 | ルイオストゥイゼン | $3,105,422.00 |
26 | パトリックリード | $3,055,110.80 |
27 | ゲイリー・ウッドランド | $2,980,225.50 |
28 | ジェイソンデイ | $2,978,181.30 |
29 | ジョナサン・ベガス | $2,944,737.50 |
30 | ブレンダン・スティール | $2,907,095.30 |
31 | フランチェスコ・モリナリ | $2,875,850.00 |
32 | ビル・ハース | $2,842,173.00 |
33 | トニーフィナウ | $2,838,629.30 |
34 | ヘンリック・ステンソン | $2,769,770.50 |
35 | ビリー・ホーゼル | $2,697,959.80 |
36 | キム・シウ | $2,681,176.80 |
37 | チャールズハウエル3世 | $2,606,382.50 |
38 | ウェズリー・ブライアン | $2,495,750.80 |
39 | ロリー・マシロイロイ | $2,430,182.00 |
40 | ザックジョンソン | $2,362,968.00 |
41 | マッケンジーヒューズ | $2,355,553.30 |
42 | ハドソン・スワフォード | $2,246,090.00 |
43 | シャール・シュワーツェル | $2,156,035.80 |
44 | キャメロン・スミス | $2,123,216.30 |
45 | フィルミケルソン | $2,102,599.00 |
46 | イアンポールター | $2,098,346.00 |
47 | トミー・フリートウッド | $2,094,454.50 |
48 | トーマスピーテルズ | $2,058,070.00 |
49 | パトリック・キャントレイ | $2,049,631.90 |
50 | ルーカスグローバー | $1,955,822.50 |
ジャスティン・トーマスの動画
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal modeまとめ
最新 世界 男子プロゴルフ年間獲得賞金ランキング TOP50いかがでしたでしょうか。1位はアメリカの>ジャスティン・トーマス選手で賞金額は日本円に換算すると約11億円です。4位の日本の松山秀樹選手も世界ではトップレベルの選手ですね。今年は松山選手にももっと頑張って欲しいですよね。