はじめに
近年の日本全体の男性の平均寿命は80.77歳、女性は87.01歳となっております。近年は医療の発達や健康な方が多いこともあり年々平均寿命は長くなっています。そんな全国の都道府県別の男性、女性の平均寿命のランキングを作成してみましたのでご参考下さい!
男性の平均寿命ランキング
順位 | 都道府県名 | 平均寿命 |
1 | 滋 賀 | 81.78 |
2 | 長 野 | 81.75 |
3 | 京 都 | 81.40 |
4 | 奈 良 | 81.36 |
5 | 神奈川 | 81.32 |
6 | 福 井 | 81.27 |
7 | 熊 本 | 81.22 |
8 | 愛 知 | 81.10 |
9 | 広 島 | 81.08 |
10 | 大 分 | 81.08 |
11 | 東 京 | 81.07 |
12 | 石 川 | 81.04 |
13 | 岡 山 | 81.03 |
14 | 岐 阜 | 81.00 |
15 | 宮 城 | 80.99 |
16 | 千 葉 | 80.96 |
17 | 静 岡 | 80.95 |
18 | 兵 庫 | 80.92 |
19 | 三 重 | 80.86 |
20 | 香 川 | 80.85 |
21 | 山 梨 | 80.85 |
22 | 埼 玉 | 80.82 |
23 | 島 根 | 80.79 |
24 | 新 潟 | 80.69 |
25 | 福 岡 | 80.66 |
26 | 佐 賀 | 80.65 |
27 | 富 山 | 80.61 |
28 | 群 馬 | 80.61 |
29 | 山 形 | 80.52 |
30 | 山 口 | 80.51 |
31 | 長 崎 | 80.38 |
32 | 宮 崎 | 80.34 |
33 | 徳 島 | 80.32 |
34 | 茨 城 | 80.28 |
35 | 北海道 | 80.28 |
36 | 沖 縄 | 80.27 |
37 | 高 知 | 80.26 |
38 | 大 阪 | 80.23 |
39 | 鳥 取 | 80.17 |
40 | 愛 媛 | 80.16 |
41 | 福 島 | 80.12 |
42 | 栃 木 | 80.10 |
43 | 鹿児島 | 80.02 |
44 | 和歌山 | 79.94 |
45 | 岩 手 | 79.86 |
46 | 秋 田 | 79.51 |
47 | 青 森 | 78.67 |
女性の平均寿命ランキング
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
1 | 長 野 | 87.68 |
2 | 岡 山 | 87.67 |
3 | 島 根 | 87.64 |
4 | 滋 賀 | 87.57 |
5 | 福 井 | 87.54 |
6 | 熊 本 | 87.49 |
7 | 沖 縄 | 87.44 |
8 | 富 山 | 87.42 |
9 | 京 都 | 87.35 |
10 | 広 島 | 87.33 |
11 | 新 潟 | 87.32 |
12 | 大 分 | 87.31 |
13 | 石 川 | 87.28 |
14 | 鳥 取 | 87.27 |
15 | 東 京 | 87.26 |
16 | 奈 良 | 87.25 |
17 | 神奈川 | 87.24 |
18 | 山 梨 | 87.22 |
19 | 香 川 | 87.21 |
20 | 宮 城 | 87.16 |
21 | 福 岡 | 87.14 |
22 | 宮 崎 | 87.12 |
23 | 佐 賀 | 87.12 |
24 | 静 岡 | 87.10 |
25 | 兵 庫 | 87.07 |
26 | 高 知 | 87.01 |
27 | 三 重 | 86.99 |
28 | 長 崎 | 86.97 |
29 | 山 形 | 86.96 |
30 | 千 葉 | 86.91 |
31 | 山 口 | 86.88 |
32 | 愛 知 | 86.86 |
33 | 群 馬 | 86.84 |
34 | 岐 阜 | 86.82 |
35 | 愛 媛 | 86.82 |
36 | 鹿児島 | 86.78 |
37 | 北海道 | 86.77 |
38 | 大 阪 | 86.73 |
39 | 埼 玉 | 86.66 |
40 | 徳 島 | 86.66 |
41 | 和歌山 | 86.47 |
42 | 岩 手 | 86.44 |
43 | 福 島 | 86.40 |
44 | 秋 田 | 86.38 |
45 | 茨 城 | 86.33 |
46 | 栃 木 | 86.24 |
47 | 青 森 | 85.93 |
出典:総務省統計局のデータを参考にRan-Kingによって作成
まとめ
男女共に長寿の県といえるのは長野県と滋賀県になります。長生きには生活習慣や食生活が大きく関係すると言われています。きちんとした食生活、適度な運動、禁煙などを心がけていれば長生き出来るようです。私も最近肥満気味なので、もう一度これらの項目を改めて長生きしていきたいと思います。