国別人口ランキング
2000年頃には世界人口が60億人と言われ2015年には73億人、更に2050年には10億人を突破するのではないかと言われています。特に東南アジア地域、アフリカ地域の人口増加が目まぐるしいですね。
| 順位 | 国名 | 人口 |
| 1位 | 中国 | 13億8232万人 |
| 2位 | インド | 13億2680万人 |
| 3位 | アメリカ合衆国 | 3億2411万人 |
| 4位 | インドネシア | 2億6058万人 |
| 5位 | ブラジル | 2億0956万人 |
| 6位 | パキスタン | 1億9282万人 |
| 7位 | ナイジェリア | 1億8698万人 |
| 8位 | バングラディッシュ | 1億6291万人 |
| 9位 | ロシア | 1億4344万人 |
| 10位 | 日本 | 1億2589万人 |
| 11位 | メキシコ | 1億2863万人 |
| 12位 | フィリピン | 1億0225万人 |
| 13位 | エチオピア | 1億0185万人 |
| 14位 | ベトナム | 9444万人 |
| 15位 | エジプト | 9338万人 |
| 16位 | ドイツ | 8068万人 |
| 17位 | イラン | 8004万人 |
| 18位 | コンゴ | 7972万人 |
| 19位 | トルコ | 7962万人 |
| 20位 | タイ | 6814万人 |






PAGE TOP
この記事へのコメントはありません。