全国のイオンモール大きさランキング TOP30

はじめに

全国には150あまりのイオンモールがあります。大きな街には必ずあり、地方都市では特に生活に欠かせない存在です。イオンモールに行けば時間つぶしから買い物、映画、その他アミューズメントまでなんでも揃っています。そんなイオンモールの大きさランキングを紹介します!




イオンモール面積ランキング

順位 モール名 面積㎡ 駐車台数
1 イオンモール幕張新都心 128,000㎡ 7,300台
2 イオンレイクタウンmori 99,000㎡ 6,100台
3 イオンモール広島府中 98,000㎡ 5,000台
4 イオンモール岡山 92,000㎡ 2,500台
5 イオンモール福岡 90,000㎡ 5,200台
6 イオンモール木更津 84,000㎡ 4,000台
7 イオンモール倉敷 83,000㎡ 4,700台
8 イオンモール常滑 82,800㎡ 4,200台
9 イオンモール岡崎 80,000㎡ 4,300台
9 イオンモール橿原 80,000㎡ 5,000台
9 イオンモール筑紫野 80,000㎡ 3,800台
12 イオンモール千葉ニュータウン 79,000㎡ 4,000台
13 イオンモール水戸内原 78,000㎡ 4,100台
13 イオンモールむさし村山 78,000㎡ 4,000台
13 イオンモール草津 78,000㎡ 4,500台
13 イオンモール沖縄ライカム 78,000㎡ 4,000台
17 イオンモール各務原 77,000㎡ 5,500台
17 イオンモール京都桂川 77,000㎡ 3,100台
19 イオンモールりんくう泉南 76,000㎡ 4,300台
20 イオンモール羽生 75,000㎡ 5,000台
20 イオンモール名古屋茶屋 75,000㎡ 4,100台
20 イオンモール四條畷 75,000㎡ 4,100台
23 イオンモール熊本 73,000㎡ 4,500台
24 イオンモール堺北花田 72,000㎡ 2,800台
25 イオンモール鈴鹿 70,000㎡ 4,200台
25 イオンモール宮崎 70,000㎡ 4,000台
27 イオンモール和歌山 69,000㎡ 3,500台
28 イオンモール名取 67,000㎡ 3,900台
28 イオンモール大和郡山 67,000㎡ 4,100台
30 イオンモール川口前川 66,000㎡ 2,400台

イオンモールHPを参照にRan-Kingにより作成

※このランキングは1施設の売り場面積のランキングです。ちなみにトータルではイオンレイクタウンは施設が3つあるため総合的に見れば1位となります。
イオンレイクタウンmori 99,000㎡
イオンレイクタウンkaze 61,000㎡
アウトレット 約26,000㎡
合計面積は約186,000㎡でダントツで日本1位の大きさになります。

30位以下の店舗は次のページ








1

2

ランキングを検索


ピックアップ記事

PAGE TOP