はじめに
平成29年10月より全国で最低賃金の改定があり、今まで全国平均で823円だった賃金が848円と25円あまり上昇するみたいです。時給はできれば少しでも高いほうが嬉しいですよね。各都道府県の最低賃金のランキングを作成してみましたので気になる方はご参考下さい!
都道府県別最低時給ランキング表
| 順位 | 都道府県名 | 時給 |
| 40 | 沖縄県 | 737円 |
| 40 | 宮崎県 | 737円 |
| 40 | 熊本県 | 737円 |
| 40 | 高知県 | 737円 |
| 40 | 佐賀県 | 737円 |
| 40 | 鹿児島県 | 737円 |
| 40 | 大分県 | 737円 |
| 40 | 長崎県 | 737円 |
| 36 | 青森県 | 738円 |
| 36 | 岩手県 | 738円 |
| 36 | 秋田県 | 738円 |
| 36 | 鳥取県 | 738円 |
| 34 | 山形県 | 739円 |
| 34 | 愛媛県 | 739円 |
| 33 | 徳島県 | 740円 |
| 32 | 島根県 | 740円 |
| 31 | 福島県 | 748円 |
| 30 | 香川県 | 766円 |
| 29 | 宮城県 | 772円 |
| 27 | 和歌山県 | 777円 |
| 27 | 山口県 | 777円 |
| 26 | 福井県 | 778円 |
| 25 | 新潟県 | 778円 |
| 23 | 石川県 | 781円 |
| 23 | 岡山県 | 781円 |
| 22 | 群馬県 | 783円 |
| 21 | 山梨県 | 784円 |
| 20 | 奈良県 | 786円 |
| 19 | 福岡県 | 789円 |
| 17 | 富山県 | 795円 |
| 17 | 長野県 | 795円 |
| 16 | 茨城県 | 796円 |
| 15 | 北海道 | 810円 |
| 13 | 栃木県 | 800円 |
| 13 | 岐阜県 | 800円 |
| 12 | 滋賀県 | 813円 |
| 11 | 広島県 | 818円 |
| 10 | 三重県 | 820円 |
| 9 | 静岡県 | 832円 |
| 8 | 兵庫県 | 844円 |
| 7 | 京都府 | 856円 |
| 6 | 千葉県 | 868円 |
| 4 | 埼玉県 | 871円 |
| 4 | 愛知県 | 871円 |
| 3 | 大阪府 | 909円 |
| 2 | 神奈川県 | 956円 |
| 1 | 東京都 | 958円 |
出典:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧より
主要国の平均最低賃金
日本の最低賃金の全国平均は848円となっていますが、海外の主要国の最低賃金をまとめてみました。
2018年2月現在1米ドル=106〜110円
| 順位 | 国名 | 平均最低賃金(米ドル) |
| 1 | オーストラリア | 13.74 |
| 2 | スイス | 13.15 |
| 3 | イギリス | 11.46 |
| 4 | フランス | 10.96 |
| 5 | アイルランド | 10.59 |
| 6 | ドイツ | 9.8 |
| 7 | カナダ | 8.38 |
| 8 | アメリカ | 7.25 |
| 9 | 韓国 | 5.72 |
| 10 | ギリシャ | 4.36 |
| 11 | シンガポール | 4.18 |
まとめ
やはり都市部の賃金が高く地方の人口が少ない地域は低い傾向がありますね。トップの東京都、最下位の県では約200円もの差があります。都市部は物価も高いので仕方ないですね。でも東京や神奈川の山間部や田舎の方にすみながら生活するという宇野は1つのよい選択肢かもしれませんね。






PAGE TOP