今回は昨年2016年の皆さんの休日や余暇の過ごし方のランキングをまとめてみました。これはご覧担っている皆さんはどんな休日を過ごしていますでしょうか?いざ休日になってもする事がないということも多いんじゃないでしょうか。他の人の休日の過ごし方を参考にしてみて下さい。
順位 | 内容 | 人口 |
20 | ジョギング、マラソン | 2,020万人 |
19 | ボードゲーム、カードゲーム | 2,160万人 |
18 | 音楽会、コンサートなど | 2,220万人 |
17 | SNS、ツイッターなど | 2,280万人 |
16 | 体操 | 2,320万人 |
15 | DVD鑑賞 | 2,610万人 |
14 | 宝くじ | 2,620万人 |
13 | 園芸・庭いじり | 2,660万人 |
12 | 温泉施設 | 2,740万人 |
11 | カラオケ | 2,810万人 |
10 | ウィンドウショッピング | 2,860万人 |
9 | ウォーキング | 3,010万人 |
8 | 音楽鑑賞 | 3,070万人 |
7 | 動物園、植物園、水族館、博物館 | 3,110万人 |
6 | 複合ショッピングセンター、 アウトレットモール |
3,400万人 |
5 | 映画館 | 3,560万人 |
3 | 読書 | 3,880万人 |
3 | ドライブ | 3,880万人 |
2 | 外食 | 4,090万人 |
1 | 国内観光旅行 | 5,330万人 |
出典:レジャー白書 2017
まとめ
やはり休日となると家の外に出たくなりますよね。上位は全て外出となっています。休日だから普段できない体験や非日常を味わいたいと皆さんは思っているようです。当然私も休日はどこかに出かけたいです。まとまった休みが出来れば海外でも行ってみたいですね。