はじめに
今回は全国の都道府県別にみた土地の価格ランキングをご紹介します。計算方法としては平成29年に総務省統計局の都道府県,用途別宅地の平均価格データを参考に1平米あたりの住宅地、商業地、工業地の平均価格を更に平均した価格を基準にランキングにしています。
全国土地価格ランキング
順位 | 都道府県 | 宅地(1㎡/円) | 商業地(1㎡/円) | 工業地(1㎡/円) | 平均(1㎡/円) |
1 | 東京 | 342,600 | 1,824,500 | 259,500 | 808,867 |
2 | 大阪 | 148,300 | 764,400 | 107,200 | 339,967 |
3 | 神奈川 | 176,200 | 522,100 | 102,400 | 266,900 |
4 | 京都 | 104,000 | 429,400 | 66,900 | 200,100 |
5 | 愛知 | 100,100 | 391,200 | 57,300 | 182,867 |
6 | 埼玉 | 110,000 | 279,700 | 59,700 | 149,800 |
7 | 兵庫 | 102,100 | 255,800 | 48,800 | 135,567 |
8 | 千葉 | 72,500 | 220,200 | 44,100 | 112,267 |
9 | 福岡 | 47,000 | 242,200 | 26,100 | 105,100 |
10 | 広島 | 53,500 | 181,500 | 38,400 | 91,133 |
11 | 静岡 | 65,900 | 140,300 | 47,400 | 84,533 |
12 | 宮城 | 37,000 | 194,900 | 18,600 | 83,500 |
13 | 奈良 | 52,300 | 152,200 | 33,800 | 79,433 |
14 | 沖縄 | 49,400 | 130,300 | 58,100 | 79,267 |
15 | 石川 | 42,000 | 104,200 | 18,900 | 55,033 |
16 | 滋賀 | 46,500 | 88,200 | 26,500 | 53,733 |
17 | 熊本 | 27,900 | 116,200 | 11,800 | 51,967 |
18 | 愛媛 | 36,500 | 95,200 | 24,000 | 51,900 |
19 | 長崎 | 23,700 | 89,200 | 30,000 | 47,633 |
20 | 鹿児島 | 27,300 | 76,700 | 38,500 | 47,500 |
21 | 岐阜 | 33,600 | 88,100 | 20,600 | 47,433 |
22 | 和歌山 | 36,200 | 81,100 | 23,700 | 47,000 |
23 | 岡山 | 29,100 | 90,100 | 17,500 | 45,567 |
24 | 香川 | 32,800 | 73,400 | 17,000 | 41,067 |
25 | 高知 | 31,000 | 72,100 | 16,100 | 39,733 |
26 | 新潟 | 26,000 | 74,800 | 17,700 | 39,500 |
27 | 富山 | 30,500 | 72,600 | 13,900 | 39,000 |
28 | 茨城 | 32,400 | 64,300 | 18,500 | 38,400 |
29 | 栃木 | 32,800 | 66,400 | 15,600 | 38,267 |
30 | 三重 | 29,300 | 63,900 | 19,700 | 37,633 |
31 | 群馬 | 30,400 | 59,400 | 21,200 | 37,000 |
32 | 徳島 | 29,900 | 60,200 | 17,700 | 35,933 |
33 | 長野 | 25,300 | 54,200 | 21,800 | 33,767 |
34 | 北海道 | 18,800 | 68,800 | 11,600 | 33,067 |
35 | 福井 | 30,700 | 54,900 | 11,800 | 32,467 |
36 | 大分 | 24,500 | 53,900 | 17,400 | 31,933 |
37 | 山口 | 25,400 | 45,000 | 20,400 | 30,267 |
38 | 山梨 | 25,000 | 46,500 | 14,000 | 28,500 |
39 | 岩手 | 24,800 | 45,300 | 12,400 | 27,500 |
40 | 福島 | 23,400 | 44,900 | 13,100 | 27,133 |
41 | 鳥取 | 19,600 | 48,000 | 11,600 | 26,400 |
42 | 宮崎 | 24,300 | 38,800 | 13,800 | 25,633 |
43 | 島根 | 21,400 | 39,500 | 13,800 | 24,900 |
44 | 佐賀 | 20,000 | 39,800 | 13,100 | 24,300 |
45 | 山形 | 19,400 | 40,500 | 10,200 | 23,367 |
46 | 青森 | 16,300 | 33,600 | 11,500 | 20,467 |
47 | 秋田 | 13,500 | 25,500 | 5,600 | 14,867 |
出典:総務省統計局
全国で1番土地価格が高い場所
2017年で全国で1番土地価格が高い場所は東京の銀座5丁目付近で1㎡あたり約4000万円という価格になっています。
はじめに
全国土地価格ランキングいかがでしたでしょうか?やはり東京の土地が圧倒的に高いですね。特に商業地の価格は2位の大阪府に比べ倍以上の価格になっています。また1番安い県は秋田県でした。秋田県は土地価格が安いだけではなく、人口減少も全国トップレベルです。これから移住を検討されている人は秋田県がおすすめかもしれませんよ。