はじめに
日本は世界の国のかでも特に高齢化が進んでいる国だと言われています。その理由として出生率の低下、また医療制度や医療のレベルが高い事から寿命も非常に長くなっている事が理由とされています。そこで現在全国の都道府県の中でどの県が一番高齢化率が進んでいるかのランキングをご紹介します。
高齢化人口ランキング表
順位 | 都道府県名 | 総人口(千人) | 65歳以上(千人) | 高齢化率(%) |
1 | 秋田県 | 1,037 | 339 | 32.6 |
2 | 高知県 | 738 | 237 | 32.2 |
3 | 島根県 | 697 | 221 | 31.8 |
4 | 山口県 | 1,408 | 441 | 31.3 |
5 | 和歌山県 | 971 | 296 | 30.5 |
6 | 徳島県 | 764 | 230 | 30.1 |
7 | 山形県 | 1,131 | 338 | 29.9 |
8 | 愛媛県 | 1,395 | 415 | 29.8 |
9 | 富山県 | 1,070 | 318 | 29.7 |
10 | 岩手県 | 1,284 | 380 | 29.6 |
11 | 大分県 | 1,171 | 347 | 29.6 |
12 | 長野県 | 2,109 | 615 | 29.2 |
13 | 香川県 | 981 | 286 | 29.2 |
14 | 新潟県 | 2,313 | 672 | 29.1 |
15 | 鳥取県 | 574 | 167 | 29.1 |
16 | 青森県 | 1,321 | 383 | 29 |
17 | 長崎県 | 1,386 | 401 | 28.9 |
18 | 宮崎県 | 1,114 | 319 | 28.6 |
19 | 鹿児島県 | 1,668 | 478 | 28.6 |
20 | 北海道 | 5,400 | 1,519 | 28.1 |
21 | 岡山県 | 1,924 | 540 | 28.1 |
22 | 熊本県 | 1,794 | 504 | 28.1 |
23 | 福井県 | 790 | 220 | 27.9 |
24 | 福島県 | 1,935 | 537 | 27.8 |
25 | 奈良県 | 1,376 | 383 | 27.8 |
26 | 山梨県 | 841 | 231 | 27.5 |
27 | 岐阜県 | 2,041 | 557 | 27.3 |
28 | 石川県 | 1,156 | 313 | 27.1 |
29 | 三重県 | 1,825 | 495 | 27.1 |
30 | 広島県 | 2,833 | 769 | 27.1 |
31 | 佐賀県 | 835 | 225 | 27 |
32 | 静岡県 | 3,705 | 998 | 26.9 |
33 | 京都府 | 2,610 | 701 | 26.9 |
34 | 群馬県 | 1,976 | 529 | 26.8 |
35 | 兵庫県 | 5,541 | 1,460 | 26.3 |
36 | 茨城県 | 2,919 | 754 | 25.8 |
37 | 大阪府 | 8,836 | 2,267 | 25.7 |
38 | 千葉県 | 6,197 | 1,571 | 25.3 |
39 | 栃木県 | 1,980 | 498 | 25.1 |
40 | 福岡県 | 5,091 | 1,279 | 25.1 |
41 | 宮城県 | 2,328 | 573 | 24.6 |
42 | 埼玉県 | 7,239 | 1,737 | 24 |
43 | 滋賀県 | 1,416 | 332 | 23.4 |
44 | 神奈川県 | 9,096 | 2,115 | 23.2 |
45 | 愛知県 | 7,455 | 1,728 | 23.2 |
46 | 東京都 | 13,390 | 3,011 | 22.5 |
47 | 沖縄県 | 1,421 | 270 | 19 |
出典:内閣府高齢化の状況を参照しRan-Kingによって作成
まとめ
全国 都道府県別 高齢化人口率 ランキングいかがでしたでしょうか?一番老人の多い県は秋田県という結果になっています。大都市圏から離れた地方県の高齢化率が高くなっている傾向になっています。地方都市は働く場所も少なく若い人は都市部に働きに行くことも多く必然的に65歳以上の高齢者が多くなる傾向があります。今後ますます日本は高齢化が進むと言われています。もっと多くの人がこの問題を意識していく必要があるのではないかと思っています。