はじめに
2017年に入って日本の人口は初めて減少に転じました。世の中では少子高齢化だとか人口減少だとかいろいろ騒がれています。今回は総務省で発表された2015年の人口増加率のデータを参考に減少率からみた日本の過疎化ランキング作成してみました。
過疎化ランキング
順位 | 都道府県名 | 人口増加率(%) |
1 | 秋田県 | -1.34 |
2 | 高知県 | -1.32 |
3 | 鹿児島県 | -1.19 |
4 | 福島県 | -1.08 |
5 | 徳島県 | -1.08 |
6 | 青森県 | -0.96 |
7 | 宮崎県 | -0.89 |
8 | 奈良県 | -0.85 |
9 | 和歌山県 | -0.76 |
10 | 山梨県 | -0.72 |
11 | 愛媛県 | -0.7 |
12 | 長崎県 | -0.64 |
13 | 山形県 | -0.63 |
14 | 三重県 | -0.5 |
15 | 長野県 | -0.48 |
16 | 香川県 | -0.48 |
17 | 岐阜県 | -0.45 |
18 | 熊本県 | -0.44 |
19 | 福井県 | -0.41 |
20 | 大分県 | -0.4 |
21 | 新潟県 | -0.38 |
22 | 島根県 | -0.38 |
23 | 北海道 | -0.34 |
24 | 岩手県 | -0.34 |
25 | 富山県 | -0.34 |
26 | 栃木県 | -0.29 |
27 | 佐賀県 | -0.26 |
28 | 山口県 | -0.23 |
29 | 滋賀県 | -0.22 |
30 | 石川県 | -0.17 |
31 | 群馬県 | -0.15 |
32 | 静岡県 | -0.13 |
33 | 岡山県 | -0.13 |
34 | 兵庫県 | -0.11 |
35 | 鳥取県 | -0.1 |
36 | 茨城県 | -0.07 |
37 | 京都府 | 0.01 |
38 | 大阪府 | 0.04 |
39 | 福岡県 | 0.21 |
40 | 宮城県 | 0.25 |
41 | 神奈川県 | 0.33 |
42 | 埼玉県 | 0.38 |
43 | 愛知県 | 0.38 |
44 | 広島県 | 0.39 |
45 | 千葉県 | 0.41 |
46 | 沖縄県 | 0.88 |
47 | 東京都 | 0.94 |
出典:総務省 統計局のデータを参考にRan-Kingによって作成
まとめ
都道府県別 人口増加率で見る過疎化ランキングいかがでしたでしょか?1位は秋田県でした。私の予想としては鳥取県や島根県あたりだと思っていましたが意外でした。やはり地方都市、とりわけ大都市部から遠い県は人口の減少率が高くなりますね。最近では地方再生など騒がれていますが、本当日本は東京や大阪などに一極集中しすぎてますよね。