はじめに
国立社会保障・人口問題研究所の将来人口予測によると2045年の日本の人口は1億641万人と現在の人口に比べ2000万人も人口が減少すると言われています。今はまだ実感はありませんがおそらく10年後似はかなり実感してくるのではないかと思います。2000万人といえば東京都と千葉県を足した人口がまるごと減るということになります。今回は都道府県別の2045年の人口ランキングをご紹介します。一体どのような変化があるのでしょうか。
2045年人口ランキング
順位 | 都道府県 | 2045年予想人口(千人) | 2015年人口(千人) | 増減率(%) |
1 | 東京都 | 13,607 | 13,515 | 0.7 |
2 | 神奈川県 | 8,313 | 9,126 | -8.9 |
3 | 大阪府 | 7,335 | 8,839 | -17.0 |
4 | 愛知県 | 6,899 | 7,483 | -7.8 |
5 | 埼玉県 | 6,525 | 7,267 | -10.2 |
6 | 千葉県 | 5,463 | 6,223 | -12.2 |
7 | 福岡県 | 4,554 | 5,102 | -10.7 |
8 | 兵庫県 | 4,532 | 5,535 | -18.1 |
9 | 北海道 | 4,005 | 5,382 | -25.6 |
10 | 静岡県 | 2,943 | 3,700 | -20.5 |
11 | 広島県 | 2,429 | 2,844 | -14.6 |
12 | 茨城県 | 2,236 | 2,917 | -23.4 |
13 | 京都府 | 2,137 | 2,610 | -18.1 |
14 | 宮城県 | 1,809 | 2,334 | -22.5 |
15 | 新潟県 | 1,699 | 2,304 | -26.3 |
16 | 岡山県 | 1,620 | 1,922 | -15.7 |
17 | 長野県 | 1,615 | 2,099 | -23.1 |
18 | 栃木県 | 1,561 | 1,974 | -21.0 |
19 | 岐阜県 | 1,557 | 2,032 | -23.4 |
20 | 群馬県 | 1,553 | 1,973 | -21.3 |
21 | 熊本県 | 1,442 | 1,786 | -19.2 |
22 | 三重県 | 1,431 | 1,816 | -21.2 |
23 | 沖縄県 | 1,428 | 1,434 | -0.4 |
24 | 福島県 | 1,315 | 1,914 | -31.3 |
25 | 滋賀県 | 1,263 | 1,413 | -10.6 |
26 | 鹿児島県 | 1,204 | 1,648 | -26.9 |
27 | 山口県 | 1,036 | 1,405 | -26.3 |
28 | 愛媛県 | 1,013 | 1,385 | -26.9 |
29 | 奈良県 | 998 | 1,364 | -26.8 |
30 | 長崎県 | 982 | 1,377 | -28.7 |
31 | 石川県 | 948 | 1,154 | -17.9 |
32 | 大分県 | 897 | 1,166 | -23.1 |
33 | 岩手県 | 885 | 1,280 | -30.9 |
34 | 宮崎県 | 825 | 1,104 | -25.3 |
35 | 青森県 | 824 | 1,308 | -37.0 |
36 | 富山県 | 817 | 1,066 | -23.3 |
37 | 香川県 | 776 | 976 | -20.5 |
38 | 山形県 | 768 | 1,124 | -31.6 |
39 | 和歌山県 | 688 | 964 | -28.6 |
40 | 佐賀県 | 664 | 833 | -20.3 |
41 | 福井県 | 614 | 787 | -21.9 |
42 | 秋田県 | 602 | 1,023 | -41.2 |
43 | 山梨県 | 599 | 835 | -28.3 |
44 | 徳島県 | 535 | 756 | -29.2 |
45 | 島根県 | 529 | 694 | -23.8 |
46 | 高知県 | 498 | 728 | -31.6 |
47 | 鳥取県 | 449 | 573 | -21.8 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所
まとめ
2045年予想人口 都道府県別 ランキングいかがでしたでしょうか?増加している都道府県はなんと東京都のみで他の都道府県は全て減少すると予想されています。特に減少率が高いのは東北地方や九州です。秋田県は40%もの人口が減少すると予想され、これが現実になるとおそらく秋田県は空き家だらけになるのではないでしょうか。日本政府もあまり人口減少に対しては取り組みがありませんが、大きな問題として取り組んでいかないと日本は本当小国になってしまうのではないでしょうか。