日本の年齢別 人口 ランキング 一番多い年齢の人は?

はじめに

総務省が発表する平成28年10月時点の日本の総人口は約1億2693万人です。団塊の世代やベビーブームなど年によって出生人数は大きく違うようですが、実際はどの年齢が人口が多いのか気になったので調べてみましたのでご紹介します!

年齢別人口ランキング表

順位 年齢 人口(千人)
1 67歳 2,191
2 68歳 2,162
3 69歳 2,041
4 43歳 2,028
5 66歳 2,007
6 42歳 1,994
7 44歳 1,991
8 45歳 1,938
9 41歳 1,889
10 46歳 1,880
11 65歳 1,875
12 47歳 1,850
13 40歳 1,810
14 48歳 1,809
15 49歳 1,805
16 64歳 1,775
17 51歳 1,740
18 39歳 1,727
19 38歳 1,682
20 63歳 1,681
21 72歳 1,631
22 52歳 1,630
23 37歳 1,619
24 74歳 1,593
25 53歳 1,588
26 61歳 1,586
27 62歳 1,583
28 36歳 1,578
29 73歳 1,566
30 57歳 1,548
31 60歳 1,536
32 54歳 1,535
33 75歳 1,529
34 56歳 1,520
35 35歳 1,512
36 55歳 1,511
37 58歳 1,505
38 34歳 1,496
39 33歳 1,494
40 32歳 1,471
41 59歳 1,462
42 31歳 1,425
43 50 歳 1,410
44 30歳 1,371
45 76歳 1,369
46 71歳 1,350
47 29歳 1,348
48 28歳 1,312
49 27歳 1,270
50 70歳 1,267
51 21歳 1,242
52 26歳 1,242
53 22歳 1,238
54 19歳 1,233
55 18歳 1,229
56 79歳 1,229
57 24歳 1,228
58 20歳 1,226
59 78歳 1,226
60 25歳 1,221
61 23歳 1,215
62 17歳 1,203
63 16歳 1,201
64 80歳 1,198
65 15歳 1,174
66 77歳 1,172
67 14歳 1,157
68 13歳 1,123
69 81歳 1,108
70 12歳 1,104
71 8歳 1,079
72 9歳 1,071
73 11歳 1,066
74 10歳 1,064
75 7歳 1,059
76 6歳 1,048
77 5歳 1,045
78 4歳 1,017
79 3歳 1,011
80 82歳 1,010
81 0歳 1,002
82 2歳 974
83 83歳 968
84 1歳 960
85 84歳 896
86 85歳 816
87 86歳 720
88 87歳 652
89 88歳 580
90 89歳 507
91 90歳 439
92 91歳 359
93 92歳 283
94 93歳 227
95 94歳 170
96 95歳 130
97 96歳 105
98 100 歳以上 66
99 97歳 64
100 98歳 49
101 99歳 35

第一次ベビーブームの様子

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

まとめ

日本の年齢別 人口 ランキングいかがでしたでしょうか?やはりベビーブーム世代の人口が多いですね。第一次ベビーブームは1947年から1949年ごろ、第二次ベビーブームは1971年から1974年ごろと言われています。この世代は出生時には200万人を超えています。その後なくなる方も当然いるので年々減少します。日本も1947年から1949年生まれの人たちが高齢化し、この世代がいなくなると大きく人口が減少すると言われています。

ランキングを検索


ピックアップ記事

PAGE TOP