はじめに
日本の総人口は2017年現在で1億2700万人です。今回はそんな日本の都市の過疎化ランキングを2015年と2017年の人口を比較した増減率でご紹介します。
過疎化ランキング
| 順位 | 都市名 | 都道府県名 | 2017年人口 | 2015年比増減率 |
| 1 | 網走市 | 北海道 | 36,370 | -6.93 |
| 2 | 室戸市 | 高知県 | 12,755 | -5.69 |
| 3 | 勝浦市 | 千葉県 | 18,219 | -5.35 |
| 4 | 珠洲市 | 石川県 | 13,872 | -5.15 |
| 5 | 垂水市 | 鹿児島県 | 14,735 | -5.06 |
| 6 | 下田市 | 静岡県 | 21,762 | -5.04 |
| 7 | 土佐清水市 | 高知県 | 13,094 | -4.96 |
| 8 | 三好市 | 徳島県 | 25,551 | -4.79 |
| 9 | 尾花沢市 | 山形県 | 16,147 | -4.75 |
| 10 | 津久見市 | 大分県 | 17,170 | -4.45 |
| 11 | 南島原市 | 長崎県 | 44,468 | -4.44 |
| 12 | 男鹿市 | 秋田県 | 27,141 | -4.35 |
| 13 | 宮津市 | 京都府 | 17,633 | -4.3 |
| 14 | 大月市 | 山梨県 | 24,329 | -4.29 |
| 15 | 尾鷲市 | 三重県 | 17,237 | -4.29 |
| 16 | 上天草市 | 熊本県 | 25,855 | -4.26 |
| 17 | 鳥羽市 | 三重県 | 18,621 | -4.25 |
| 18 | 南相馬市 | 福島県 | 55,364 | -4.21 |
| 19 | 飯山市 | 長野県 | 20,546 | -4.16 |
| 20 | 五條市 | 奈良県 | 29,713 | -4.14 |
| 21 | 平戸市 | 長崎県 | 30,605 | -4.12 |
| 22 | 上野原市 | 山梨県 | 23,785 | -4.11 |
| 23 | 五島市 | 長崎県 | 35,796 | -4.1 |
| 24 | 江田島市 | 広島県 | 23,344 | -4.09 |
| 25 | 串間市 | 宮崎県 | 18,012 | -4.08 |
| 26 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 20,341 | -4.04 |
| 27 | 宇陀市 | 奈良県 | 29,860 | -4 |
| 28 | 輪島市 | 石川県 | 26,130 | -3.99 |
| 29 | 仙北市 | 秋田県 | 26,432 | -3.96 |
| 30 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 33,569 | -3.95 |
| 31 | 北秋田市 | 秋田県 | 31,912 | -3.95 |
| 32 | 伊豆市 | 静岡県 | 30,081 | -3.95 |
| 33 | 対馬市 | 長崎県 | 30,219 | -3.94 |
| 34 | 銚子市 | 千葉県 | 61,891 | -3.92 |
| 35 | 宇和島市 | 愛媛県 | 74,442 | -3.9 |
| 36 | 萩市 | 山口県 | 47,639 | -3.88 |
| 37 | 竹田市 | 大分県 | 21,465 | -3.88 |
| 38 | 西海市 | 長崎県 | 27,580 | -3.87 |
| 39 | 湯沢市 | 秋田県 | 44,823 | -3.84 |
| 40 | 十日町市 | 新潟県 | 52,811 | -3.83 |
| 41 | 曽於市 | 鹿児島県 | 35,171 | -3.79 |
| 42 | 名寄市 | 北海道 | 27,946 | -3.79 |
| 43 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 21,212 | -3.78 |
| 44 | えびの市 | 宮崎県 | 18,804 | -3.76 |
| 45 | 天草市 | 熊本県 | 79,652 | -3.73 |
| 46 | 西予市 | 愛媛県 | 37,468 | -3.73 |
| 47 | 嘉麻市 | 福岡県 | 37,302 | -3.72 |
| 48 | 新見市 | 岡山県 | 29,516 | -3.72 |
| 49 | 壱岐市 | 長崎県 | 26,095 | -3.72 |
| 50 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 25,813 | -3.72 |
| 51 | 宍粟市 | 兵庫県 | 36,387 | -3.67 |
| 52 | 稚内市 | 北海道 | 35,051 | -3.65 |
| 53 | 美祢市 | 山口県 | 25,205 | -3.65 |
| 54 | 庄原市 | 広島県 | 35,653 | -3.64 |
| 55 | 南九州市 | 鹿児島県 | 35,029 | -3.64 |
| 56 | 赤平市 | 北海道 | 10,702 | -3.63 |
| 57 | 新宮市 | 和歌山県 | 28,270 | -3.62 |
| 58 | 笠岡市 | 岡山県 | 48,755 | -3.59 |
| 59 | 有田市 | 和歌山県 | 27,447 | -3.59 |
| 60 | 八幡平市 | 岩手県 | 25,411 | -3.58 |
| 61 | 佐渡市 | 新潟県 | 55,212 | -3.57 |
| 62 | 国東市 | 大分県 | 27,624 | -3.57 |
| 63 | 備前市 | 岡山県 | 33,925 | -3.56 |
| 64 | 加茂市 | 新潟県 | 26,867 | -3.54 |
| 65 | 養父市 | 兵庫県 | 23,427 | -3.54 |
| 66 | 下呂市 | 岐阜県 | 32,399 | -3.53 |
| 67 | 美作市 | 岡山県 | 26,993 | -3.52 |
| 68 | 栗原市 | 宮城県 | 67,449 | -3.51 |
| 69 | 鹿角市 | 秋田県 | 30,912 | -3.51 |
| 70 | 松浦市 | 長崎県 | 22,494 | -3.5 |
| 71 | 二戸市 | 岩手県 | 26,652 | -3.47 |
| 72 | 竹原市 | 広島県 | 25,512 | -3.46 |
| 73 | にかほ市 | 秋田県 | 24,451 | -3.45 |
| 74 | 御所市 | 奈良県 | 25,943 | -3.44 |
| 75 | 能代市 | 秋田県 | 52,858 | -3.42 |
| 76 | つがる市 | 青森県 | 32,177 | -3.42 |
| 77 | 飛騨市 | 岐阜県 | 23,857 | -3.4 |
| 78 | 長門市 | 山口県 | 34,242 | -3.38 |
| 79 | 海津市 | 岐阜県 | 34,019 | -3.37 |
| 80 | 村上市 | 新潟県 | 60,342 | -3.36 |
| 81 | 魚沼市 | 新潟県 | 36,113 | -3.32 |
| 82 | 大田市 | 島根県 | 33,997 | -3.32 |
| 83 | 稲敷市 | 茨城県 | 41,392 | -3.31 |
| 84 | 志摩市 | 三重県 | 48,696 | -3.27 |
| 85 | 豊後大野市 | 大分県 | 35,389 | -3.27 |
| 86 | むつ市 | 青森県 | 56,585 | -3.26 |
| 87 | 南房総市 | 千葉県 | 37,765 | -3.25 |
| 88 | 田村市 | 福島県 | 37,255 | -3.24 |
| 89 | 村山市 | 山形県 | 23,884 | -3.24 |
| 90 | 宮古市 | 岩手県 | 54,847 | -3.23 |
| 91 | 高梁市 | 岡山県 | 31,045 | -3.21 |
| 92 | 遠野市 | 岩手県 | 27,161 | -3.21 |
| 93 | 桜川市 | 茨城県 | 41,278 | -3.18 |
| 94 | 美馬市 | 徳島県 | 29,531 | -3.18 |
| 95 | 雲南市 | 島根県 | 37,794 | -3.17 |
| 96 | 東かがわ市 | 香川県 | 30,046 | -3.17 |
| 97 | 糸魚川市 | 新潟県 | 42,770 | -3.15 |
| 98 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 28,361 | -3.15 |
| 99 | 熊野市 | 三重県 | 16,777 | -3.15 |
| 100 | 勝山市 | 福井県 | 23,370 | -3.13 |
| 101 | 三浦市 | 神奈川県 | 43,877 | -3.12 |
| 102 | 陸前高田市 | 岩手県 | 19,144 | -3.11 |
| 103 | 西之表市 | 鹿児島県 | 15,472 | -3.1 |
| 104 | 那須烏山市 | 栃木県 | 26,211 | -3.09 |
| 105 | 久慈市 | 岩手県 | 34,544 | -3.08 |
| 106 | 京丹後市 | 京都府 | 53,367 | -3.06 |
| 107 | 大船渡市 | 岩手県 | 36,906 | -3.03 |
| 108 | 水俣市 | 熊本県 | 24,641 | -3.03 |
| 109 | 横手市 | 秋田県 | 89,414 | -3.02 |
| 110 | 郡上市 | 岐阜県 | 40,820 | -3.02 |
| 111 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 34,370 | -3.02 |
| 112 | 指宿市 | 鹿児島県 | 40,573 | -3.01 |
| 113 | 常陸太田市 | 茨城県 | 50,728 | -2.99 |
| 114 | 氷見市 | 富山県 | 46,556 | -2.99 |
| 115 | 黒石市 | 青森県 | 33,260 | -2.99 |
| 116 | 大町市 | 長野県 | 27,203 | -2.99 |
| 117 | 真庭市 | 岡山県 | 44,751 | -2.98 |
| 118 | いすみ市 | 千葉県 | 37,442 | -2.98 |
| 119 | 大洲市 | 愛媛県 | 42,776 | -2.97 |
| 120 | 阿蘇市 | 熊本県 | 26,216 | -2.97 |
| 121 | 宿毛市 | 高知県 | 20,287 | -2.97 |
| 122 | 上山市 | 山形県 | 30,633 | -2.96 |
| 123 | 安芸高田市 | 広島県 | 28,616 | -2.96 |
| 124 | 安芸市 | 高知県 | 17,058 | -2.95 |
| 125 | 気仙沼市 | 宮城県 | 63,079 | -2.94 |
| 126 | 釜石市 | 岩手県 | 35,721 | -2.94 |
| 127 | 妙高市 | 新潟県 | 32,224 | -2.94 |
| 128 | 高萩市 | 茨城県 | 28,768 | -2.94 |
| 129 | 多久市 | 佐賀県 | 19,168 | -2.94 |
| 130 | 五所川原市 | 青森県 | 53,565 | -2.93 |
| 131 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 41,342 | -2.92 |
| 132 | 佐伯市 | 大分県 | 70,107 | -2.91 |
| 133 | 海南市 | 和歌山県 | 50,351 | -2.91 |
| 134 | 美濃市 | 岐阜県 | 20,156 | -2.91 |
| 135 | さぬき市 | 香川県 | 48,816 | -2.9 |
| 136 | 大仙市 | 秋田県 | 80,399 | -2.88 |
| 137 | 五泉市 | 新潟県 | 49,922 | -2.88 |
| 138 | 北茨城市 | 茨城県 | 43,135 | -2.88 |
| 139 | 御坊市 | 和歌山県 | 24,088 | -2.87 |
| 140 | 田辺市 | 和歌山県 | 72,638 | -2.85 |
| 141 | 行方市 | 茨城県 | 33,914 | -2.85 |
| 142 | 日南市 | 宮崎県 | 52,556 | -2.84 |
| 143 | みやま市 | 福岡県 | 37,060 | -2.83 |
| 144 | 府中市 | 広島県 | 38,943 | -2.81 |
| 145 | 須崎市 | 高知県 | 21,974 | -2.8 |
| 146 | 雲仙市 | 長崎県 | 42,882 | -2.79 |
| 147 | 小松島市 | 徳島県 | 37,677 | -2.78 |
| 148 | 高島市 | 滋賀県 | 48,637 | -2.77 |
| 149 | 香取市 | 千葉県 | 75,362 | -2.76 |
| 150 | 桐生市 | 群馬県 | 111,554 | -2.75 |
| 151 | 由利本荘市 | 秋田県 | 77,727 | -2.75 |
| 152 | 日光市 | 栃木県 | 81,100 | -2.74 |
| 153 | 匝瑳市 | 千葉県 | 36,244 | -2.73 |
| 154 | 山武市 | 千葉県 | 50,801 | -2.72 |
| 155 | 甲州市 | 山梨県 | 30,818 | -2.69 |
| 156 | 一関市 | 岩手県 | 118,319 | -2.68 |
| 157 | 大館市 | 秋田県 | 72,189 | -2.68 |
| 158 | 七尾市 | 石川県 | 53,841 | -2.68 |
| 159 | 恵那市 | 岐阜県 | 49,703 | -2.68 |
| 160 | 喜多方市 | 福島県 | 48,053 | -2.68 |
| 161 | 大野市 | 福井県 | 32,225 | -2.67 |
| 162 | 柳井市 | 山口県 | 32,070 | -2.66 |
| 163 | 吉野川市 | 徳島県 | 40,371 | -2.64 |
| 164 | 小千谷市 | 新潟県 | 35,536 | -2.64 |
| 165 | 阿賀野市 | 新潟県 | 42,272 | -2.63 |
| 166 | 紀の川市 | 和歌山県 | 60,974 | -2.62 |
| 167 | 二本松市 | 福島県 | 56,641 | -2.62 |
| 168 | 臼杵市 | 大分県 | 37,731 | -2.62 |
| 169 | 歌志内市 | 北海道 | 3,489 | -2.62 |
| 170 | 井原市 | 岡山県 | 40,310 | -2.61 |
| 171 | 白石市 | 宮城県 | 34,352 | -2.61 |
| 172 | 江津市 | 島根県 | 23,830 | -2.61 |
| 173 | 舞鶴市 | 京都府 | 81,808 | -2.6 |
| 174 | 南砺市 | 富山県 | 49,993 | -2.6 |
| 175 | 浜田市 | 島根県 | 56,598 | -2.59 |
| 176 | 大川市 | 福岡県 | 33,934 | -2.59 |
| 177 | 新城市 | 愛知県 | 45,918 | -2.58 |
| 178 | 阿波市 | 徳島県 | 36,244 | -2.58 |
| 179 | 人吉市 | 熊本県 | 33,015 | -2.55 |
| 180 | 秩父市 | 埼玉県 | 61,944 | -2.53 |
| 181 | 富津市 | 千葉県 | 44,449 | -2.53 |
| 182 | 綾部市 | 京都府 | 32,964 | -2.53 |
| 183 | 洲本市 | 兵庫県 | 43,149 | -2.51 |
| 184 | 朝倉市 | 福岡県 | 51,138 | -2.49 |
| 185 | 志布志市 | 鹿児島県 | 30,696 | -2.49 |
| 186 | 伊達市 | 福島県 | 60,853 | -2.48 |
| 187 | 沼田市 | 群馬県 | 47,468 | -2.48 |
| 188 | 鴨川市 | 千葉県 | 33,092 | -2.48 |
| 189 | 益田市 | 島根県 | 46,537 | -2.47 |
| 190 | 角田市 | 宮城県 | 29,434 | -2.47 |
| 191 | 三次市 | 広島県 | 52,298 | -2.46 |
| 192 | 西都市 | 宮崎県 | 29,927 | -2.46 |
| 193 | 深川市 | 北海道 | 21,370 | -2.46 |
| 194 | 室蘭市 | 北海道 | 86,395 | -2.45 |
| 195 | 安中市 | 群馬県 | 57,097 | -2.45 |
| 196 | 青梅市 | 東京都 | 135,841 | -2.44 |
| 197 | 鳴門市 | 徳島県 | 57,657 | -2.44 |
| 198 | 杵築市 | 大分県 | 29,447 | -2.44 |
| 199 | 鶴岡市 | 山形県 | 126,499 | -2.43 |
| 200 | 安来市 | 島根県 | 38,569 | -2.43 |
| 201 | 新庄市 | 山形県 | 35,997 | -2.43 |
| 202 | 山県市 | 岐阜県 | 26,454 | -2.43 |
| 203 | 大和高田市 | 奈良県 | 63,247 | -2.42 |
| 204 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 45,779 | -2.42 |
| 205 | 山梨市 | 山梨県 | 34,291 | -2.42 |
| 206 | 胎内市 | 新潟県 | 29,469 | -2.41 |
| 207 | 日田市 | 大分県 | 64,931 | -2.39 |
| 208 | 羽咋市 | 石川県 | 21,210 | -2.39 |
| 209 | 大牟田市 | 福岡県 | 114,567 | -2.38 |
| 210 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 37,807 | -2.38 |
| 211 | 長井市 | 山形県 | 27,096 | -2.38 |
| 212 | 伊東市 | 静岡県 | 66,725 | -2.37 |
| 213 | 朝来市 | 兵庫県 | 30,075 | -2.37 |
| 214 | 柏崎市 | 新潟県 | 84,790 | -2.35 |
| 215 | 渋川市 | 群馬県 | 76,552 | -2.35 |
| 216 | 米沢市 | 山形県 | 83,944 | -2.34 |
| 217 | 玉野市 | 岡山県 | 59,314 | -2.34 |
| 218 | 島原市 | 長崎県 | 44,380 | -2.32 |
| 219 | 土佐市 | 高知県 | 26,410 | -2.32 |
| 220 | 日立市 | 茨城県 | 180,781 | -2.31 |
| 221 | 岩国市 | 山口県 | 133,601 | -2.31 |
| 222 | 宮若市 | 福岡県 | 27,468 | -2.29 |
| 223 | 長崎市 | 長崎県 | 419,728 | -2.28 |
| 224 | 赤穂市 | 兵庫県 | 47,461 | -2.28 |
| 225 | うきは市 | 福岡県 | 28,837 | -2.28 |
| 226 | 小林市 | 宮崎県 | 45,174 | -2.27 |
| 227 | 淡路市 | 兵庫県 | 42,984 | -2.26 |
| 228 | 南陽市 | 山形県 | 31,555 | -2.26 |
| 229 | 鹿島市 | 佐賀県 | 29,015 | -2.25 |
| 230 | 登米市 | 宮城県 | 80,127 | -2.24 |
| 231 | 富良野市 | 北海道 | 22,423 | -2.24 |
| 232 | 延岡市 | 宮崎県 | 122,372 | -2.23 |
| 233 | 酒田市 | 山形県 | 103,871 | -2.23 |
| 234 | 西脇市 | 兵庫県 | 39,953 | -2.23 |
| 235 | 熱海市 | 静岡県 | 36,708 | -2.23 |
| 236 | 尾道市 | 広島県 | 135,545 | -2.22 |
| 237 | 三原市 | 広島県 | 94,054 | -2.22 |
| 238 | 八女市 | 福岡県 | 62,986 | -2.21 |
| 239 | 平川市 | 青森県 | 31,398 | -2.21 |
| 240 | 呉市 | 広島県 | 223,503 | -2.2 |
| 241 | 三沢市 | 青森県 | 39,312 | -2.2 |
| 242 | 丹波市 | 兵庫県 | 63,247 | -2.19 |
| 243 | 三笠市 | 北海道 | 8,877 | -2.19 |
| 244 | 下関市 | 山口県 | 262,702 | -2.17 |
| 245 | 倉吉市 | 鳥取県 | 47,980 | -2.17 |
| 246 | 境港市 | 鳥取県 | 33,431 | -2.17 |
| 247 | 嬉野市 | 佐賀県 | 26,743 | -2.17 |
| 248 | 芦別市 | 北海道 | 14,357 | -2.17 |
| 249 | 夕張市 | 北海道 | 8,651 | -2.17 |
| 250 | 南魚沼市 | 新潟県 | 57,307 | -2.15 |
| 251 | 加賀市 | 石川県 | 65,751 | -2.14 |
| 252 | 豊前市 | 福岡県 | 25,384 | -2.14 |
| 253 | 美唄市 | 北海道 | 22,543 | -2.14 |
| 254 | 河内長野市 | 大阪府 | 104,713 | -2.13 |
| 255 | 三豊市 | 香川県 | 64,129 | -2.13 |
| 256 | 奄美市 | 鹿児島県 | 42,235 | -2.13 |
| 257 | 潮来市 | 茨城県 | 28,491 | -2.13 |
| 258 | 柳川市 | 福岡県 | 66,343 | -2.12 |
| 259 | 君津市 | 千葉県 | 84,221 | -2.11 |
| 260 | 矢板市 | 栃木県 | 32,651 | -2.11 |
| 261 | 館山市 | 千葉県 | 46,471 | -2.09 |
| 262 | 沼津市 | 静岡県 | 191,599 | -2.06 |
| 263 | 橋本市 | 和歌山県 | 62,310 | -2.06 |
| 264 | 阪南市 | 大阪府 | 53,172 | -2.03 |
| 265 | 伊予市 | 愛媛県 | 36,080 | -2.03 |
| 266 | 小矢部市 | 富山県 | 29,783 | -2.03 |
| 267 | 奥州市 | 岩手県 | 117,014 | -2.02 |
| 268 | かすみがうら市 | 茨城県 | 41,297 | -2.02 |
| 269 | 豊岡市 | 兵庫県 | 80,595 | -2.01 |
| 270 | 八街市 | 千葉県 | 69,315 | -2.01 |
| 271 | 唐津市 | 佐賀県 | 120,331 | -2 |
| 272 | 牧之原市 | 静岡県 | 44,642 | -1.99 |
| 273 | あわら市 | 福井県 | 28,159 | -1.98 |
| 274 | 山鹿市 | 熊本県 | 51,237 | -1.97 |
| 275 | 青森市 | 青森県 | 282,032 | -1.95 |
| 276 | 花巻市 | 岩手県 | 95,808 | -1.94 |
| 277 | 桜井市 | 奈良県 | 56,131 | -1.94 |
| 278 | 宇佐市 | 大分県 | 55,165 | -1.94 |
| 279 | 魚津市 | 富山県 | 42,100 | -1.94 |
| 280 | 伊賀市 | 三重県 | 88,854 | -1.91 |
| 281 | 宇城市 | 熊本県 | 58,618 | -1.9 |
| 282 | 富岡市 | 群馬県 | 48,799 | -1.9 |
| 283 | 行田市 | 埼玉県 | 80,562 | -1.89 |
| 284 | 坂出市 | 香川県 | 52,160 | -1.89 |
| 285 | 佐世保市 | 長崎県 | 250,636 | -1.88 |
| 286 | 十和田市 | 青森県 | 62,238 | -1.88 |
| 287 | 中間市 | 福岡県 | 41,012 | -1.88 |
| 288 | 篠山市 | 兵庫県 | 40,708 | -1.88 |
| 289 | 小浜市 | 福井県 | 29,116 | -1.87 |
| 290 | 由布市 | 大分県 | 33,626 | -1.86 |
| 291 | 阿南市 | 徳島県 | 71,665 | -1.85 |
| 292 | 柏原市 | 大阪府 | 69,799 | -1.85 |
| 293 | 荒尾市 | 熊本県 | 52,424 | -1.84 |
| 294 | 都留市 | 山梨県 | 31,414 | -1.84 |
| 295 | 白河市 | 福島県 | 60,781 | -1.83 |
| 296 | 南丹市 | 京都府 | 32,540 | -1.83 |
| 297 | 士別市 | 北海道 | 19,549 | -1.83 |
| 298 | 石巻市 | 宮城県 | 144,547 | -1.81 |
| 299 | 香美市 | 高知県 | 27,014 | -1.81 |
| 300 | 石岡市 | 茨城県 | 74,666 | -1.78 |
| 301 | 弘前市 | 青森県 | 174,287 | -1.76 |
| 302 | 四国中央市 | 愛媛県 | 85,884 | -1.75 |
| 303 | 中野市 | 長野県 | 43,142 | -1.75 |
| 304 | 御前崎市 | 静岡県 | 32,007 | -1.75 |
| 305 | 三条市 | 新潟県 | 97,480 | -1.73 |
| 306 | 高山市 | 岐阜県 | 87,635 | -1.73 |
| 307 | 旭市 | 千葉県 | 65,431 | -1.73 |
| 308 | 岡谷市 | 長野県 | 49,262 | -1.73 |
| 309 | 会津若松市 | 福島県 | 121,925 | -1.72 |
| 310 | 田原市 | 愛知県 | 61,292 | -1.72 |
| 311 | 富田林市 | 大阪府 | 112,035 | -1.71 |
| 312 | 富士吉田市 | 山梨県 | 48,167 | -1.71 |
| 313 | 湖西市 | 静岡県 | 58,771 | -1.7 |
| 314 | 今治市 | 愛媛県 | 155,447 | -1.69 |
| 315 | 北見市 | 北海道 | 119,182 | -1.69 |
| 316 | 筑西市 | 茨城県 | 102,818 | -1.68 |
| 317 | 日置市 | 鹿児島県 | 48,423 | -1.68 |
| 318 | 紋別市 | 北海道 | 22,722 | -1.67 |
| 319 | 豊後高田市 | 大分県 | 22,472 | -1.67 |
| 320 | 津山市 | 岡山県 | 102,028 | -1.66 |
| 321 | 潟上市 | 秋田県 | 32,534 | -1.66 |
| 322 | 関市 | 岐阜県 | 87,685 | -1.65 |
| 323 | 中津川市 | 岐阜県 | 77,579 | -1.65 |
| 324 | 名張市 | 三重県 | 77,493 | -1.65 |
| 325 | 諏訪市 | 長野県 | 49,316 | -1.64 |
| 326 | 四万十市 | 高知県 | 33,751 | -1.64 |
| 327 | 上越市 | 新潟県 | 193,777 | -1.63 |
| 328 | 館林市 | 群馬県 | 75,420 | -1.63 |
| 329 | 留萌市 | 北海道 | 21,862 | -1.62 |
| 330 | 観音寺市 | 香川県 | 58,452 | -1.61 |
| 331 | 北本市 | 埼玉県 | 66,339 | -1.59 |
| 332 | 藤岡市 | 群馬県 | 64,679 | -1.57 |
| 333 | 加西市 | 兵庫県 | 43,619 | -1.57 |
| 334 | 浅口市 | 岡山県 | 33,697 | -1.57 |
| 335 | 坂東市 | 茨城県 | 53,242 | -1.56 |
| 336 | 周南市 | 山口県 | 142,591 | -1.55 |
| 337 | 長浜市 | 滋賀県 | 116,358 | -1.55 |
| 338 | 愛西市 | 愛知県 | 62,113 | -1.55 |
| 339 | 小樽市 | 北海道 | 120,041 | -1.54 |
| 340 | 江別市 | 北海道 | 118,774 | -1.54 |
| 341 | たつの市 | 兵庫県 | 76,230 | -1.54 |
| 342 | 土岐市 | 岐阜県 | 56,938 | -1.54 |
| 343 | 寝屋川市 | 大阪府 | 233,883 | -1.53 |
| 344 | 別府市 | 大分県 | 120,285 | -1.52 |
| 345 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 94,622 | -1.51 |
| 346 | 光市 | 山口県 | 50,594 | -1.51 |
| 347 | 大竹市 | 広島県 | 27,444 | -1.51 |
| 348 | 八戸市 | 青森県 | 227,778 | -1.5 |
| 349 | 南足柄市 | 神奈川県 | 42,656 | -1.5 |
| 350 | 小諸市 | 長野県 | 41,875 | -1.5 |
| 351 | 飯田市 | 長野県 | 100,077 | -1.48 |
| 352 | 秋田市 | 秋田県 | 311,178 | -1.47 |
| 353 | 伊勢市 | 三重県 | 125,934 | -1.47 |
| 354 | 島田市 | 静岡県 | 96,674 | -1.47 |
| 355 | 城陽市 | 京都府 | 75,736 | -1.47 |
| 356 | 瀬戸内市 | 岡山県 | 36,433 | -1.47 |
| 357 | 新発田市 | 新潟県 | 97,184 | -1.45 |
| 358 | 出水市 | 鹿児島県 | 52,978 | -1.45 |
| 359 | 善通寺市 | 香川県 | 32,451 | -1.45 |
| 360 | 韮崎市 | 山梨県 | 30,236 | -1.45 |
| 361 | 小美玉市 | 茨城県 | 50,180 | -1.44 |
| 362 | 本巣市 | 岐阜県 | 33,507 | -1.44 |
| 363 | 高砂市 | 兵庫県 | 89,728 | -1.43 |
| 364 | 津島市 | 愛知県 | 62,525 | -1.43 |
| 365 | 裾野市 | 静岡県 | 51,983 | -1.43 |
| 366 | 鉾田市 | 茨城県 | 47,463 | -1.42 |
| 367 | 菊池市 | 熊本県 | 47,486 | -1.41 |
| 368 | 北杜市 | 山梨県 | 44,474 | -1.41 |
| 369 | 横須賀市 | 神奈川県 | 400,909 | -1.4 |
| 370 | 泉南市 | 大阪府 | 61,566 | -1.4 |
| 371 | 香南市 | 高知県 | 32,499 | -1.4 |
| 372 | 宇部市 | 山口県 | 167,077 | -1.39 |
| 373 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 47,483 | -1.39 |
| 374 | 幸手市 | 埼玉県 | 51,797 | -1.38 |
| 375 | 見附市 | 新潟県 | 40,048 | -1.38 |
| 376 | 燕市 | 新潟県 | 78,698 | -1.36 |
| 377 | 笠間市 | 茨城県 | 75,698 | -1.36 |
| 378 | 塩竈市 | 宮城県 | 53,450 | -1.36 |
| 379 | 下妻市 | 茨城県 | 42,705 | -1.36 |
| 380 | 寒河江市 | 山形県 | 40,693 | -1.36 |
| 381 | 神埼市 | 佐賀県 | 31,408 | -1.36 |
| 382 | 亀岡市 | 京都府 | 88,273 | -1.35 |
| 383 | 貝塚市 | 大阪府 | 87,493 | -1.35 |
| 384 | 砂川市 | 北海道 | 17,456 | -1.35 |
| 385 | 諫早市 | 長崎県 | 136,224 | -1.34 |
| 386 | 天理市 | 奈良県 | 66,493 | -1.34 |
| 387 | 大崎市 | 宮城県 | 131,623 | -1.33 |
| 388 | 門真市 | 大阪府 | 121,936 | -1.33 |
| 389 | 岩見沢市 | 北海道 | 83,374 | -1.33 |
| 390 | 松阪市 | 三重県 | 161,703 | -1.32 |
| 391 | 大東市 | 大阪府 | 121,609 | -1.31 |
| 392 | 甲府市 | 山梨県 | 190,605 | -1.3 |
| 393 | 羽曳野市 | 大阪府 | 111,221 | -1.3 |
| 394 | 焼津市 | 静岡県 | 137,666 | -1.29 |
| 395 | 多治見市 | 岐阜県 | 109,014 | -1.29 |
| 396 | 宇土市 | 熊本県 | 36,552 | -1.28 |
| 397 | 新居浜市 | 愛媛県 | 118,384 | -1.27 |
| 398 | 西条市 | 愛媛県 | 106,803 | -1.27 |
| 399 | 鹿沼市 | 栃木県 | 97,145 | -1.25 |
| 400 | 長岡市 | 新潟県 | 271,722 | -1.24 |
| 401 | 都城市 | 宮崎県 | 162,995 | -1.23 |
| 402 | 東御市 | 長野県 | 29,737 | -1.23 |
| 403 | 八幡市 | 京都府 | 71,775 | -1.22 |
| 404 | 伊那市 | 長野県 | 67,437 | -1.22 |
| 405 | 山陽小野田市 | 山口県 | 61,913 | -1.21 |
| 406 | 武雄市 | 佐賀県 | 48,467 | -1.21 |
| 407 | 伊万里市 | 佐賀県 | 54,573 | -1.2 |
| 408 | 八代市 | 熊本県 | 125,966 | -1.18 |
| 409 | 佐野市 | 栃木県 | 117,521 | -1.18 |
| 410 | 福知山市 | 京都府 | 78,003 | -1.18 |
| 411 | 相生市 | 兵庫県 | 29,772 | -1.18 |
| 412 | 足利市 | 栃木県 | 147,699 | -1.17 |
| 413 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 77,433 | -1.16 |
| 414 | 大田原市 | 栃木県 | 74,593 | -1.15 |
| 415 | 田川市 | 福岡県 | 47,883 | -1.15 |
| 416 | 和歌山市 | 和歌山県 | 360,000 | -1.14 |
| 417 | 高知市 | 高知県 | 333,358 | -1.14 |
| 418 | 甲賀市 | 滋賀県 | 89,865 | -1.14 |
| 419 | 三木市 | 兵庫県 | 76,302 | -1.14 |
| 420 | 藤井寺市 | 大阪府 | 64,692 | -1.14 |
| 421 | 大和郡山市 | 奈良県 | 86,068 | -1.13 |
| 422 | 玉名市 | 熊本県 | 66,030 | -1.13 |
| 423 | 直方市 | 福岡県 | 56,502 | -1.13 |
| 424 | 日高市 | 埼玉県 | 55,881 | -1.13 |
| 425 | 敦賀市 | 福井県 | 65,421 | -1.12 |
| 426 | 北九州市 | 福岡県 | 950,646 | -1.11 |
