Jリーグ歴代ゴール数ランキング TOP20

はじめに

Jリーグは1991年11月に創立され約17年の月日の中で数多くの選手が活躍しています。現在はJ1は18チーム、J2は22チーム、J3は17チームで構成されています。
今回はそんなJリーグでの歴代ゴール数ランキングをご紹介します!

歴代ゴール数ランキング表

順位 選手名 歴代ゴール数 出場試合数
1試合あたりのゴール数
1 大久保 嘉人 181 411 0.44
2 佐藤 寿人 161 402 0.40
3 中山 雅史 157 355 0.44
4 前田 遼一 153 423 0.36
5 マルキーニョス 152 333 0.46
6 三浦 知良 139 321 0.43
7 興梠 慎三 126 359 0.35
8 ウェズレイ 124 217 0.57
9 ジュニーニョ 116 264 0.44
10 エジミウソン 111 236 0.47
11 柳沢 敦 108 371 0.29
12 遠藤 保仁 102 582 0.18
13 藤田 俊哉 100 419 0.24
14 玉田 圭司 96 346 0.28
15 城 彰二 95 230 0.41
16 武田 修宏 94 237 0.40
16 森島 寛晃 94 318 0.30
16 久保 竜彦 94 276 0.34
16 豊田 陽平 94 244 0.39
20 福田 正博 91 216 0.42

大久保嘉人選手のゴール動画

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

ランキングを検索


ピックアップ記事

PAGE TOP