はじめに
日本の都市部には高いビルやマンションなどが立ち並んでいます。特に各都道府県の県庁所在地などには人口が集中しており近年タワーマンションブームもあり高いビルが増えています。今回は各都道府県で最も高い建物やビルの高さランキングをご紹介します!
建物・ビル 高さランキング表
| 順位 | 都道府県 | 建物名 | 所在地 | 高さ |
| 1 | 大阪府 | あべのハルカス | 大阪市 | 300 |
| 2 | 神奈川県 | 横浜ランドマークタワー | 横浜市 | 296 |
| 3 | 東京都 | ミッドタウン・タワー | 港区 | 248 |
| 4 | 愛知県 | ミッドランドスクエア | 名古屋市 | 247 |
| 5 | 静岡県 | 浜松アクトタワー | 浜松市 | 212.77 |
| 6 | 広島県 | シティタワー広島 | 広島市 | 197.5 |
| 7 | 兵庫県 | シティタワー神戸三宮 | 神戸市 | 190 |
| 8 | 埼玉県 | エルザタワー55 | 川口市 | 185.8 |
| 9 | 千葉県 | アパホテル&リゾート東京ベイ幕張 | 千葉市 | 183.1 |
| 10 | 宮城県 | 仙台トラストタワー | 仙台市 | 180 |
| 11 | 北海道 | JRタワー | 札幌市 | 173 |
| 12 | 岐阜県 | 岐阜シティ・タワー43 | 岐阜市 | 163 |
| 13 | 宮崎県 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 宮崎市 | 154 |
| 14 | 群馬県 | 群馬県庁舎 | 前橋市 | 153.8 |
| 15 | 香川県 | 高松シンボルタワー | 高松市 | 151.3 |
| 16 | 福岡県 | I TOWER | 福岡市 | 149 |
| 17 | 新潟県 | 万代島ビル | 新潟市 | 143 |
| 18 | 山形県 | スカイタワー41 | 上山市 | 133.95 |
| 19 | 滋賀県 | びわ湖大津プリンスホテル | 大津市 | 133.17 |
| 20 | 福島県 | 郡山ビッグアイ | 郡山市 | 132.6 |
| 21 | 石川県 | ポルテ金沢 | 金沢市 | 130 |
| 22 | 熊本県 | ザ・熊本タワー | 熊本市 | 123 |
| 23 | 富山県 | タワー111 | 富山市 | 120.5 |
| 24 | 茨城県 | 茨城県庁舎 | 水戸市 | 116 |
| 25 | 岡山県 | 両備グレースタワー | 岡山市 | 108.6 |
| 26 | 沖縄県 | RYU:X TOWER The West | 那覇市 | 104.8 |
| 27 | 愛媛県 | 今治国際ホテル | 今治市 | 102 |
| 28 | 大分県 | OASISひろば21 | 大分市 | 101.17 |
| 29 | 京都府 | 日本電産本社ビル | 京都市 | 100.6 |
| 30 | 三重県 | 四日市港ポートビル | 四日市市 | 100 |
| 31 | 高知県 | トップワン四国 | 高知市 | 100 |
| 32 | 和歌山県 | プレジデント椿 | 白浜町 | 99 |
| 33 | 秋田県 | ベルドゥムール ランドマーク秋田 | 秋田市 | 95.33 |
| 34 | 長崎県 | タワーシティ長崎・タワーコート | 長崎市 | 95 |
| 35 | 山梨県 | セインツ.25 | 甲府市 | 94 |
| 36 | 鹿児島県 | 鹿児島県庁舎行政庁舎 | 鹿児島市 | 93.1 |
| 37 | 岩手県 | マリオス | 盛岡市 | 92 |
| 38 | 福井県 | ハピリン | 福井市 | 91 |
| 39 | 栃木県 | オヴェスト宇都宮ザ・タワー | 宇都宮市 | 85 |
| 40 | 青森県 | 青森県観光物産館アスパム | 青森市 | 76 |
| 41 | 長野県 | NTTドコモ長野ビル | 長野市 | 75 |
| 42 | 島根県 | 山陰合同銀行本店ビル | 松江市 | 75 |
| 43 | 徳島県 | 徳島駅ビル | 徳島市 | 73 |
| 44 | 山口県 | ヴェルタワー下関 | 下関市 | 72.65 |
| 45 | 佐賀県 | ザ・鳥栖タワー20 | 鳥栖市 | 59.9 |
| 46 | 鳥取県 | 米子ユニバーサルホテル | 米子市 | 55 |
| 47 | 奈良県 | 東大寺大仏殿 | 奈良市 | 49.1 |
日本一高いビル「あべのハルカス」の様子
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal modeまとめ
各都道府県で一番高い建物・ビル 高さランキングいかがでしたでしょうか?日本一高いビルは東京ではなく大阪にあるあべのハルカスです。その前は横浜市にあるラウンドマークタワーが長い間一位でした。しかし100m以上の建物の棟数だと東京は570以上あり大阪(190棟)に比べだんとつの棟数になっています。ちなみに今後の日本一のビルの計画としては東京駅前に390mのビルが平成39年をめどに建設が予定されており、このビルが完成すればあべのハルカスを90mも上回る日本一のビルになる予定です。






PAGE TOP