はじめに
日本全国にある町の数は現在750あまりです。各都道府県によって町の人口の基準は違うようですが、おおよそ5000人〜3万人までの人口であれば町のようですね。市の基準としては禁煙では3万人を超えると条件をみたすようです。今回はそんな全国にある町の人口ランキングをご紹介します。
町別人口ランキング
順位 | 都道府県名 | 町名 | 総人口 |
1 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 51,507 |
2 | 宮城県 | 黒川郡富谷町 | 50,197 |
3 | 愛知県 | 知多郡東浦町 | 50,165 |
4 | 福岡県 | 筑紫郡那珂川町 | 49,946 |
5 | 神奈川県 | 高座郡寒川町 | 47,945 |
6 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 47,092 |
7 | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 46,825 |
8 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 45,500 |
9 | 北海道 | 河東郡音更町 | 45,466 |
10 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 44,544 |
11 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 43,960 |
12 | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 43,727 |
13 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 42,629 |
14 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 42,475 |
15 | 神奈川県 | 愛甲郡愛川町 | 42,289 |
16 | 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 42,078 |
17 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 41,912 |
18 | 三重県 | 三重郡菰野町 | 41,353 |
19 | 群馬県 | 邑楽郡大泉町 | 40,681 |
20 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 39,823 |
21 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 38,821 |
22 | 愛知県 | 額田郡幸田町 | 38,763 |
23 | 静岡県 | 田方郡函南町 | 38,744 |
24 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 38,566 |
25 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 38,318 |
26 | 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 37,923 |
27 | 石川県 | 河北郡津幡町 | 37,681 |
28 | 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 37,525 |
29 | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 37,198 |
30 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 36,965 |
31 | 福岡県 | 京都郡苅田町 | 36,066 |
32 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 35,941 |
33 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 35,750 |
34 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 35,694 |
35 | 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 35,672 |
36 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 35,101 |
37 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 34,763 |
38 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 34,681 |
39 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 34,431 |
40 | 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 34,257 |
41 | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 34,255 |
42 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 34,213 |
43 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 34,044 |
44 | 宮城県 | 亘理郡亘理町 | 33,907 |
45 | 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 33,814 |
46 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 33,742 |
47 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 33,639 |
48 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 33,263 |
49 | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 33,094 |
50 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 33,094 |
51 | 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 33,059 |
52 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 32,872 |
53 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 32,674 |
54 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 32,597 |
55 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 32,079 |
56 | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 31,811 |
57 | 岐阜県 | 養老郡養老町 | 31,738 |
58 | 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 31,700 |
59 | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 31,621 |
60 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 31,488 |
61 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 31,124 |
62 | 埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 30,944 |
63 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 30,908 |
64 | 愛知県 | 海部郡大治町 | 30,589 |
65 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 30,388 |
66 | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 30,325 |
67 | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 30,250 |
68 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 29,962 |
69 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 29,598 |
70 | 福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 29,388 |
71 | 香川県 | 木田郡三木町 | 28,914 |
72 | 大分県 | 速見郡日出町 | 28,806 |
73 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 28,780 |
74 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 28,712 |
75 | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 28,652 |
76 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 28,530 |
77 | 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 28,455 |
78 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 28,299 |
79 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 27,651 |
80 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 27,647 |
81 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 27,642 |
82 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 27,454 |
83 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 27,397 |
84 | 福岡県 | 糟屋郡須惠町 | 27,074 |
85 | 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 27,072 |
86 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 27,064 |
87 | 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 26,912 |
88 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 26,899 |
89 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 26,692 |
90 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 26,670 |
91 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 26,657 |
92 | 富山県 | 下新川郡入善町 | 26,620 |
93 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 26,306 |
94 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 26,104 |
95 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 25,963 |
96 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 25,915 |
97 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 25,763 |
98 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 25,636 |
99 | 宮城県 | 加美郡加美町 | 25,571 |
100 | 千葉県 | 山武郡横芝光町 | 25,487 |
101 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 25,413 |
102 | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 25,373 |
103 | 佐賀県 | 杵島郡白石町 | 25,331 |
104 | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 25,273 |
105 | 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 25,149 |
106 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 25,133 |
107 | 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 25,080 |
108 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 25,010 |
109 | 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 24,939 |
110 | 北海道 | 日高郡新ひだか町 | 24,855 |
111 | 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 24,617 |
112 | 福岡県 | 田川郡福智町 | 24,593 |
113 | 愛媛県 | 南宇和郡愛南町 | 24,291 |
114 | 北海道 | 標津郡中標津町 | 24,266 |
115 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 24,216 |
116 | 岐阜県 | 揖斐郡大野町 | 24,085 |
117 | 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 23,975 |
118 | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 23,825 |
119 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 23,720 |
120 | 奈良県 | 北葛城郡上牧町 | 23,696 |
121 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 23,673 |
122 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 23,604 |
123 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 23,583 |
124 | 茨城県 | 結城郡八千代町 | 23,581 |
125 | 三重県 | 多気郡明和町 | 23,292 |
126 | 愛知県 | 知多郡美浜町 | 23,233 |
127 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | 23,024 |
128 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 23,020 |
129 | 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 23,018 |
130 | 兵庫県 | 多可郡多可町 | 22,952 |
131 | 山形県 | 東田川郡庄内町 | 22,896 |
132 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 22,811 |
133 | 福島県 | 大沼郡会津美里町 | 22,724 |
134 | 石川県 | 羽咋郡志賀町 | 22,689 |
135 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 22,525 |
136 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 22,426 |
137 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 22,423 |
138 | 千葉県 | 印旛郡栄町 | 22,278 |
139 | 富山県 | 中新川郡上市町 | 22,110 |
140 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 22,096 |
141 | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 22,047 |
142 | 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 21,898 |
143 | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 21,776 |
144 | 埼玉県 | 比企郡川島町 | 21,681 |
145 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 21,655 |
146 | 茨城県 | 東茨城郡城里町 | 21,553 |
147 | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 21,497 |
148 | 福岡県 | 京都郡みやこ町 | 21,458 |
149 | 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 21,403 |
150 | 宮崎県 | 児湯郡高鍋町 | 21,306 |
151 | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 21,285 |
152 | 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 21,201 |
153 | 滋賀県 | 愛知郡愛荘町 | 21,150 |
154 | 北海道 | 網走郡美幌町 | 21,125 |
155 | 長野県 | 上伊那郡辰野町 | 21,027 |
156 | 埼玉県 | 比企郡吉見町 | 20,922 |
157 | 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 20,776 |
158 | 北海道 | 余市郡余市町 | 20,688 |
159 | 北海道 | 釧路郡釧路町 | 20,505 |
160 | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 20,226 |
161 | 青森県 | 三戸郡南部町 | 20,196 |
162 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 20,121 |
163 | 兵庫県 | 美方郡香美町 | 20,112 |
164 | 石川県 | 鳳珠郡能登町 | 20,085 |
165 | 福岡県 | 築上郡築上町 | 19,998 |
166 | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 19,966 |
167 | 愛知県 | 知多郡南知多町 | 19,960 |
168 | 香川県 | 仲多度郡まんのう町 | 19,885 |
169 | 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 19,874 |
170 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 19,826 |
171 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 19,814 |
172 | 福岡県 | 八女郡広川町 | 19,797 |
173 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 19,786 |
174 | 山形県 | 西村山郡河北町 | 19,767 |
175 | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 19,766 |
176 | 福島県 | 双葉郡浪江町 | 19,680 |
177 | 静岡県 | 周智郡森町 | 19,677 |
178 | 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 19,618 |
179 | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 19,584 |
180 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 19,543 |
181 | 熊本県 | 葦北郡芦北町 | 19,348 |
182 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 19,334 |
183 | 石川県 | 鹿島郡中能登町 | 19,325 |
184 | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 19,301 |
185 | 青森県 | 上北郡東北町 | 19,249 |
186 | 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 19,174 |
187 | 岐阜県 | 可児郡御嵩町 | 19,124 |
188 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 19,021 |
189 | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 18,995 |
190 | 奈良県 | 北葛城郡河合町 | 18,957 |
191 | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 18,930 |
192 | 北海道 | 白老郡白老町 | 18,908 |
193 | 秋田県 | 山本郡三種町 | 18,818 |
194 | 福岡県 | 田川郡川崎町 | 18,796 |
195 | 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 18,754 |
196 | 山口県 | 大島郡周防大島町 | 18,748 |
197 | 岩手県 | 九戸郡洋野町 | 18,688 |
198 | 鳥取県 | 八頭郡八頭町 | 18,677 |
199 | 栃木県 | 那須郡那珂川町 | 18,519 |
200 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 18,515 |
201 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 18,493 |
202 | 宮崎県 | 児湯郡新富町 | 18,427 |
203 | 埼玉県 | 比企郡嵐山町 | 18,395 |
204 | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 18,389 |
205 | 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 18,374 |
206 | 福島県 | 田村郡三春町 | 18,366 |
207 | 北海道 | 二海郡八雲町 | 18,286 |
208 | 茨城県 | 東茨城郡大洗町 | 18,272 |
209 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 18,246 |
210 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 18,191 |
211 | 愛媛県 | 喜多郡内子町 | 18,184 |
212 | 栃木県 | 下都賀郡岩舟町 | 18,089 |
213 | 大阪府 | 泉北郡忠岡町 | 17,988 |
214 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 17,988 |
215 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 17,939 |
216 | 千葉県 | 山武郡九十九里町 | 17,902 |
217 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 17,893 |
218 | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 17,873 |
219 | 北海道 | 石狩郡当別町 | 17,835 |
220 | 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 17,827 |
221 | 広島県 | 世羅郡世羅町 | 17,768 |
222 | 福島県 | 南会津郡南会津町 | 17,724 |
223 | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 17,655 |
224 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 17,587 |
225 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 17,547 |
226 | 北海道 | 茅部郡森町 | 17,526 |
227 | 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 17,515 |
228 | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 17,501 |
229 | 茨城県 | 北相馬郡利根町 | 17,481 |
230 | 宮城県 | 遠田郡涌谷町 | 17,435 |
231 | 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 17,381 |
232 | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 17,355 |
233 | 大阪府 | 泉南郡岬町 | 17,290 |
234 | 熊本県 | 上益城郡山都町 | 17,242 |
235 | 青森県 | 上北郡七戸町 | 17,180 |
236 | 福岡県 | 鞍手郡鞍手町 | 17,179 |
237 | 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 17,148 |
238 | 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | 17,099 |
239 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 17,049 |
240 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 17,026 |
241 | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 17,025 |
242 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 16,989 |
243 | 福島県 | 石川郡石川町 | 16,979 |
244 | 宮崎県 | 児湯郡川南町 | 16,924 |
245 | 秋田県 | 雄勝郡羽後町 | 16,819 |
246 | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 16,690 |
247 | 熊本県 | 玉名郡長洲町 | 16,665 |
248 | 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 16,634 |
249 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 16,588 |
250 | 京都府 | 久世郡久御山町 | 16,584 |
251 | 山梨県 | 南巨摩郡富士川町 | 16,435 |
252 | 栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 16,367 |
253 | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 16,260 |
254 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 16,219 |
255 | 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 16,215 |
256 | 兵庫県 | 美方郡新温泉町 | 16,186 |
257 | 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 16,136 |
258 | 京都府 | 船井郡京丹波町 | 16,119 |
259 | 香川県 | 小豆郡小豆島町 | 16,104 |
260 | 山口県 | 熊毛郡田布施町 | 16,101 |
261 | 北海道 | 野付郡別海町 | 16,057 |
262 | 長野県 | 埴科郡坂城町 | 15,898 |
263 | 千葉県 | 香取郡多古町 | 15,877 |
264 | 岡山県 | 久米郡美咲町 | 15,830 |
265 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 15,810 |
266 | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 15,793 |
267 | 鳥取県 | 東伯郡北栄町 | 15,755 |
268 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 15,751 |
269 | 群馬県 | 邑楽郡板倉町 | 15,701 |
270 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | 15,638 |
271 | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 15,532 |
272 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 15,516 |
273 | 徳島県 | 板野郡松茂町 | 15,468 |
274 | 三重県 | 多気郡多気町 | 15,464 |
275 | 徳島県 | 三好郡東みよし町 | 15,445 |
276 | 岡山県 | 和気郡和気町 | 15,432 |
277 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 15,412 |
278 | 山形県 | 飽海郡遊佐町 | 15,394 |
279 | 岐阜県 | 安八郡安八町 | 15,383 |
280 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 15,351 |
281 | 香川県 | 小豆郡土庄町 | 15,337 |
282 | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 15,307 |
283 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 15,302 |
284 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 15,296 |
285 | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 15,271 |
286 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 15,255 |
287 | 長崎県 | 東彼杵郡波佐見町 | 15,253 |
288 | 宮城県 | 伊具郡丸森町 | 15,243 |
289 | 福島県 | 伊達郡川俣町 | 15,181 |
290 | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 15,141 |
291 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 15,125 |
292 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 15,119 |
293 | 福岡県 | 遠賀郡芦屋町 | 15,083 |
294 | 宮城県 | 本吉郡南三陸町 | 15,066 |
295 | 岩手県 | 岩手郡岩手町 | 15,029 |
296 | 三重県 | 度会郡南伊勢町 | 15,022 |
297 | 愛知県 | 西春日井郡豊山町 | 14,978 |
298 | 青森県 | 北津軽郡板柳町 | 14,948 |
299 | 福島県 | 東白川郡棚倉町 | 14,939 |
300 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 14,857 |
301 | 栃木県 | 芳賀郡茂木町 | 14,722 |
302 | 長崎県 | 東彼杵郡川棚町 | 14,709 |
303 | 福岡県 | 三潴郡大木町 | 14,649 |
304 | 三重県 | 三重郡川越町 | 14,552 |
305 | 青森県 | 上北郡野辺地町 | 14,550 |
306 | 鹿児島県 | 曽於郡大崎町 | 14,474 |
307 | 福島県 | 双葉郡富岡町 | 14,473 |
308 | 石川県 | 羽咋郡宝達志水町 | 14,462 |
309 | 青森県 | 三戸郡階上町 | 14,381 |
310 | 埼玉県 | 児玉郡神川町 | 14,348 |
311 | 北海道 | 岩内郡岩内町 | 14,319 |
312 | 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 14,308 |
313 | 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | 14,257 |
314 | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 14,254 |
315 | 大阪府 | 南河内郡太子町 | 14,226 |
316 | 福岡県 | 嘉穂郡桂川町 | 14,184 |
317 | 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 14,064 |
318 | 徳島県 | 板野郡板野町 | 14,033 |
319 | 岩手県 | 二戸郡一戸町 | 14,019 |
320 | 岡山県 | 苫田郡鏡野町 | 14,017 |
321 | 長野県 | 下伊那郡松川町 | 13,919 |
322 | 和歌山県 | 日高郡みなべ町 | 13,917 |
323 | 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 13,893 |
324 | 高知県 | 高岡郡佐川町 | 13,858 |
325 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 13,837 |
326 | 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 13,783 |
327 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 13,767 |
328 | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 13,742 |
329 | 静岡県 | 賀茂郡東伊豆町 | 13,624 |
330 | 北海道 | 浦河郡浦河町 | 13,608 |
331 | 宮城県 | 亘理郡山元町 | 13,605 |
332 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 13,563 |
333 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 13,513 |
334 | 長野県 | 下伊那郡高森町 | 13,511 |
335 | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 13,448 |
336 | 広島県 | 安芸郡坂町 | 13,442 |
337 | 和歌山県 | 有田郡湯浅町 | 13,391 |
338 | 北海道 | 沙流郡日高町 | 13,341 |
339 | 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 13,300 |
340 | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 13,162 |
341 | 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 13,093 |
342 | 北海道 | 夕張郡栗山町 | 13,070 |
343 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町 | 12,948 |
344 | 山口県 | 熊毛郡平生町 | 12,940 |
345 | 岩手県 | 上閉伊郡大槌町 | 12,892 |
346 | 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | 12,875 |
347 | 熊本県 | 八代郡氷川町 | 12,811 |
348 | 徳島県 | 板野郡上板町 | 12,796 |
349 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 12,730 |
350 | 新潟県 | 南蒲原郡田上町 | 12,703 |
351 | 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 12,692 |
352 | 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 12,681 |
353 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 12,675 |
354 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 12,665 |
355 | 栃木県 | 塩谷郡塩谷町 | 12,609 |
356 | 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 12,570 |
357 | 鳥取県 | 岩美郡岩美町 | 12,540 |
358 | 埼玉県 | 入間郡越生町 | 12,537 |
359 | 北海道 | 斜里郡斜里町 | 12,476 |
360 | 千葉県 | 長生郡一宮町 | 12,453 |
361 | 兵庫県 | 神崎郡神河町 | 12,434 |
362 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 12,419 |
363 | 青森県 | 東津軽郡平内町 | 12,418 |
364 | 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 | 12,403 |
365 | 栃木県 | 芳賀郡市貝町 | 12,340 |
366 | 千葉県 | 長生郡白子町 | 12,294 |
367 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 12,238 |
368 | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 12,187 |
369 | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 12,157 |
370 | 福岡県 | 田川郡香春町 | 12,114 |
371 | 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 12,100 |
372 | 山形県 | 東村山郡中山町 | 12,059 |
373 | 群馬県 | 邑楽郡千代田町 | 11,871 |
374 | 宮城県 | 柴田郡村田町 | 11,853 |
375 | 三重県 | 南牟婁郡紀宝町 | 11,851 |
376 | 神奈川県 | 足柄上郡松田町 | 11,755 |
377 | 島根県 | 邑智郡邑南町 | 11,743 |
378 | 埼玉県 | 児玉郡美里町 | 11,695 |
379 | 北海道 | 夕張郡長沼町 | 11,689 |
380 | 鹿児島県 | 大島郡徳之島町 | 11,682 |
381 | 大阪府 | 豊能郡能勢町 | 11,646 |
382 | 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 11,616 |
383 | 鳥取県 | 西伯郡南部町 | 11,604 |
384 | 北海道 | 空知郡上富良野町 | 11,586 |
385 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 11,574 |
386 | 鳥取県 | 西伯郡伯耆町 | 11,529 |
387 | 青森県 | 三戸郡三戸町 | 11,516 |
388 | 愛媛県 | 北宇和郡鬼北町 | 11,503 |
389 | 熊本県 | 上益城郡甲佐町 | 11,496 |
390 | 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 11,450 |
391 | 岡山県 | 勝田郡勝央町 | 11,404 |
392 | 熊本県 | 下益城郡美里町 | 11,403 |
393 | 沖縄県 | 国頭郡金武町 | 11,389 |
394 | 群馬県 | 邑楽郡明和町 | 11,383 |
395 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 11,374 |
396 | 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 11,373 |
397 | 熊本県 | 球磨郡錦町 | 11,336 |
398 | 熊本県 | 玉名郡和水町 | 11,221 |
399 | 宮崎県 | 児湯郡都農町 | 11,189 |
400 | 岡山県 | 浅口郡里庄町 | 11,147 |
401 | 福島県 | 田村郡小野町 | 11,137 |
402 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 11,025 |
403 | 福井県 | 大飯郡高浜町 | 10,999 |
404 | 青森県 | 南津軽郡大鰐町 | 10,987 |
405 | 福島県 | 双葉郡大熊町 | 10,942 |
406 | 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 10,899 |
407 | 新潟県 | 中魚沼郡津南町 | 10,777 |
408 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 10,765 |
409 | 埼玉県 | 秩父郡皆野町 | 10,761 |
410 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 10,747 |
411 | 熊本県 | 玉名郡南関町 | 10,737 |
412 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 10,702 |
413 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 10,697 |
414 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 10,690 |
415 | 鹿児島県 | 姶良郡湧水町 | 10,648 |
416 | 徳島県 | 海部郡海陽町 | 10,638 |
417 | 秋田県 | 南秋田郡五城目町 | 10,576 |
418 | 徳島県 | 美馬郡つるぎ町 | 10,563 |
419 | 大分県 | 玖珠郡九重町 | 10,534 |
420 | 熊本県 | 球磨郡多良木町 | 10,516 |
421 | 長野県 | 北安曇郡池田町 | 10,472 |
422 | 広島県 | 神石郡神石高原町 | 10,462 |
423 | 福井県 | 三方郡美浜町 | 10,385 |
424 | 北海道 | 厚岸郡厚岸町 | 10,364 |
425 | 千葉県 | 夷隅郡大多喜町 | 10,335 |
426 | 三重県 | 多気郡大台町 | 10,333 |
427 | 岩手県 | 九戸郡軽米町 | 10,317 |
428 | 和歌山県 | 海草郡紀美野町 | 10,273 |
429 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 10,214 |
430 | 茨城県 | 稲敷郡河内町 | 10,063 |
431 | 北海道 | 上川郡清水町 | 10,054 |
432 | 福島県 | 伊達郡国見町 | 10,004 |
433 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 9,992 |
434 | 岐阜県 | 安八郡輪之内町 | 9,972 |
435 | 長野県 | 上伊那郡飯島町 | 9,939 |
436 | 三重県 | 度会郡大紀町 | 9,938 |
437 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 9,915 |
438 | 香川県 | 仲多度郡琴平町 | 9,887 |
439 | 北海道 | 虻田郡洞爺湖町 | 9,854 |
440 | 佐賀県 | 藤津郡太良町 | 9,838 |
441 | 京都府 | 綴喜郡宇治田原町 | 9,817 |
442 | 北海道 | 紋別郡湧別町 | 9,812 |
443 | 山形県 | 最上郡最上町 | 9,811 |
444 | 愛媛県 | 上浮穴郡久万高原町 | 9,748 |
445 | 神奈川県 | 足柄上郡中井町 | 9,741 |
446 | 徳島県 | 那賀郡那賀町 | 9,726 |
447 | 佐賀県 | 杵島郡江北町 | 9,715 |
448 | 福岡県 | 田川郡糸田町 | 9,702 |
449 | 鹿児島県 | 大島郡瀬戸内町 | 9,692 |
450 | 福島県 | 東白川郡塙町 | 9,685 |
451 | 宮城県 | 柴田郡川崎町 | 9,680 |
452 | 佐賀県 | 三養基郡上峰町 | 9,587 |
453 | 岐阜県 | 加茂郡白川町 | 9,573 |
454 | 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 9,523 |
455 | 石川県 | 鳳珠郡穴水町 | 9,490 |
456 | 茨城県 | 猿島郡五霞町 | 9,376 |
457 | 北海道 | 勇払郡むかわ町 | 9,361 |
458 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 9,349 |
459 | 長野県 | 上水内郡信濃町 | 9,347 |
460 | 静岡県 | 賀茂郡西伊豆町 | 9,311 |
461 | 北海道 | 久遠郡せたな町 | 9,192 |
462 | 静岡県 | 賀茂郡南伊豆町 | 9,139 |
463 | 山形県 | 西村山郡大江町 | 9,127 |
464 | 北海道 | 白糠郡白糠町 | 9,021 |
465 | 千葉県 | 長生郡長南町 | 8,990 |
466 | 和歌山県 | 日高郡印南町 | 8,984 |
467 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 8,979 |
468 | 北海道 | 枝幸郡枝幸町 | 8,944 |
469 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 8,927 |
470 | 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 8,883 |
471 | 千葉県 | 安房郡鋸南町 | 8,873 |
472 | 奈良県 | 磯城郡川西町 | 8,862 |
473 | 山形県 | 最上郡真室川町 | 8,861 |
