サイトアイコン Ran-King ランキング

東京都 市区町村 2040年の将来予想人口 増加率 ランキング

2015年の東京都全体の総人口は13,15,271万で日本の都道府県の中でも1番の人口を抱えています。2040年の予想人口は13,458,482人で全国の都道府県が人口減少が予想される中唯一人口増加がするといわれています。2040年にはどの市区町村の人口増加率が高いのかランキングにしてみましたのでご紹介します!

東京23区の将来予想人口増加率ランキング

順位 区名 2015年人口 2040年予想人口 増加率(%)
1 千代田区 58,406 96,899 165.9
2 中央区 141,183 197,902 140.2
3 港区 243,283 340,918 140.1
4 渋谷区 224,533 257,560 114.7
5 江東区 498,109 569,573 114.3
6 台東区 198,073 218,088 110.1
7 文京区 219,724 238,532 108.6
8 品川区 386,855 418,399 108.2
9 板橋区 561,916 592,492 105.4
10 目黒区 277,622 278,735 100.4
11 中野区 328,215 329,208 100.3
12 墨田区 256,274 255,480 99.7
13 大田区 717,082 714,647 99.7
14 荒川区 212,264 211,369 99.6
15 豊島区 291,167 287,649 98.8
16 世田谷区 903,346 892,093 98.8
17 新宿区 333,560 329,273 98.7
18 北区 341,076 335,788 98.4
19 練馬区 721,722 706,361 97.9
20 杉並区 563,997 550,881 97.7
21 葛飾区 442,913 422,383 95.4
22 足立区 670,122 637,480 95.1
23 江戸川区 681,298 641,952 94.2

東京市町村の将来予想人口増加率ランキング

順位 区名 2015年人口 2040年予想人口 増加率(%)
1 日野市 186,283 189,194 101.6
2 稲城市 87,636 88,461 100.9
3 武蔵野市 144,730 144,797 100.0
4 日の出町 17,446 17,263 99.0
5 国分寺市 122,742 120,840 98.5
6 狛江市 80,249 78,850 98.3
7 小金井市 121,396 119,092 98.1
8 小平市 190,005 185,569 97.7
9 調布市 229,061 223,137 97.4
10 府中市 260,274 250,936 96.4
11 西東京市 200,012 192,005 96.0
12 立川市 176,295 168,108 95.4
13 国立市 73,655 69,365 94.2
14 三鷹市 186,936 174,486 93.3
15 町田市 432,348 402,460 93.1
16 東大和市 85,157 78,786 92.5
17 清瀬市 74,864 68,643 91.7
18 東久留米市 116,632 106,434 91.3
19 瑞穂町 33,445 30,303 90.6
20 八王子市 577,513 514,043 89.0
21 多摩市 146,631 130,094 88.7
22 武蔵村山市 71,229 62,742 88.1
23 あきる野市 80,954 70,018 86.5
24 青梅市 137,381 117,936 85.8
25 昭島市 111,539 94,866 85.1
26 東村山市 149,956 125,749 83.9
27 羽村市 55,833 44,592 79.9
28 福生市 58,395 43,168 73.9
29 檜原村 2,209 1,015 45.9
30 奥多摩町 5,234 2,214 42.3

参照:東京都人口統計課のデータを参考にRan-Kingによって作成

千代田区の様子

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

まとめ

東京都で一番人口増加率が高いと予想されているのは千代田区でした。千代田区は皇居がある場所として有名です。またオフィス街であまり人が住むイメージではありませんが、近年はタワーマンションの増加によって人口がかなり増えてきています。また千代田区周辺の中央区や港区の人口増加率が高いですね。今後東京でマンションなど不動産を買う方にも参考になるかもしれません。

モバイルバージョンを終了