東京の地下鉄は都営地下鉄と東京メトロの2つの業態があり、東京メトロは9路線、都営地下鉄は4路線運営されています。駅数は全部で238駅もあります。今回はそんな東京都心の交通の大動脈でもある地下鉄の駅別の1日あたりの利用客数ランキングをご紹介します。
東京の地下鉄の駅乗降者数ランキング
順位 | 駅名 | 乗降者数(1日) | 順位 | 駅名 | 乗降者数(1日) |
1 | メトロ池袋 | 568316 | 119 | メトロ江戸川橋 | 53135 |
2 | メトロ大手町 | 338955 | 120 | メトロ新宿御苑前 | 52630 |
3 | メトロ北千住 | 291919 | 121 | メトロ地下鉄成増 | 52212 |
4 | 都営新宿 | 289786 | 122 | メトロ妙典 | 51537 |
5 | メトロ銀座 | 266574 | 123 | 都営岩本町 | 51410 |
6 | メトロ新橋 | 252793 | 124 | 都営人形町 | 50895 |
7 | メトロ新宿 | 236657 | 125 | 都営白山 | 50434 |
8 | メトロ渋谷 | 224784 | 126 | 都営新御徒町 | 50263 |
9 | メトロ豊洲 | 214032 | 127 | メトロ麻布十番 | 49467 |
10 | メトロ上野 | 213020 | 128 | 都営都庁前 | 48473 |
11 | 都営押上 | 212426 | 129 | メトロ竹橋 | 48453 |
12 | メトロ東京 | 211558 | 130 | メトロ四谷三丁目 | 46732 |
13 | 都営泉岳寺 | 209257 | 131 | 都営水道橋 | 46667 |
14 | メトロ高田馬場 | 203957 | 132 | 都営西馬込 | 45770 |
15 | メトロ飯田橋 | 195294 | 133 | メトロ護国寺 | 44262 |
16 | メトロ日本橋 | 189764 | 134 | メトロ東池袋 | 44044 |
17 | メトロ表参道 | 182125 | 135 | メトロ平和台 | 43929 |
18 | メトロ九段下 | 176675 | 136 | 都営内幸町 | 43728 |
19 | メトロ有楽町 | 174378 | 137 | 都営御成門 | 43255 |
20 | メトロ西日暮里 | 170756 | 138 | メトロ乃木坂 | 42733 |
21 | メトロ新宿三丁目 | 163044 | 139 | 都営住吉 | 42578 |
22 | メトロ霞ケ関 | 150628 | 140 | メトロ仲御徒町 | 42267 |
23 | メトロ国会議事堂前・溜池山王 | 150373 | 141 | 都営一之江 | 42048 |
24 | メトロ市ケ谷 | 146603 | 142 | メトロ東新宿 | 41695 |
25 | 都営神保町 | 140497 | 143 | メトロ新富町 | 41479 |
26 | 都営新宿 | 139794 | 144 | メトロ神楽坂 | 41257 |
27 | メトロ六本木 | 134902 | 145 | メトロ三ノ輪 | 41249 |
28 | 都営神保町 | 131555 | 146 | 都営清澄白河 | 41032 |
29 | メトロ茅場町 | 129847 | 147 | メトロ駒込 | 40799 |
30 | メトロ三越前 | 129691 | 148 | メトロ要町 | 40095 |
31 | 都営大門 | 127917 | 149 | メトロ氷川台 | 40014 |
32 | メトロ赤坂見附 | 127252 | 150 | メトロ小伝馬町 | 39847 |
33 | メトロ東陽町 | 126363 | 151 | 都営東新宿 | 39820 |
34 | メトロ秋葉原 | 125928 | 152 | 都営中野坂上 | 39670 |
35 | メトロ四ツ谷 | 125084 | 153 | メトロ千川 | 39140 |
36 | メトロ門前仲町 | 119245 | 154 | メトロ銀座一丁目 | 38754 |
37 | メトロ恵比寿 | 118260 | 155 | メトロ西早稲田 | 38739 |
38 | メトロ青山一丁目 | 117633 | 156 | 都営篠崎 | 38654 |
39 | メトロ虎ノ門 | 117329 | 157 | 都営赤羽橋 | 38424 |
40 | メトロ八丁堀 | 111924 | 158 | メトロ地下鉄赤塚 | 38051 |
41 | 都営馬喰横山 | 111877 | 159 | 都営麻布十番 | 37695 |
42 | メトロ新木場 | 109841 | 160 | メトロ新高円寺 | 37291 |
43 | メトロ浅草 | 107628 | 161 | 都営代々木 | 37232 |
44 | メトロ葛西 | 106899 | 162 | メトロ方南町 | 37224 |
45 | 都営三田 | 106281 | 163 | 都営曙橋 | 36790 |
46 | 都営大門 | 106199 | 164 | メトロ東高円寺 | 36043 |
47 | 都営九段下 | 106043 | 165 | メトロ湯島 | 35880 |
48 | メトロ後楽園 | 105720 | 166 | メトロ新中野 | 35626 |
49 | メトロ日比谷 | 105614 | 167 | メトロ王子神谷 | 35406 |
50 | メトロ明治神宮前〈原宿〉 | 105537 | 168 | 都営蔵前 | 35385 |
51 | メトロ錦糸町 | 105342 | 169 | メトロ二重橋前 | 34898 |
52 | メトロ西葛西 | 105183 | 170 | 都営板橋本町 | 33853 |
53 | 都営三田 | 103825 | 171 | 都営板橋区役所前 | 33659 |
54 | 都営六本木 | 100916 | 172 | 都営築地市場 | 33646 |
55 | 都営大手町 | 99972 | 173 | メトロ入谷 | 33644 |
56 | メトロ神谷町 | 99610 | 174 | メトロ田原町 | 33317 |
57 | 都営勝どき | 99517 | 175 | 都営志村三丁目 | 33233 |
58 | メトロ新御茶ノ水 | 97514 | 176 | 都営両国 | 32739 |
59 | メトロ神保町 | 96811 | 177 | 都営蔵前 | 32641 |
60 | メトロ赤坂 | 95556 | 178 | 都営飯田橋 | 32562 |
61 | 都営巣鴨 | 95518 | 179 | 都営東大島 | 32251 |
62 | 都営新橋 | 95312 | 180 | 都営西新宿五丁目 | 32189 |
63 | 都営市ヶ谷 | 95112 | 181 | 都営大島 | 32163 |
64 | 都営日本橋 | 94923 | 182 | 都営千石 | 31712 |
65 | 都営目黒 | 92429 | 183 | 都営若松河田 | 31144 |
66 | メトロ東銀座 | 90621 | 184 | メトロ北綾瀬 | 30869 |
67 | メトロ半蔵門 | 89961 | 185 | 都営芝公園 | 30732 |
68 | メトロ荻窪 | 88478 | 186 | 都営中延 | 30632 |
69 | メトロ西新宿 | 86795 | 187 | 都営志村坂上 | 30581 |
70 | 都営門前仲町 | 86178 | 188 | メトロ辰巳 | 30379 |
71 | 都営日比谷 | 83656 | 189 | 都営高島平 | 30075 |
72 | メトロ六本木一丁目 | 82823 | 190 | メトロ南千住 | 30040 |
73 | メトロ外苑前 | 82616 | 191 | 都営新板橋 | 29564 |
74 | メトロ人形町 | 82583 | 192 | メトロ東大前 | 29401 |
75 | メトロ早稲田 | 82370 | 193 | メトロ千駄木 | 29107 |
76 | メトロ永田町 | 82091 | 194 | 都営西巣鴨 | 28807 |
77 | メトロ浦安 | 82018 | 195 | メトロ根津 | 28598 |
78 | 都営東日本橋 | 80654 | 196 | メトロ代々木公園 | 28031 |
79 | 都営東銀座 | 79876 | 197 | 都営宝町 | 28002 |
80 | メトロ茗荷谷 | 79409 | 198 | 都営西大島 | 27877 |
81 | 都営練馬 | 78525 | 199 | 都営東中野 | 27772 |
82 | メトロ水天宮前 | 78360 | 200 | メトロ原木中山 | 27342 |
83 | メトロ築地 | 77498 | 201 | メトロ南阿佐ケ谷 | 27189 |
84 | メトロ木場 | 77101 | 202 | 都営新江古田 | 27045 |
85 | 都営青山一丁目 | 76116 | 203 | 都営白金高輪 | 26433 |
86 | メトロ中野坂上 | 75848 | 204 | 都営馬込 | 26358 |
87 | 都営森下 | 75243 | 205 | メトロ落合 | 26317 |
88 | 都営本八幡 | 74605 | 206 | 都営落合南長崎 | 26031 |
89 | メトロ月島 | 74049 | 207 | メトロ新大塚 | 25491 |
90 | 都営月島 | 71806 | 208 | メトロ末広町 | 24743 |
91 | 都営新宿三丁目 | 70611 | 209 | 都営菊川 | 24684 |
92 | 都営小川町 | 69453 | 210 | 都営中井 | 24608 |
93 | 都営五反田 | 68341 | 211 | メトロ上野広小路 | 24495 |
94 | 都営森下 | 68336 | 212 | 都営西台 | 24412 |
95 | 都営春日 | 67579 | 213 | メトロ北参道 | 23969 |
96 | メトロ麴町 | 65797 | 214 | 都営本蓮沼 | 23569 |
97 | メトロ王子 | 63317 | 215 | メトロ本駒込 | 23338 |
98 | メトロ広尾 | 63049 | 216 | 都営浜町 | 21938 |
99 | 都営船堀 | 61509 | 217 | 都営練馬春日町 | 21535 |
100 | 都営光が丘 | 61464 | 218 | 都営戸越 | 21272 |
101 | メトロ町屋 | 61307 | 219 | 都営本郷三丁目 | 20914 |
102 | メトロ南砂町 | 61001 | 220 | メトロ中野新橋 | 20596 |
103 | メトロ神田 | 60720 | 221 | 都営牛込柳町 | 20144 |
104 | メトロ京橋 | 60685 | 222 | メトロ中野富士見町 | 19481 |
105 | メトロ御茶ノ水 | 59493 | 223 | 都営蓮根 | 19281 |
106 | メトロ淡路町 | 59445 | 224 | 都営本所吾妻橋 | 18737 |
107 | 都営浅草橋 | 59150 | 225 | メトロ雑司が谷 | 18381 |
108 | 都営新宿西口 | 58663 | 226 | メトロ稲荷町 | 17294 |
109 | メトロ行徳 | 58256 | 227 | 都営高輪台 | 14921 |
110 | 都営春日 | 57826 | 228 | 都営牛込神楽坂 | 14672 |
111 | メトロ本郷三丁目 | 57024 | 229 | メトロ桜田門 | 13114 |
112 | メトロ住吉 | 57015 | 230 | 都営西高島平 | 12732 |
113 | 都営上野御徒町 | 55856 | 231 | メトロ志茂 | 12425 |
114 | 都営瑞江 | 55591 | 232 | 都営豊島園 | 11600 |
115 | メトロ清澄白河 | 55225 | 233 | 都営白金台 | 10668 |
116 | メトロ南行徳 | 54278 | 234 | 都営新高島平 | 9859 |
117 | 都営浅草 | 53320 | 235 | 都営国立競技場 | 9285 |
118 | 都営汐留 | 53194 | 236 | メトロ西ケ原 | 8523 |
東京メトロ池袋駅の様子
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal modeまとめ
東京 メトロ 都営 地下鉄の駅 1日の乗降者数ランキング いかでしたでしょうか?1位は東京メトロ池袋駅でした。メトロ池袋駅は丸ノ内線、有楽町線、副都心線と東京都心から東京郊外、さいたま郊外へと結バレており、多くの人に利用されている駅です。やはりターミナル駅や乗り換え駅の利用客が多い傾向になっていますね。