サイトアイコン Ran-King ランキング

気象庁 全国の歴代最高気温ランキング TOP20

はじめに

近年温暖化の影響か異常気象が続いています。毎年なんか各地で歴代最高気温の記録を更新したみたいな事を言っているような気がします。そこで気象庁の観測点のある中で、全国の歴代最高気温のランキングトップ20を作成してみましたのでご参考下さい!

 

本日の最高気温ランキングはこちら

歴代最高気温ランキング

順位 観測地点 最高気温(℃) 観測日
1 熊谷 (埼玉県) 41.1 2018年7月23日
2 江川崎(高知県) 41 2007年8月16日
2 多治見(岐阜県) 40.9 2007年8月16日
4 山形 (山形県) 40.8 1933年7月25日
5 甲府 (山梨県) 40.7 2013年8月10日
6 かつらぎ(和歌山県) 40.6 1994年8月8日
6 天竜(静岡県) 40.6 1994年8月4日
8 勝沼(山梨県) 40.5 2013年8月10日
9 越谷(埼玉県) 40.4 2007年8月16日
10 館林(群馬県) 40.3 2007年8月16日
10 上里見(群馬県) 40.3 1998年7月4日
10 愛西(愛知県) 40.3 1994年8月5日
13 牛久(千葉県) 40.2 2004年7月20日
13 佐久間(静岡県) 40.2 2001年7月24日
13 宇和島(愛媛県) 40.2 1927年7月22日
16 酒田(山形県) 40.1 1978年8月3日
17 美濃(岐阜県) 40 2007年8月16日
17 前橋(群馬県) 40 2001年7月24日
19 茂原(千葉県) 39.9 2013年8月11日
19 鳩山(埼玉県) 39.9 1997年7月5日
19 豊中(大阪府) 39.9 1994年8月8日
19 大月(山梨県) 39.9 1990年7月19日
19 鶴岡(山形県) 39.9 1978年8月3日
19 名古屋(愛知県) 39.9 1942年8月2日

まとめ

なんと1位の江川崎は41度を記録したんですね。40度なんて耐えれませんよね。江川崎は高知県の西部の山間部に位置しています。気温が高くなるのは高い山から富久フェーン現象が影響していると言われています。また埼玉県北部や群馬県南部が気温が高くなるのはフェーン現象に加えて首都圏のヒートアイランド現象も影響しているようです。

モバイルバージョンを終了