はじめに
犯罪認知件数とは警察が犯罪の届け出や操作などによって認知した犯罪の件数です。今回の表の数は人口千人あたりの犯罪件数を表しています。ですので数字が少ない程犯罪が少ないということになります。
治安ランキング表
| 順位 | 都道府県名 | 犯罪認知件数(人口千人あたり) |
| 1 | 秋田県 | 3.47 |
| 2 | 岩手県 | 3.98 |
| 3 | 長崎県 | 4.34 |
| 4 | 青森県 | 4.36 |
| 5 | 大分県 | 4.6 |
| 6 | 山形県 | 4.74 |
| 7 | 鹿児島県 | 4.92 |
| 8 | 富山県 | 5.82 |
| 9 | 熊本県 | 6.06 |
| 10 | 徳島県 | 6.08 |
| 11 | 福井県 | 6.17 |
| 12 | 山口県 | 6.18 |
| 13 | 長野県 | 6.26 |
| 14 | 石川県 | 6.48 |
| 15 | 宮崎県 | 6.57 |
| 16 | 島根県 | 6.85 |
| 17 | 静岡県 | 6.91 |
| 18 | 沖縄県 | 6.95 |
| 19 | 新潟県 | 7.1 |
| 20 | 鳥取県 | 7.1 |
| 21 | 福島県 | 7.4 |
| 22 | 神奈川県 | 7.4 |
| 23 | 広島県 | 7.46 |
| 24 | 北海道 | 7.47 |
| 25 | 佐賀県 | 7.53 |
| 26 | 高知県 | 7.74 |
| 27 | 山梨県 | 7.76 |
| 28 | 宮城県 | 8 |
| 29 | 奈良県 | 8.1 |
| 30 | 栃木県 | 8.26 |
| 31 | 滋賀県 | 8.78 |
| 32 | 岡山県 | 8.94 |
| 33 | 和歌山県 | 8.96 |
| 34 | 香川県 | 8.97 |
| 35 | 群馬県 | 9 |
| 36 | 愛媛県 | 9.03 |
| 37 | 三重県 | 9.62 |
| 38 | 岐阜県 | 9.89 |
| 39 | 茨城県 | 10.45 |
| 40 | 埼玉県 | 10.62 |
| 41 | 千葉県 | 10.98 |
| 42 | 京都府 | 10.99 |
| 43 | 愛知県 | 11.41 |
| 44 | 兵庫県 | 11.71 |
| 45 | 東京都 | 11.96 |
| 46 | 福岡県 | 12.43 |
| 47 | 大阪府 | 16.78 |
参照:総務省統計局のデータを参考にRan-Kingによって作成
まとめ
全国の治安ランキングいかがでしたでしょうか?日本で一番治安のよい県は秋田県ということになりました!東北地方が比較的治安が良いですね。逆に人口の集中する都市などは犯罪が多く治安が悪いといえます。日本では大阪府ダントツで治安が悪いという結果になりました。大阪や福岡、東京などは反社会勢力なども多いですので必然的に犯罪件数も増えますね。

