映画ってどのくらの収入があるのか調べてみました。これは日本国内での興行収入になります。歴代のランキングです。
第20位 アリス・イン・ワンダーランド 2010年 118.0億円
第19位 風立ちぬ 2013年 120.2億円
第18位 美女と野獣 2017年 123.6億円
第17位 スター・ウォーズ エピソード1 1999年 127億円
第16位 ジュラシック・パーク 1993年 128.5億円
第13位 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 2004年 135億円
第13位 アルマゲドン 1998年 135億円
第13位 E.T. 1982年 135億円
第12位 ラストサムライ 2003年 137億円
第11位 崖の上のポニョ 2008年 155億円
第10位 アバター 2010年 156億円
第9位 ハリー・ポッターと秘密の部屋 2002年 173億円
第8位 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 2003年 174億円
第7位 もののけ姫 1997年 193億円
第6位 ハウルの動く城 2004年 196億円
第5位 ハリー・ポッターと賢者の石 2001年 203億円
第4位 君の名は。 2016年 250億円
第3位 アナと雪の女王 2014年 255億円
第2位 タイタニック 1998年 160.0 262億円
第1位 千と千尋の神隠し 2001年 308億円
まとめ
こうやってまとめてみると日本て本当にアニメが人気だなと思います。欧米のようにどんばちするアクションより、ファンタジーを求める人間性なのかもしれません。あとすこし残念なのが邦画が非常に少ない事。結構名作も多いと思うんですが。売上にはなかなかつながらないんですね。必然的に制作費もあまりかけれずなんか悪循環なのかなと思ったりもしています。