はじめに
みんなに愛されているマクドナルド。いつも食べたくなるけど、そんなん時に気になるのがマクドナルドのメニューってカロリー高いんじゃないかという不安だと思います。今回はそんなマクドナルドの定番メニューバーガー、朝マック、サイド、スィーツの4つのカテゴリーでカロリーのランキング表を作ってみましたのでご紹介します!
バーガーメニューのカロリーランキング表
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | ビッグマック | 530kcal |
| 2 | グラン クラブハウス | 516kcal |
| 3 | てりやきマックバーガー | 496kcal |
| 4 | グラン ベーコンチーズ | 481kcal |
| 5 | ダブルチーズバーガー | 463kcal |
| 6 | チキンフィレオ | 445kcal |
| 7 | チキンチーズバーガー | 444kcal |
| 8 | グラン てりやき | 429kcal |
| 9 | しょうが焼きバーガー | 401kcal |
| 10 | えびフィレオ | 391kcal |
| 11 | エッグチーズバーガー | 390kcal |
| 12 | ベーコンレタスバーガー | 376kcal |
| 13 | チキンクリスプ | 358kcal |
| 14 | フィレオフィッシュ | 341kcal |
| 15 | チーズバーガー | 310kcal |
| 16 | ハンバーガー | 260kcal |
朝マックメニューのカロリーランキング表
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | ビッグブレックファスト デラックス | 918kcal |
| 2 | メガマフィン | 687kcal |
| 3 | ビッグブレックファスト | 613kcal |
| 4 | マックグリドル ソーセージエッグ | 550kcal |
| 5 | チキンエッグマフィン | 515kcal |
| 6 | ソーセージエッグマフィン | 468kcal |
| 7 | マックグリドル ソーセージ | 420kcal |
| 8 | マックグリドル ベーコンエッグ | 396kcal |
| 9 | ソーセージマフィン | 388kcal |
| 10 | チキンクリスプマフィン | 374kcal |
| 11 | エッグマックマフィン | 310kcal |
| 12 | ホットケーキ | 305kcal |
サイドメニューのカロリーランキング表
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | マックフライポテト(L) | 534kcal |
| 2 | マックフライポテト(M) | 424kcal |
| 3 | チキンマックナゲット 5ピース | 263kcal |
| 4 | シャカチキ チェダーチーズ | 235kcal |
| 5 | シャカチキ レッドペッパー | 233kcal |
| 6 | マックフライポテト(S) | 232kcal |
| 7 | シャカチキ | 227kcal |
| 8 | スイートコーン | 56kcal |
| 9 | サイドサラダ | 10kcal |
スィーツメニューのカロリーランキング表
| 順位 | 商品名 | カロリー |
| 1 | サンデー チョコレート | 234kcal |
| 2 | マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 227kcal |
| 3 | マックシェイク チョコレート(S) | 211kcal |
| 4 | ホットアップルパイ | 211kcal |
| 5 | マックシェイク ストロベリー(S) | 210kcal |
| 6 | マックシェイク バニラ(S) | 205kcal |
| 7 | クリームソーダ | 201kcal |
| 8 | サンデー ストロベリー | 192kcal |
| 9 | コーク(R) マックフロート | 191kcal |
| 10 | ソフトツイスト | 142kcal |
| 11 | プチパンケーキ | 134kcal |
| 12 | コーヒー マックフロート | 109kcal |
出典:マクドナルド公式HPを参考にRan-Kingによって作成
まとめ
マクドナルドのメニュー カロリーランキングいかがでしたでしょうか?マクドナルド全商品の中で一番カロリーの高いのは朝マックのビッグブレックファスト デラックスでした。ここで油断してはいけないのが、これらのカロリーは単品であると行こうこと。多くの人はセットなどで注文すると思いますのでバーガー、ポテト、ドリンクで合わせると1000kcalほどになります。体重が気になる方はこの表を参考に自分にあったメニューを探してみて下さい!

