はじめに
人生の大イベントである結婚。早くして結婚した人やまだ相手さえ見つけられない人などいろいろいるかと思います。日本は昔に比べ晩婚化が進んでいるとよく言われていますが、一体何歳でみんな結婚しているのでしょうか。というわけで今回は都道府県別に見た、男性と女性の初婚平均年齢をランキングにしてみましたのでご紹介します!
男性の初婚年齢ランキング
| 順位 | 都道府県 | 初婚平均年齢 |
| 1 | 北海道 | 29.6 |
| 2 | 青森 | 29.7 |
| 3 | 岩手 | 29.8 |
| 4 | 宮城 | 29.9 |
| 5 | 秋田 | 29.9 |
| 6 | 山形 | 29.9 |
| 7 | 福島 | 29.9 |
| 8 | 茨城 | 29.9 |
| 9 | 栃木 | 29.9 |
| 10 | 群馬 | 29.9 |
| 11 | 埼玉 | 30 |
| 12 | 千葉 | 30 |
| 13 | 東京 | 30 |
| 14 | 神奈川 | 30 |
| 15 | 新潟 | 30.1 |
| 16 | 富山 | 30.1 |
| 17 | 石川 | 30.1 |
| 18 | 福井 | 30.2 |
| 19 | 山梨 | 30.2 |
| 20 | 長野 | 30.2 |
| 21 | 岐阜 | 30.2 |
| 22 | 静岡 | 30.3 |
| 23 | 愛知 | 30.3 |
| 24 | 三重 | 30.3 |
| 25 | 滋賀 | 30.3 |
| 26 | 京都 | 30.3 |
| 27 | 大阪 | 30.4 |
| 28 | 兵庫 | 30.4 |
| 29 | 奈良 | 30.4 |
| 30 | 和歌山 | 30.4 |
| 31 | 鳥取 | 30.4 |
| 32 | 島根 | 30.5 |
| 33 | 岡山 | 30.5 |
| 34 | 広島 | 30.5 |
| 35 | 山口 | 30.5 |
| 36 | 徳島 | 30.6 |
| 37 | 香川 | 30.6 |
| 38 | 愛媛 | 30.7 |
| 39 | 高知 | 30.7 |
| 40 | 福岡 | 30.7 |
| 41 | 佐賀 | 30.9 |
| 42 | 長崎 | 31 |
| 43 | 熊本 | 31 |
| 44 | 大分 | 31.1 |
| 45 | 宮崎 | 31.1 |
| 46 | 鹿児島 | 31.5 |
| 47 | 沖縄 | 31.9 |
女性の初婚年齢ランキング
| 順位 | 都道府県 | 初婚平均年齢 |
| 1 | 福島 | 27.8 |
| 2 | 山形 | 28.3 |
| 3 | 佐賀 | 28.3 |
| 4 | 熊本 | 28.3 |
| 5 | 沖縄 | 28.3 |
| 6 | 青森 | 28.4 |
| 7 | 岩手 | 28.4 |
| 8 | 岐阜 | 28.4 |
| 9 | 三重 | 28.4 |
| 10 | 和歌山 | 28.4 |
| 11 | 岡山 | 28.4 |
| 12 | 山口 | 28.4 |
| 13 | 香川 | 28.4 |
| 14 | 愛媛 | 28.4 |
| 15 | 宮崎 | 28.4 |
| 16 | 鹿児島 | 28.4 |
| 17 | 福井 | 28.5 |
| 18 | 鳥取 | 28.5 |
| 19 | 島根 | 28.5 |
| 20 | 徳島 | 28.5 |
| 21 | 宮城 | 28.6 |
| 22 | 秋田 | 28.6 |
| 23 | 茨城 | 28.6 |
| 24 | 栃木 | 28.6 |
| 25 | 石川 | 28.6 |
| 26 | 静岡 | 28.6 |
| 27 | 愛知 | 28.6 |
| 28 | 滋賀 | 28.6 |
| 29 | 広島 | 28.6 |
| 30 | 長崎 | 28.6 |
| 31 | 大分 | 28.6 |
| 32 | 北海道 | 28.7 |
| 33 | 新潟 | 28.7 |
| 34 | 群馬 | 28.8 |
| 35 | 富山 | 28.8 |
| 36 | 兵庫 | 28.9 |
| 37 | 福岡 | 28.9 |
| 38 | 奈良 | 29 |
| 39 | 千葉 | 29.1 |
| 40 | 山梨 | 29.1 |
| 41 | 高知 | 29.1 |
| 42 | 埼玉 | 29.2 |
| 43 | 長野 | 29.2 |
| 44 | 大阪 | 29.2 |
| 45 | 京都 | 29.3 |
| 46 | 神奈川 | 29.6 |
| 47 | 東京 | 30.1 |
参照:厚生労働省のデータを参考にRan-Kingによって作成
まとめ
都道府県別 結婚年齢が早い県ランキングいかがでしたでしょか?男性と女性では地方によって初婚年齢が異なりますよね。男性は東北地方では早く逆に九州地方では遅いです。また女性はそれほど地域差はなく都市部に限っては晩婚傾向があります。調べてみて初婚年齢ってもっと早いと思っていたんですが平均するとだいたい30歳くらいなんですね。30歳以下の人はまだまだそんなに焦ることないですよね。

