はじめに
現在全国にある東京23区を含む市区町村の数は1700を超えています。2000年以降は平成の合併などにより多くの自治体が合併をしましたが依然数としてはかなりの自治体が存在しています。今回はそんな市区町村での地方公務員の平均月額給与高額ランキングトップ50をご紹介します。
平均月額給与ランキング表
順位 | 市町村 | 都道府県 | 平均月額給与(円) |
1 | 杉並区 | 東京都 | 481,104 |
2 | 目黒区 | 東京都 | 480,250 |
3 | 浦安市 | 千葉県 | 478,904 |
4 | 市川市 | 千葉県 | 475,954 |
5 | 逗子市 | 神奈川県 | 473,142 |
6 | 芦屋市 | 兵庫県 | 472,506 |
7 | 三鷹市 | 東京都 | 470,173 |
8 | 品川区 | 東京都 | 468,627 |
9 | 大津市 | 滋賀県 | 468,023 |
10 | 武蔵野市 | 東京都 | 467,269 |
11 | 四日市市 | 三重県 | 467,007 |
12 | 渋谷区 | 東京都 | 466,960 |
13 | 狭山市 | 埼玉県 | 466,818 |
14 | 草津市 | 滋賀県 | 466,444 |
15 | 豊島区 | 東京都 | 465,922 |
16 | 三田市 | 兵庫県 | 463,897 |
17 | 中野区 | 東京都 | 462,939 |
18 | 厚木市 | 神奈川県 | 462,876 |
19 | 千代田区 | 東京都 | 461,871 |
20 | 町田市 | 東京都 | 461,733 |
21 | 宝塚市 | 兵庫県 | 461,593 |
22 | 藤沢市 | 神奈川県 | 461,557 |
23 | 多摩市 | 東京都 | 461,476 |
24 | 成田市 | 千葉県 | 460,348 |
25 | 鈴鹿市 | 三重県 | 460,329 |
26 | 豊田市 | 愛知県 | 460,120 |
27 | 我孫子市 | 千葉県 | 459,253 |
28 | 小平市 | 東京都 | 457,024 |
29 | 八王子市 | 東京都 | 456,968 |
30 | 箕面市 | 大阪府 | 456,693 |
31 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 456,387 |
32 | 練馬区 | 東京都 | 455,187 |
33 | 淡路市 | 兵庫県 | 454,796 |
34 | 吹田市 | 大阪府 | 453,831 |
35 | 日野市 | 東京都 | 453,651 |
36 | 川西市 | 兵庫県 | 453,638 |
37 | 甲府市 | 山梨県 | 450,590 |
38 | 中央区 | 東京都 | 450,466 |
39 | 奈良市 | 奈良県 | 450,431 |
40 | 船橋市 | 千葉県 | 450,210 |
41 | 佐倉市 | 千葉県 | 450,207 |
42 | 港区 | 東京都 | 450,000 |
43 | 横須賀市 | 神奈川県 | 449,887 |
44 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 449,790 |
45 | 守谷市 | 茨城県 | 447,315 |
46 | 明石市 | 兵庫県 | 447,310 |
47 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 447,038 |
48 | 西東京市 | 東京都 | 446,627 |
49 | 青梅市 | 東京都 | 445,112 |
50 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 444,879 |
出典:総務省統計局のデータを参考にRan-Kingによって作成
まとめ
全国 市区町村別 地方公務員の平均月額給与ランキングいかがでしたでしょうか?全国の市区町村で一番給料をもらっている自治体は東京都杉並区でした。トップ50入りしている自治体の特徴としては高額納税者が多く住んでいるいわゆる富裕層が多い自治体です。また税金を多く納めている大企業が立地していることも上げられます。公務員でも自治体によって大きく給与が違うと言うのは正直驚きです。