サイトアイコン Ran-King ランキング

広い家に住んでるのは何県の人?都道府県別 家の広さランキング

はじめに

今回は都道府県別の家の広さランキングをご紹介します。私は現在東京に住んでいますが、いつかは夢のマイホームを建ててみたいと思っています。東京ではあまり大きい家は高すぎて買えませんが、一体どの県の人の家が大きいのか気になります。

都道府県別 家の広さランキング

順位 県名 延床面積(㎡) 持ち家比率(%)
1 富山県 177 79.4
2 福井県 173.3 76.5
3 山形県 168 76.7
4 石川県 162.5 70.8
5 秋田県 162 78.1
6 新潟県 161.5 75.5
7 島根県 159.2 71.8
8 鳥取県 156.5 69.8
9 岩手県 154.6 68.9
10 長野県 154.4 73
11 青森県 150.1 71.3
12 岐阜県 148.2 74.5
13 滋賀県 147.4 72.6
14 福島県 146.4 66.5
15 佐賀県 145 70.5
16 岡山県 140 67.6
17 山梨県 138.9 70.9
18 香川県 138.3 71
19 徳島県 138.1 71.8
20 三重県 136.4 73.2
21 栃木県 134.2 70.6
22 宮城県 133.9 58
23 群馬県 133.1 70.6
24 奈良県 132 73.8
25 静岡県 131.7 67.7
26 茨城県 131.1 71.3
27 山口県 129.4 67.3
28 熊本県 129.3 64.1
29 和歌山県 128.8 74.8
30 愛知県 127.9 58.7
31 愛媛県 127.6 66.3
32 大分県 127.4 63.7
33 広島県 125.2 62.6
34 長崎県 123.7 66
35 北海道 121.5 57.7
36 宮崎県 120.1 67.4
37 福岡県 119.1 53.8
38 兵庫県 118.6 63.6
39 高知県 118.3 65.8
40 京都府 114.3 60.8
41 千葉県 110.3 66.3
42 鹿児島県 109.5 65.4
43 埼玉県 107 66.1
44 沖縄県 104.3 48
45 大阪府 101.6 54.2
46 神奈川県 98.6 58.6
47 東京都 90.7 45.8

出典:総務省統計局のデータを参照にRan-Kingによって作成

富山県の一軒家の動画

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

まとめ

1位は富山県ということになりました。富山県含め北陸地方には大きな家が多いいですね。逆に東京などの都市部はやはり狭いですね。東京で富山のような170㎡もある家を建てたら余裕で億超えそうですよね。富裕層でしか住めません。富山県や北陸地方は二世帯住宅が多くそのため必然的に広い家が多いみたいですね。また土地の値段も安いのと、もともと土地を持っているという人も多いようです。東京や大阪などだったら土地代だけで数千万ですもんね。いつかは地方に住みたいです。

モバイルバージョンを終了