はじめに
現在日本国内にあるファミリーマートの店舗数は17,656店舗、海外は6,791店舗で国内海外合計で24,447店舗展開されております。日本でのコンビニ業界においてはセブンイレブンについで2番めに多い店舗数になります。今回はそんなファミリーマートの都道府県別と海外の国別の店舗数ランキングを作成してみましたのでご参考下さい!
都道府県別店舗数ランキング
| 順位 | 都道府県名 | 店舗数 |
| 1 | 東京 | 2,289 |
| 2 | 大阪 | 1,288 |
| 3 | 愛知 | 1,229 |
| 4 | 神奈川 | 929 |
| 5 | 埼玉 | 752 |
| 6 | 千葉 | 604 |
| 7 | 福岡 | 536 |
| 8 | 兵庫 | 506 |
| 9 | 静岡 | 411 |
| 10 | 宮城 | 343 |
| 11 | 三重 | 337 |
| 12 | 茨城 | 324 |
| 13 | 沖縄 | 323 |
| 14 | 京都 | 304 |
| 15 | 鹿児島 | 280 |
| 16 | 広島 | 274 |
| 17 | 岐阜 | 269 |
| 18 | 長野 | 234 |
| 19 | 北海道 | 222 |
| 20 | 栃木 | 214 |
| 21 | 熊本 | 205 |
| 22 | 石川 | 195 |
| 23 | 岡山 | 190 |
| 24 | 愛媛 | 184 |
| 25 | 福島 | 178 |
| 26 | 岩手 | 169 |
| 27 | 新潟 | 169 |
| 28 | 長崎 | 159 |
| 29 | 福井 | 140 |
| 30 | 奈良 | 139 |
| 31 | 富山 | 138 |
| 32 | 山形 | 135 |
| 33 | 滋賀 | 134 |
| 34 | 宮崎 | 126 |
| 35 | 群馬 | 124 |
| 36 | 香川 | 124 |
| 37 | 青森 | 121 |
| 38 | 大分 | 118 |
| 39 | 秋田 | 116 |
| 40 | 和歌山 | 115 |
| 41 | 山口 | 94 |
| 42 | 山梨 | 84 |
| 43 | 高知 | 80 |
| 44 | 佐賀 | 76 |
| 45 | 徳島 | 75 |
| 46 | 鳥取 | 71 |
| 47 | 島根 | 67 |
ファミリーマート海外店舗数ランキング
| 順位 | 国名 | 店舗数 |
| 1 | 台湾 | 3,143 |
| 2 | 中国 | 2,177 |
| 3 | タイ | 1,135 |
| 4 | ベトナム | 156 |
| 5 | インドネシア | 85 |
| 6 | フィリピン | 67 |
| 7 | マレーシア | 28 |
出典:ファミリーマート公式HPを参考にRan-Kingによって作成
まとめ
都道府県別海外ファミリーマートの店舗数ランキングいかがでしたでしょうか?日本国内ではやはり人口の多い都市部を中心に店舗数が多くなっております。海外では台湾での人気が根強いようですね。最近では東南アジア地域にも積極的に展開されています。日本国内ではコンビニ戦国時代になっており、サンクスやサークルKも現在はファミリーマートに買収されており、ファミリーマートのグループになっています。

