はじめに
日本全国には店舗数トップ10のコンビニ数は60,000店舗を超えます。各コンビニの店舗数はこちら、
今回はセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート、ポプラ、スリーエフ、セーブオンの有名コンビニ店の都道府県別の店舗数ランキングをご紹介します。
都道府県別コンビニ店舗数ランキング
| 順位 | 都道府県名 | 店舗数 |
| 1 | 東京 | 7311 |
| 2 | 大阪 | 3936 |
| 3 | 神奈川 | 3825 |
| 4 | 愛知 | 3753 |
| 5 | 北海道 | 2990 |
| 6 | 埼玉 | 2920 |
| 7 | 千葉 | 2713 |
| 8 | 福岡 | 2252 |
| 9 | 兵庫 | 2045 |
| 10 | 静岡 | 1765 |
| 11 | 茨城 | 1420 |
| 12 | 広島 | 1184 |
| 13 | 宮城 | 1148 |
| 14 | 京都 | 1094 |
| 15 | 群馬 | 970 |
| 16 | 長野 | 938 |
| 17 | 新潟 | 931 |
| 18 | 栃木 | 921 |
| 19 | 岐阜 | 906 |
| 20 | 福島 | 837 |
| 21 | 三重 | 810 |
| 22 | 岡山 | 766 |
| 23 | 熊本 | 720 |
| 24 | 鹿児島 | 657 |
| 25 | 愛媛 | 590 |
| 26 | 青森 | 579 |
| 27 | 山口 | 565 |
| 28 | 滋賀 | 559 |
| 29 | 石川 | 545 |
| 30 | 沖縄 | 530 |
| 31 | 岩手 | 527 |
| 32 | 富山 | 518 |
| 33 | 長崎 | 500 |
| 34 | 大分 | 482 |
| 35 | 秋田 | 469 |
| 36 | 山梨 | 456 |
| 37 | 奈良 | 454 |
| 38 | 山形 | 446 |
| 39 | 香川 | 428 |
| 40 | 宮崎 | 411 |
| 41 | 佐賀 | 368 |
| 42 | 和歌山 | 360 |
| 43 | 福井 | 354 |
| 44 | 徳島 | 341 |
| 45 | 高知 | 282 |
| 46 | 島根 | 276 |
| 47 | 鳥取 | 236 |

