はじめに
現在日本全国の市の数は700あまり、平成の大合併などでかなりの新しい市が誕生しました。今回はそんな全国に数多くある市の人口ランキングをご紹介します。
市別人口ランキング表
| 順位 | 都道府県 | 市名 | 総人口 |
| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,707,843 |
| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 2,663,467 |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,247,645 |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 1,919,664 |
| 5 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,555,160 |
| 6 | 福岡県 | 福岡市 | 1,459,411 |
| 7 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,425,472 |
| 8 | 京都府 | 京都市 | 1,420,373 |
| 9 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,246,180 |
| 10 | 広島県 | 広島市 | 1,180,176 |
| 11 | 宮城県 | 仙台市 | 1,038,522 |
| 12 | 福岡県 | 北九州市 | 982,763 |
| 13 | 千葉県 | 千葉市 | 958,161 |
| 14 | 大阪府 | 堺市 | 849,348 |
| 15 | 静岡県 | 浜松市 | 812,762 |
| 16 | 新潟県 | 新潟市 | 805,767 |
| 17 | 熊本県 | 熊本市 | 731,815 |
| 18 | 静岡県 | 静岡市 | 719,188 |
| 19 | 神奈川県 | 相模原市 | 710,798 |
| 20 | 岡山県 | 岡山市 | 701,923 |
| 21 | 千葉県 | 船橋市 | 615,876 |
| 22 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 607,499 |
| 23 | 埼玉県 | 川口市 | 581,170 |
| 24 | 東京都 | 八王子市 | 562,679 |
| 25 | 兵庫県 | 姫路市 | 543,866 |
| 26 | 愛媛県 | 松山市 | 516,964 |
| 27 | 栃木県 | 宇都宮市 | 516,546 |
| 28 | 大阪府 | 東大阪市 | 502,164 |
| 29 | 千葉県 | 松戸市 | 485,876 |
| 30 | 岡山県 | 倉敷市 | 482,456 |
| 31 | 兵庫県 | 西宮市 | 480,672 |
| 32 | 大分県 | 大分市 | 476,723 |
| 33 | 広島県 | 福山市 | 472,064 |
| 34 | 千葉県 | 市川市 | 468,367 |
| 35 | 兵庫県 | 尼崎市 | 467,673 |
| 36 | 石川県 | 金沢市 | 450,360 |
| 37 | 長崎県 | 長崎市 | 439,539 |
| 38 | 香川県 | 高松市 | 427,572 |
| 39 | 東京都 | 町田市 | 426,205 |
| 40 | 愛知県 | 豊田市 | 422,357 |
| 41 | 神奈川県 | 横須賀市 | 422,107 |
| 42 | 富山県 | 富山市 | 420,496 |
| 43 | 神奈川県 | 藤沢市 | 420,202 |
| 44 | 岐阜県 | 岐阜市 | 416,750 |
| 45 | 大阪府 | 枚方市 | 408,966 |
| 46 | 宮崎県 | 宮崎市 | 404,439 |
| 47 | 千葉県 | 柏市 | 402,337 |
| 48 | 大阪府 | 豊中市 | 397,334 |
| 49 | 愛知県 | 一宮市 | 386,447 |
| 50 | 長野県 | 長野市 | 386,128 |
| 51 | 愛知県 | 豊橋市 | 379,678 |
| 52 | 和歌山県 | 和歌山市 | 379,536 |
| 53 | 愛知県 | 岡崎市 | 378,249 |
| 54 | 群馬県 | 高崎市 | 374,655 |
| 55 | 奈良県 | 奈良市 | 364,836 |
| 56 | 大阪府 | 吹田市 | 356,768 |
| 57 | 大阪府 | 高槻市 | 356,329 |
| 58 | 北海道 | 旭川市 | 349,332 |
| 59 | 埼玉県 | 川越市 | 347,010 |
| 60 | 埼玉県 | 所沢市 | 343,020 |
| 61 | 滋賀県 | 大津市 | 341,489 |
| 62 | 群馬県 | 前橋市 | 340,945 |
| 63 | 高知県 | 高知市 | 338,087 |
| 64 | 福島県 | いわき市 | 336,525 |
| 65 | 埼玉県 | 越谷市 | 330,428 |
| 66 | 福島県 | 郡山市 | 324,905 |
| 67 | 沖縄県 | 那覇市 | 320,889 |
| 68 | 秋田県 | 秋田市 | 320,681 |
| 69 | 三重県 | 四日市市 | 313,195 |
| 70 | 愛知県 | 春日井市 | 309,119 |
| 71 | 福岡県 | 久留米市 | 304,831 |
| 72 | 青森県 | 青森市 | 298,462 |
| 73 | 兵庫県 | 明石市 | 296,512 |
| 74 | 岩手県 | 盛岡市 | 294,435 |
| 75 | 三重県 | 津市 | 285,614 |
| 76 | 福島県 | 福島市 | 284,496 |
| 77 | 千葉県 | 市原市 | 281,642 |
| 78 | 新潟県 | 長岡市 | 281,411 |
| 79 | 山口県 | 下関市 | 278,962 |
| 80 | 大阪府 | 茨木市 | 276,662 |
| 81 | 北海道 | 函館市 | 275,263 |
| 82 | 兵庫県 | 加古川市 | 271,637 |
| 83 | 茨城県 | 水戸市 | 271,612 |
| 84 | 大阪府 | 八尾市 | 270,029 |
| 85 | 福井県 | 福井市 | 267,863 |
| 86 | 長崎県 | 佐世保市 | 262,441 |
| 87 | 神奈川県 | 平塚市 | 259,640 |
| 88 | 静岡県 | 富士市 | 259,339 |
| 89 | 徳島県 | 徳島市 | 257,662 |
| 90 | 東京都 | 府中市 | 252,004 |
| 91 | 山形県 | 山形市 | 250,551 |
| 92 | 埼玉県 | 草加市 | 243,978 |
| 93 | 長野県 | 松本市 | 242,554 |
| 94 | 大阪府 | 寝屋川市 | 242,087 |
| 95 | 広島県 | 呉市 | 239,769 |
| 96 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 239,272 |
| 97 | 埼玉県 | 春日部市 | 239,253 |
| 98 | 青森県 | 八戸市 | 239,172 |
| 99 | 佐賀県 | 佐賀市 | 236,017 |
| 100 | 兵庫県 | 宝塚市 | 233,967 |
| 101 | 神奈川県 | 大和市 | 231,822 |
| 102 | 埼玉県 | 上尾市 | 227,526 |
| 103 | 神奈川県 | 厚木市 | 224,624 |
| 104 | 東京都 | 調布市 | 223,220 |
| 105 | 群馬県 | 太田市 | 220,407 |
| 106 | 茨城県 | つくば市 | 216,064 |
| 107 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 211,419 |
| 108 | 島根県 | 松江市 | 206,231 |
| 109 | 静岡県 | 沼津市 | 205,887 |
| 110 | 埼玉県 | 熊谷市 | 202,604 |
| 111 | 新潟県 | 上越市 | 202,312 |
| 112 | 三重県 | 鈴鹿市 | 201,616 |
| 113 | 大阪府 | 岸和田市 | 201,467 |
| 114 | 兵庫県 | 伊丹市 | 201,238 |
| 115 | 東京都 | 西東京市 | 197,447 |
| 116 | 神奈川県 | 小田原市 | 196,809 |
| 117 | 山梨県 | 甲府市 | 195,020 |
| 118 | 山口県 | 山口市 | 194,640 |
| 119 | 鳥取県 | 鳥取市 | 194,020 |
| 120 | 千葉県 | 八千代市 | 192,951 |
| 121 | 茨城県 | 日立市 | 192,564 |
| 122 | 京都府 | 宇治市 | 192,188 |
| 123 | 大阪府 | 和泉市 | 187,108 |
| 124 | 東京都 | 小平市 | 185,320 |
| 125 | 愛知県 | 豊川市 | 184,898 |
| 126 | 愛知県 | 安城市 | 182,913 |
| 127 | 広島県 | 東広島市 | 182,853 |
| 128 | 北海道 | 釧路市 | 180,893 |
| 129 | 青森県 | 弘前市 | 180,607 |
| 130 | 東京都 | 三鷹市 | 179,938 |
| 131 | 東京都 | 日野市 | 178,543 |
| 132 | 東京都 | 立川市 | 178,127 |
| 133 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 177,895 |
| 134 | 千葉県 | 佐倉市 | 177,740 |
| 135 | 富山県 | 高岡市 | 177,551 |
| 136 | 島根県 | 出雲市 | 174,702 |
| 137 | 北海道 | 苫小牧市 | 173,912 |
| 138 | 山口県 | 宇部市 | 172,377 |
| 139 | 静岡県 | 磐田市 | 171,539 |
| 140 | 宮崎県 | 都城市 | 169,988 |
| 141 | 愛知県 | 西尾市 | 169,775 |
| 142 | 三重県 | 松阪市 | 169,681 |
| 143 | 愛媛県 | 今治市 | 168,863 |
| 144 | 北海道 | 帯広市 | 168,678 |
| 145 | 千葉県 | 流山市 | 168,024 |
| 146 | 神奈川県 | 秦野市 | 165,358 |
| 147 | 栃木県 | 小山市 | 164,590 |
| 148 | 千葉県 | 習志野市 | 163,782 |
| 149 | 岐阜県 | 大垣市 | 163,134 |
| 150 | 千葉県 | 浦安市 | 162,155 |
| 151 | 埼玉県 | 新座市 | 162,036 |
| 152 | 長野県 | 上田市 | 161,337 |
| 153 | 兵庫県 | 川西市 | 160,815 |
| 154 | 茨城県 | ひたちなか市 | 159,576 |
| 155 | 千葉県 | 野田市 | 156,725 |
| 156 | 埼玉県 | 久喜市 | 155,507 |
| 157 | 埼玉県 | 狭山市 | 155,237 |
| 158 | 栃木県 | 足利市 | 154,585 |
| 159 | 愛知県 | 小牧市 | 153,359 |
| 160 | 東京都 | 東村山市 | 152,468 |
| 161 | 宮城県 | 石巻市 | 151,263 |
| 162 | 山口県 | 周南市 | 150,383 |
| 163 | 埼玉県 | 入間市 | 150,077 |
| 164 | 鳥取県 | 米子市 | 149,773 |
| 165 | 岐阜県 | 各務原市 | 148,926 |
| 166 | 愛知県 | 刈谷市 | 146,787 |
| 167 | 栃木県 | 栃木市 | 146,667 |
| 168 | 静岡県 | 藤枝市 | 146,214 |
| 169 | 埼玉県 | 深谷市 | 146,189 |
| 170 | 茨城県 | 古河市 | 146,066 |
| 171 | 東京都 | 多摩市 | 145,950 |
| 172 | 広島県 | 尾道市 | 145,921 |
| 173 | 茨城県 | 土浦市 | 145,843 |
| 174 | 大阪府 | 守口市 | 145,822 |
| 175 | 静岡県 | 焼津市 | 144,543 |
| 176 | 山口県 | 岩国市 | 144,124 |
| 177 | 三重県 | 桑名市 | 142,526 |
| 178 | 長崎県 | 諫早市 | 141,218 |
| 179 | 東京都 | 武蔵野市 | 139,535 |
| 180 | 東京都 | 青梅市 | 138,431 |
| 181 | 沖縄県 | 沖縄市 | 138,362 |
| 182 | 愛知県 | 稲沢市 | 138,198 |
| 183 | 宮城県 | 大崎市 | 135,695 |
| 184 | 静岡県 | 富士宮市 | 135,492 |
| 185 | 山形県 | 鶴岡市 | 135,403 |
| 186 | 埼玉県 | 三郷市 | 134,515 |
| 187 | 千葉県 | 我孫子市 | 133,923 |
| 188 | 大阪府 | 箕面市 | 133,044 |
| 189 | 熊本県 | 八代市 | 132,775 |
| 190 | 愛知県 | 瀬戸市 | 132,130 |
| 191 | 三重県 | 伊勢市 | 132,058 |
| 192 | 千葉県 | 木更津市 | 131,760 |
| 193 | 福岡県 | 飯塚市 | 131,627 |
| 194 | 埼玉県 | 朝霞市 | 131,429 |
| 195 | 宮崎県 | 延岡市 | 130,983 |
| 196 | 神奈川県 | 座間市 | 130,597 |
| 197 | 千葉県 | 成田市 | 130,469 |
| 198 | 神奈川県 | 海老名市 | 129,242 |
| 199 | 佐賀県 | 唐津市 | 129,216 |
| 200 | 北海道 | 小樽市 | 128,405 |
| 201 | 埼玉県 | 戸田市 | 128,345 |
| 202 | 大阪府 | 門真市 | 128,073 |
| 203 | 鹿児島県 | 霧島市 | 127,537 |
| 204 | 岩手県 | 一関市 | 126,957 |
| 205 | 滋賀県 | 草津市 | 126,032 |
| 206 | 奈良県 | 橿原市 | 125,363 |
| 207 | 大阪府 | 大東市 | 125,150 |
| 208 | 福島県 | 会津若松市 | 124,511 |
| 209 | 愛媛県 | 新居浜市 | 124,388 |
| 210 | 岩手県 | 奥州市 | 124,235 |
| 211 | 大阪府 | 松原市 | 123,991 |
| 212 | 北海道 | 北見市 | 123,525 |
| 213 | 滋賀県 | 長浜市 | 123,335 |
| 214 | 栃木県 | 佐野市 | 123,182 |
| 215 | 福岡県 | 大牟田市 | 123,109 |
| 216 | 大分県 | 別府市 | 121,998 |
| 217 | 群馬県 | 桐生市 | 121,151 |
| 218 | 奈良県 | 生駒市 | 121,031 |
| 219 | 北海道 | 江別市 | 120,844 |
| 220 | 沖縄県 | うるま市 | 120,340 |
| 221 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 120,036 |
| 222 | 愛知県 | 半田市 | 119,409 |
| 223 | 栃木県 | 那須塩原市 | 118,761 |
| 224 | 東京都 | 国分寺市 | 118,190 |
| 225 | 静岡県 | 掛川市 | 118,022 |
| 226 | 山口県 | 防府市 | 117,897 |
| 227 | 広島県 | 廿日市市 | 117,858 |
| 228 | 大阪府 | 富田林市 | 117,521 |
| 229 | 滋賀県 | 東近江市 | 116,603 |
| 230 | 大阪府 | 羽曳野市 | 116,561 |
| 231 | 東京都 | 小金井市 | 116,445 |
| 232 | 埼玉県 | 加須市 | 116,142 |
| 233 | 東京都 | 東久留米市 | 116,015 |
| 234 | 岐阜県 | 多治見市 | 115,178 |
| 235 | 兵庫県 | 三田市 | 114,782 |
| 236 | 愛媛県 | 西条市 | 114,187 |
| 237 | 沖縄県 | 浦添市 | 113,752 |
| 238 | 香川県 | 丸亀市 | 113,618 |
| 239 | 石川県 | 白山市 | 113,163 |
| 240 | 東京都 | 昭島市 | 112,932 |
| 241 | 大阪府 | 河内長野市 | 112,884 |
| 242 | 静岡県 | 三島市 | 112,632 |
| 243 | 滋賀県 | 彦根市 | 112,474 |
| 244 | 愛知県 | 東海市 | 111,362 |
| 245 | 福岡県 | 春日市 | 111,045 |
| 246 | 茨城県 | 筑西市 | 110,188 |
| 247 | 山形県 | 酒田市 | 110,039 |
| 248 | 茨城県 | 取手市 | 109,955 |
| 249 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 109,568 |
| 250 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 109,112 |
| 251 | 石川県 | 小松市 | 109,062 |
| 252 | 埼玉県 | 富士見市 | 107,990 |
| 253 | 長野県 | 飯田市 | 105,984 |
| 254 | 岡山県 | 津山市 | 105,961 |
| 255 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 104,570 |
| 256 | 大阪府 | 池田市 | 102,978 |
| 257 | 新潟県 | 三条市 | 102,957 |
| 258 | 福岡県 | 筑紫野市 | 102,097 |
| 259 | 栃木県 | 鹿沼市 | 102,093 |
| 260 | 大阪府 | 泉佐野市 | 102,059 |
| 261 | 新潟県 | 新発田市 | 101,767 |
| 262 | 静岡県 | 島田市 | 101,693 |
| 263 | 愛知県 | 江南市 | 101,557 |
| 264 | 岐阜県 | 可児市 | 101,121 |
| 265 | 岩手県 | 花巻市 | 101,026 |
| 266 | 埼玉県 | 坂戸市 | 100,842 |
| 267 | 福岡県 | 糸島市 | 100,296 |
| 268 | 長野県 | 佐久市 | 100,200 |
| 269 | 広島県 | 三原市 | 99,912 |
| 270 | 長野県 | 安曇野市 | 99,262 |
| 271 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 99,260 |
| 272 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 99,232 |
| 273 | 福岡県 | 大野城市 | 98,237 |
| 274 | 秋田県 | 横手市 | 97,994 |
| 275 | 三重県 | 伊賀市 | 97,190 |
| 276 | 兵庫県 | 芦屋市 | 96,498 |
| 277 | 福岡県 | 宗像市 | 96,281 |
| 278 | 富山県 | 射水市 | 95,186 |
| 279 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 94,961 |
| 280 | 北海道 | 千歳市 | 94,731 |
| 281 | 兵庫県 | 高砂市 | 94,638 |
| 282 | 茨城県 | 神栖市 | 94,442 |
| 283 | 福井県 | 坂井市 | 94,110 |
| 284 | 岩手県 | 北上市 | 93,910 |
| 285 | 滋賀県 | 甲賀市 | 93,681 |
| 286 | 長崎県 | 大村市 | 93,286 |
| 287 | 千葉県 | 茂原市 | 92,569 |
| 288 | 千葉県 | 印西市 | 92,489 |
| 289 | 京都府 | 亀岡市 | 92,472 |
| 290 | 岐阜県 | 関市 | 92,436 |
| 291 | 岐阜県 | 高山市 | 92,326 |
| 292 | 愛媛県 | 四国中央市 | 92,130 |
| 293 | 北海道 | 室蘭市 | 91,987 |
| 294 | 千葉県 | 四街道市 | 90,711 |
| 295 | 大阪府 | 貝塚市 | 90,267 |
| 296 | 奈良県 | 大和郡山市 | 89,631 |
| 297 | 新潟県 | 柏崎市 | 89,616 |
| 298 | 埼玉県 | 東松山市 | 89,319 |
| 299 | 静岡県 | 御殿場市 | 89,318 |
| 300 | 栃木県 | 日光市 | 89,129 |
| 301 | 千葉県 | 君津市 | 89,079 |
| 302 | 熊本県 | 天草市 | 88,936 |
| 303 | 秋田県 | 大仙市 | 88,219 |
| 304 | 愛知県 | あま市 | 88,005 |
| 305 | 北海道 | 岩見沢市 | 87,976 |
| 306 | 京都府 | 舞鶴市 | 87,909 |
| 307 | 愛知県 | 大府市 | 87,836 |
| 308 | 兵庫県 | 豊岡市 | 87,036 |
| 309 | 静岡県 | 袋井市 | 86,859 |
| 310 | 山形県 | 米沢市 | 85,997 |
| 311 | 東京都 | 稲城市 | 85,841 |
| 312 | 愛知県 | 知多市 | 85,822 |
| 313 | 埼玉県 | 行田市 | 85,648 |
| 314 | 大分県 | 中津市 | 85,522 |
| 315 | 愛知県 | 日進市 | 85,419 |
| 316 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 85,114 |
| 317 | 宮城県 | 登米市 | 84,672 |
| 318 | 東京都 | 東大和市 | 84,671 |
| 319 | 福井県 | 越前市 | 84,548 |
| 320 | 埼玉県 | 八潮市 | 84,297 |
| 321 | 大阪府 | 摂津市 | 84,107 |
| 322 | 秋田県 | 由利本荘市 | 83,771 |
| 323 | 愛媛県 | 宇和島市 | 83,625 |
| 324 | 茨城県 | 牛久市 | 83,460 |
| 325 | 群馬県 | 渋川市 | 83,186 |
| 326 | 愛知県 | 北名古屋市 | 82,963 |
| 327 | 新潟県 | 燕市 | 82,867 |
| 328 | 千葉県 | 香取市 | 82,838 |
| 329 | 岐阜県 | 中津川市 | 82,514 |
| 330 | 愛知県 | 蒲郡市 | 82,188 |
| 331 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 82,032 |
| 332 | 東京都 | あきる野市 | 81,804 |
| 333 | 愛知県 | 尾張旭市 | 81,792 |
| 334 | 三重県 | 名張市 | 81,760 |
| 335 | 埼玉県 | 飯能市 | 81,619 |
| 336 | 栃木県 | 真岡市 | 81,494 |
| 337 | 京都府 | 福知山市 | 81,121 |
| 338 | 兵庫県 | 三木市 | 80,999 |
| 339 | 兵庫県 | たつの市 | 80,194 |
| 340 | 京都府 | 長岡京市 | 80,146 |
| 341 | 和歌山県 | 田辺市 | 80,117 |
| 342 | 埼玉県 | 本庄市 | 80,099 |
| 343 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 79,581 |
| 344 | 滋賀県 | 守山市 | 79,427 |
| 345 | 京都府 | 城陽市 | 79,370 |
| 346 | 茨城県 | 石岡市 | 79,276 |
| 347 | 茨城県 | 笠間市 | 79,161 |
| 348 | 群馬県 | 館林市 | 78,831 |
| 349 | 福島県 | 須賀川市 | 78,572 |
| 350 | 埼玉県 | 和光市 | 78,260 |
| 351 | 秋田県 | 大館市 | 78,191 |
| 352 | 大阪府 | 交野市 | 78,051 |
| 353 | 大分県 | 佐伯市 | 77,730 |
| 354 | 奈良県 | 香芝市 | 77,615 |
| 355 | 東京都 | 狛江市 | 77,209 |
| 356 | 徳島県 | 阿南市 | 77,126 |
| 357 | 大阪府 | 泉大津市 | 76,825 |
| 358 | 鹿児島県 | 姶良市 | 75,591 |
| 359 | 埼玉県 | 桶川市 | 75,447 |
| 360 | 愛知県 | 犬山市 | 75,388 |
| 361 | 千葉県 | 八街市 | 74,623 |
| 362 | 宮城県 | 栗原市 | 74,467 |
| 363 | 東京都 | 国立市 | 74,381 |
| 364 | 山梨県 | 甲斐市 | 74,373 |
| 365 | 東京都 | 清瀬市 | 74,010 |
| 366 | 栃木県 | 大田原市 | 73,988 |
| 367 | 京都府 | 八幡市 | 73,553 |
| 368 | 山梨県 | 南アルプス市 | 73,261 |
| 369 | 宮城県 | 名取市 | 73,165 |
| 370 | 静岡県 | 伊東市 | 72,816 |
| 371 | 大阪府 | 柏原市 | 72,769 |
| 372 | 福岡県 | 行橋市 | 72,646 |
| 373 | 埼玉県 | 志木市 | 72,356 |
| 374 | 埼玉県 | 蕨市 | 72,241 |
| 375 | 愛知県 | 碧南市 | 72,207 |
| 376 | 京都府 | 木津川市 | 72,114 |
| 377 | 東京都 | 武蔵村山市 | 71,975 |
| 378 | 山梨県 | 笛吹市 | 71,783 |
| 379 | 石川県 | 加賀市 | 71,611 |
| 380 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 71,065 |
| 381 | 福岡県 | 柳川市 | 70,757 |
| 382 | 福岡県 | 太宰府市 | 70,688 |
| 383 | 大分県 | 日田市 | 70,668 |
| 384 | 長野県 | 伊那市 | 70,579 |
| 385 | 愛知県 | 知立市 | 70,462 |
| 386 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 70,198 |
| 387 | 香川県 | 三豊市 | 69,801 |
| 388 | 奈良県 | 大和高田市 | 69,208 |
| 389 | 熊本県 | 玉名市 | 69,182 |
| 390 | 埼玉県 | 北本市 | 69,146 |
| 391 | 福井県 | 鯖江市 | 68,959 |
| 392 | 千葉県 | 銚子市 | 68,930 |
| 393 | 北海道 | 恵庭市 | 68,797 |
| 394 | 宮城県 | 気仙沼市 | 68,752 |
| 395 | 兵庫県 | 丹波市 | 68,749 |
| 396 | 千葉県 | 旭市 | 68,725 |
| 397 | 岐阜県 | 羽島市 | 68,582 |
| 398 | 福岡県 | 八女市 | 68,576 |
| 399 | 群馬県 | 藤岡市 | 68,506 |
| 400 | 愛知県 | 豊明市 | 68,434 |
| 401 | 福井県 | 敦賀市 | 68,423 |
| 402 | 埼玉県 | 吉川市 | 68,174 |
| 403 | 長野県 | 塩尻市 | 68,073 |
| 404 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 67,889 |
| 405 | 岡山県 | 総社市 | 67,637 |
| 406 | 奈良県 | 天理市 | 67,456 |
| 407 | 埼玉県 | 秩父市 | 67,451 |
| 408 | 和歌山県 | 紀の川市 | 66,862 |
| 409 | 和歌山県 | 橋本市 | 66,657 |
| 410 | 大阪府 | 藤井寺市 | 66,466 |
| 411 | 滋賀県 | 栗東市 | 66,396 |
| 412 | 茨城県 | 常総市 | 66,246 |
| 413 | 愛知県 | 清須市 | 66,038 |
| 414 | 新潟県 | 村上市 | 66,025 |
| 415 | 愛知県 | 愛西市 | 65,846 |
| 416 | 愛知県 | 津島市 | 65,469 |
| 417 | 愛知県 | 田原市 | 65,433 |
| 418 | 京都府 | 京田辺市 | 65,410 |
| 419 | 福島県 | 南相馬市 | 65,298 |
| 420 | 山口県 | 山陽小野田市 | 65,275 |
| 421 | 福島県 | 伊達市 | 64,820 |
| 422 | 大阪府 | 泉南市 | 64,587 |
| 423 | 青森県 | 十和田市 | 64,523 |
| 424 | 岡山県 | 玉野市 | 64,117 |
| 425 | 茨城県 | 守谷市 | 63,920 |
| 426 | 宮崎県 | 日向市 | 63,604 |
| 427 | 香川県 | 観音寺市 | 63,446 |
| 428 | 福島県 | 白河市 | 63,445 |
| 429 | 埼玉県 | 蓮田市 | 63,321 |
| 430 | 青森県 | むつ市 | 62,652 |
| 431 | 長野県 | 千曲市 | 62,581 |
| 432 | 千葉県 | 白井市 | 62,386 |
| 433 | 山形県 | 天童市 | 62,271 |
| 434 | 群馬県 | 安中市 | 62,104 |
| 435 | 熊本県 | 宇城市 | 62,083 |
| 436 | 宮城県 | 多賀城市 | 61,792 |
| 437 | 徳島県 | 鳴門市 | 61,611 |
| 438 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 61,559 |
| 439 | 静岡県 | 湖西市 | 61,486 |
| 440 | 新潟県 | 佐渡市 | 61,394 |
| 441 | 岐阜県 | 土岐市 | 61,190 |
| 442 | 沖縄県 | 名護市 | 61,080 |
| 443 | 新潟県 | 南魚沼市 | 60,566 |
| 444 | 千葉県 | 東金市 | 60,482 |
| 445 | 北海道 | 石狩市 | 60,408 |
| 446 | 神奈川県 | 逗子市 | 60,271 |
| 447 | 北海道 | 北広島市 | 60,044 |
| 448 | 栃木県 | 下野市 | 60,034 |
| 449 | 奈良県 | 桜井市 | 60,016 |
| 450 | 大分県 | 宇佐市 | 59,891 |
| 451 | 沖縄県 | 豊見城市 | 59,790 |
| 452 | 京都府 | 京丹後市 | 59,633 |
| 453 | 沖縄県 | 糸満市 | 59,484 |
| 454 | 福岡県 | 小郡市 | 59,303 |
| 455 | 青森県 | 五所川原市 | 59,253 |
| 456 | 愛知県 | みよし市 | 59,141 |
| 457 | 東京都 | 福生市 | 59,055 |
| 458 | 大阪府 | 高石市 | 59,047 |
| 459 | 福岡県 | 古賀市 | 58,941 |
| 460 | 福島県 | 二本松市 | 58,608 |
| 461 | 福岡県 | 直方市 | 58,574 |
| 462 | 秋田県 | 能代市 | 58,527 |
| 463 | 島根県 | 浜田市 | 58,523 |
| 464 | 新潟県 | 十日町市 | 58,470 |
| 465 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 57,652 |
| 466 | 埼玉県 | 日高市 | 57,626 |
| 467 | 宮崎県 | 日南市 | 57,591 |
| 468 | 岩手県 | 宮古市 | 57,575 |
| 469 | 大阪府 | 阪南市 | 57,546 |
| 470 | 石川県 | 七尾市 | 57,532 |
| 471 | 熊本県 | 合志市 | 57,501 |
| 472 | 佐賀県 | 伊万里市 | 57,386 |
| 473 | 福岡県 | 福津市 | 57,354 |
| 474 | 大阪府 | 四條畷市 | 57,238 |
| 475 | 福岡県 | 朝倉市 | 57,149 |
| 476 | 東京都 | 羽村市 | 57,133 |
| 477 | 茨城県 | 坂東市 | 57,103 |
| 478 | 茨城県 | 常陸太田市 | 56,835 |
| 479 | 愛知県 | 常滑市 | 56,826 |
| 480 | 長野県 | 茅野市 | 56,589 |
| 481 | 広島県 | 三次市 | 56,487 |
| 482 | 宮城県 | 塩竈市 | 56,407 |
| 483 | 埼玉県 | 羽生市 | 56,331 |
| 484 | 千葉県 | 山武市 | 56,295 |
| 485 | 香川県 | 坂出市 | 56,235 |
| 486 | 山口県 | 下松市 | 56,212 |
| 487 | 茨城県 | 那珂市 | 55,986 |
| 488 | 熊本県 | 山鹿市 | 55,812 |
| 489 | 鹿児島県 | 出水市 | 55,745 |
| 490 | 三重県 | 志摩市 | 55,526 |
| 491 | 熊本県 | 荒尾市 | 55,381 |
| 492 | 和歌山県 | 海南市 | 55,240 |
| 493 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 55,104 |
| 494 | 滋賀県 | 湖南市 | 54,950 |
| 495 | 富山県 | 南砺市 | 54,823 |
| 496 | 新潟県 | 五泉市 | 54,556 |
| 497 | 沖縄県 | 宮古島市 | 54,519 |
| 498 | 京都府 | 向日市 | 54,248 |
| 499 | 岐阜県 | 恵那市 | 54,039 |
| 500 | 埼玉県 | 幸手市 | 53,932 |
| 501 | 静岡県 | 裾野市 | 53,814 |
| 502 | 山口県 | 光市 | 53,525 |
| 503 | 茨城県 | 小美玉市 | 53,472 |
| 504 | 和歌山県 | 岩出市 | 53,276 |
| 505 | 茨城県 | 結城市 | 52,997 |
| 506 | 山口県 | 萩市 | 52,909 |
| 507 | 岡山県 | 笠岡市 | 52,854 |
| 508 | 長野県 | 岡谷市 | 52,573 |
| 509 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 52,453 |
| 510 | 長野県 | 須坂市 | 52,396 |
| 511 | 滋賀県 | 高島市 | 52,392 |
| 512 | 香川県 | さぬき市 | 52,374 |
| 513 | 群馬県 | みどり市 | 52,223 |
| 514 | 富山県 | 氷見市 | 51,885 |
| 515 | 群馬県 | 沼田市 | 51,878 |
| 516 | 愛知県 | 長久手市 | 51,806 |
| 517 | 茨城県 | 鉾田市 | 51,778 |
| 518 | 福島県 | 喜多方市 | 51,743 |
| 519 | 群馬県 | 富岡市 | 51,724 |
| 520 | 山梨県 | 富士吉田市 | 51,496 |
| 521 | 長野県 | 諏訪市 | 51,439 |
| 522 | 熊本県 | 菊池市 | 51,130 |
| 523 | 千葉県 | 大網白里市 | 51,028 |
| 524 | 北海道 | 登別市 | 50,985 |
| 525 | 埼玉県 | 白岡市 | 50,970 |
| 526 | 佐賀県 | 武雄市 | 50,882 |
| 527 | 滋賀県 | 野洲市 | 50,836 |
| 528 | 長崎県 | 南島原市 | 50,794 |
| 529 | 鹿児島県 | 日置市 | 50,674 |
| 530 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 50,609 |
