はじめに
総務省の統計局が集計している各都道府県別自家用車保有台数を参考にRa-kingにて都道府県別のランキングを作成してみました。この数字は1000世帯あたりの保有台数になります。
自家用車保有台数ランキング
順位 | 都道府県名 | 保有台数(千世帯あたり) |
1 | 山形県 | 2,111 |
2 | 福井県 | 2,101 |
3 | 富山県 | 2,057 |
4 | 長野県 | 1,969 |
5 | 岐阜県 | 1,960 |
6 | 鳥取県 | 1,954 |
7 | 茨城県 | 1,948 |
8 | 山梨県 | 1,938 |
9 | 徳島県 | 1,925 |
10 | 群馬県 | 1,903 |
11 | 栃木県 | 1,893 |
12 | 福島県 | 1,889 |
13 | 新潟県 | 1,875 |
14 | 佐賀県 | 1,873 |
15 | 石川県 | 1,860 |
16 | 岡山県 | 1,831 |
17 | 島根県 | 1,829 |
18 | 岩手県 | 1,812 |
19 | 秋田県 | 1,802 |
20 | 三重県 | 1,790 |
21 | 香川県 | 1,765 |
22 | 静岡県 | 1,762 |
23 | 滋賀県 | 1,750 |
24 | 宮崎県 | 1,719 |
25 | 熊本県 | 1,717 |
26 | 和歌山県 | 1,709 |
27 | 青森県 | 1,651 |
28 | 鹿児島県 | 1,645 |
29 | 山口県 | 1,632 |
30 | 宮城県 | 1,625 |
31 | 大分県 | 1,598 |
32 | 愛知県 | 1,568 |
33 | 愛媛県 | 1,565 |
34 | 高知県 | 1,519 |
35 | 沖縄県 | 1,513 |
36 | 広島県 | 1,497 |
37 | 長崎県 | 1,448 |
38 | 奈良県 | 1,353 |
39 | 福岡県 | 1,352 |
40 | 北海道 | 1,325 |
41 | 埼玉県 | 1,190 |
42 | 千葉県 | 1,188 |
43 | 兵庫県 | 1,144 |
44 | 京都府 | 1,073 |
45 | 神奈川県 | 917 |
46 | 大阪府 | 843 |
47 | 東京都 | 665 |
出典:総務省統計局平成24年データ参照
まとめ
全国 都道府県別 自家用車保有台数ランキングいかがでしたでしょうか。や砂利東京、大阪なのでの都市部などは交通網が発達しているため保有台数がすkないですね。その反面地方などでは自動車がないと生活出来ない人が多いため必然的に保有台数も多くなります。私も東京に住んでいますが、車を持とうなって一度も思ったことがありません。まず交通には困らないですし、駐車代も高いですしね。また必要であればレンタカーで十分です。