今回は世界に数多くある国の中で主要国の年平均収入の国別ランキングをご紹介します!一体どの国の年収が高くて日本の給与水準は世界に比べてどうなのかご参考ください!
平均年収ランキング
| 順位 | 国名 | 年平均年収(米ドル) | 日本円換算 |
| 1 | モナコ | 186,080 | 20468800 |
| 2 | リヒテンシュタイン | 116,300 | 12793000 |
| 3 | スイス | 82,090 | 9029900 |
| 4 | ノルウェー | 81,980 | 9017800 |
| 5 | ルクセンブルク | 71,590 | 7874900 |
| 6 | マカオ | 65,130 | 7164300 |
| 7 | デンマーク | 56,990 | 6268900 |
| 8 | アメリカ | 56,850 | 6253500 |
| 9 | アイスランド | 56,760 | 6243600 |
| 10 | スウェーデン | 54,770 | 6024700 |
| 11 | オーストラリア | 54,230 | 5965300 |
| 12 | アイルランド | 53,970 | 5936700 |
| 13 | シンガポール | 51,880 | 5706800 |
| 14 | オランダ | 46,610 | 5127100 |
| 15 | オーストリア | 45,880 | 5046800 |
| 16 | フィンランド | 45,040 | 4954400 |
| 17 | ドイツ | 43,940 | 4833400 |
| 18 | カナダ | 43,880 | 4826800 |
| 19 | 香港 | 42,940 | 4723400 |
| 20 | ベルギー | 42,610 | 4687100 |
| 21 | イギリス | 42,370 | 4660700 |
| 22 | アラブ首長国連邦 | 40,480 | 4452800 |
| 23 | フランス | 38,720 | 4259200 |
| 24 | ニュージーランド | 38,640 | 4250400 |
| 25 | 日本 | 38,000 | 4180000 |
| 26 | イスラエル | 36,250 | 3987500 |
| 27 | イタリア | 31,700 | 3487000 |
| 28 | 韓国 | 27,600 | 3036000 |
| 29 | スペイン | 27,580 | 3033800 |
| 30 | サウジアラビア | 21,720 | 2389200 |
| 31 | ポルトガル | 19,870 | 2185700 |
| 32 | ギリシャ | 18,880 | 2076800 |
| 33 | チェコ共和国 | 17,630 | 1939300 |
| 34 | チリ | 13,540 | 1489400 |
| 35 | ポーランド | 12,680 | 1394800 |
| 36 | ハンガリー | 12,570 | 1382700 |
| 37 | クロアチア | 12,130 | 1334300 |
| 38 | アルゼンチン | 11,970 | 1316700 |
| 39 | トルコ | 11,230 | 1235300 |
| 40 | コスタリカ | 10,840 | 1192400 |
| 41 | マレーシア | 9,860 | 1084600 |
| 42 | ロシア | 9,720 | 1069200 |
| 43 | ルーマニア | 9,480 | 1042800 |
| 44 | メキシコ | 9,040 | 994400 |
| 45 | ブラジル | 8,840 | 972400 |
| 46 | カザフスタン | 8,810 | 969100 |
| 47 | 中国 | 8,250 | 907500 |
| 48 | ブルガリア | 7,580 | 833800 |
| 49 | 赤道ギニア | 7,180 | 789800 |
| 50 | キューバ | 6,570 | 722700 |
| 51 | コロンビア | 6,310 | 694100 |
| 52 | ペルー | 5,950 | 654500 |
| 53 | タイ | 5,640 | 620400 |
| 54 | 南アフリカ | 5,480 | 602800 |
| 55 | イラン | 5,470 | 601700 |
| 56 | セルビア | 5,310 | 584100 |
| 57 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4,940 | 543400 |
| 58 | アルバニア | 4,180 | 459800 |
| 59 | コソボ | 3,850 | 423500 |
| 60 | スリランカ | 3,780 | 415800 |
| 61 | フィリピン | 3,580 | 393800 |
| 62 | エジプト | 3,410 | 375100 |
| 63 | インドネシア | 3,400 | 374000 |
| 64 | モロッコ | 2,880 | 316800 |
| 65 | ナイジェリア | 2,450 | 269500 |
| 66 | ウクライナ | 2,310 | 254100 |
| 67 | ベトナム | 2,060 | 226600 |
| 68 | シリア | 1,840 | 202400 |
| 69 | インド | 1,670 | 183700 |
| 70 | パキスタン | 1,500 | 165000 |
| 71 | ケニア | 1,380 | 151800 |
| 72 | ガーナ | 1,380 | 151800 |
| 73 | バングラデシュ | 1,330 | 146300 |
| 74 | ネパール | 730 | 80300 |
| 75 | エチオピア | 660 | 72600 |
| 76 | アフガニスタン | 580 | 63800 |
| 77 | コンゴ民主共和国 | 460 | 50600 |
| 78 | マダガスカル | 400 | 44000 |
参考:World date.info
モナコの様子
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal modeまとめ
世界各国の平均年収 収入 給料 ランキング

