はじめに
今回の大学のランキングは大学の総合ランキングを発表している大手QS世界大学ランキングを参考にしています。大学の評価の基準として
・学界からの評判
・企業からの評判
・教員あたりの学生数
・博士号を持つ教員数
・論文引用数・論文引用割合
・交換留学生の割合
・外国人(教員・学生)の割合
を総合的に調査しランキングが紹介されています。日本では今もなお偏差値によって大学の価値が決められる事が多いですが、世界基準ではそのような大学が評価されているのでしょうか。
日本の大学ランキング
日本の順位 | 世界の順位 | 大学名 |
1 | 23 | 東京大学 |
2 | 35 | 京都大学 |
3 | 58 | 東京工業大学 |
4 | 67 | 大阪大学 |
5 | 77 | 東北大学 |
6 | 111 | 名古屋大学 |
7 | 126 | 九州大学 |
8 | 128 | 北海道大学 |
9 | 198 | 慶應義塾大学 |
10 | 208 | 早稲田大学 |
11 | 260 | 筑波大学 |
12 | 321 | 広島大学 |
13 | 352 | 神戸大学 |
14 | 352 |
東京医科歯科大学
|
15 | 456 | 一橋大学 |
16 | 460 | 横浜市立大学 |
17 | 464 | 千葉大学 |
18 | 511-520 | 熊本大学 |
19 | 511-520 | 岡山大学 |
20 | 521-530 | 長崎大学 |
21 | 541-550 | 大阪市立大学 |
22 | 561-570 | 金沢大学 |
23 | 571-580 | 東京農工大学 |
24 | 601-650 | 鹿児島大学 |
25 | 601-650 | 大阪府立大学 |
26 | 651-700 | 岐阜大学 |
27 | 651-700 | 新潟大学 |
28 | 651-700 | 首都大学東京 |
29 | 701-750 | 群馬大学詳細 |
30 | 701-750 | 山口大学 |
31 | 701-750 | 横浜国立大学 |
32 | 751-800 |
名古屋工業大学
|
33 | 751-800 | 上智大学 |
34 | 751-800 | 東京理科大学 |
35 | 801-1000 |
青山学院大学詳細
|
36 | 801-1000 | 同志社大学 |
37 | 801-1000 |
京都工芸繊維大学
|
38 | 801-1000 | 九州工業大学 |
39 | 801-1000 | 明治大学 |
40 | 801-1000 | お茶の水大学 |
41 | 801-1000 | 立命館大学 |
42 | 801-1000 | 埼玉大学 |
43 | 801-1000 | 信州大学 |
44 | 801-1000 | 東海大学 |
まとめ
QS世界大学ランキング 日本の大学ランキングいかがでしたでしょうか?1はやはり日本の最高学府東京大学ですが世界の大学ランキングでは23位という結果でした。昨年2018版では26位だったので3位上昇しました。それでも世界の大学のレベルでみると東京大学はまだまだですよね。